Import 562ac5f8-be57-45af-99a2-bf5854048c42

Download
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    1
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
REVENUES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
 

 
 
1302          CURRENT YEAR LEVY          1,246,906.00        1,246,906.00                0.00
1304          DELINQUENT TAXES              21,000.00           21,000.00                0.00
1306          PENALTIES                     14,500.00           14,500.00                0.00
1310          USDA GRANT/POLICE UNITS       51,000.00           51,000.00                0.00
1312          SALES TAX REVENUE          1,000,000.00        1,000,000.00                0.00
1313          SCHOOL RESOURCE OFFICER       46,937.00           46,937.00                0.00
1314          FRANCHISE FEES                40,000.00           40,000.00                0.00
1317          POOL PARTY RENT                7,000.00            7,000.00                0.00
1319          CREDIT CARD FEES GEN          12,000.00           12,000.00                0.00
1323          ZONING/SUBD.                   2,000.00            2,000.00                0.00
1324          COMMUNITY CENTER RENTAL       15,000.00           15,000.00                0.00
1326          LICENSE & PERMITS            130,000.00          130,000.00                0.00
1328          ANIMAL FEES & ACCIDENT REP     6,000.00            6,000.00                0.00
1329          INSPECTION FEES                2,000.00            2,000.00                0.00
1330          ADMIN FEES/CUTOUTS            12,000.00           12,000.00                0.00
1332          MUNICIPAL COURT REVENUE       95,000.00           95,000.00                0.00
1335          LEAGUE FEES                   22,000.00           22,000.00                0.00
1340          BRUSH OVER 8 CY                  100.00              100.00                0.00
1346          CITY PARK USER FEE             7,500.00            7,500.00                0.00
1351          POOL CONCESSIONS               6,500.00            6,500.00                0.00
1353          LIBRARY BUILDING FUND DONA    18,000.00           18,000.00                0.00
1354          SALE OF CEMETERY LOTS          4,500.00            4,500.00                0.00
1358          GOODWILL REV BOND ISSUER F         0.00      (    25,000.00)     (    25,000.00)
1359          CITY EASEMENT USE             17,250.00           17,250.00                0.00
1362          P.I.L.O.T. - ELECTRIC      2,775,000.00        2,775,000.00                0.00
1363          RECREATIONAL FEES             45,000.00           45,000.00                0.00
1364          POOL REVENUE                  13,000.00           13,000.00                0.00
1366          P.I.L.O.T. - WATER           530,846.00          530,846.00                0.00
1367          P.I.L.O.T. - WASTEWATER      265,423.00          265,423.00                0.00
1368          MISCELLANEOUS                 10,000.00           10,000.00                0.00
1373          INTEREST INCOME               20,000.00           20,000.00                0.00
1374          MIXED BEVERAGE TAX             2,000.00            2,000.00                0.00
1378          TOBACCO/WELLNESS CONTRIBUT     4,000.00            4,000.00                0.00
1379          GOLF COURSE REVENUE           60,000.00           60,000.00                0.00
1380          LIBRARY REVENUE               13,500.00           13,500.00                0.00
1381          LIBRARY USED BOOKSTORE         2,000.00            2,000.00                0.00
1383          OH ALLOCATION FRM OTHER FU   729,640.00          729,640.00                0.00
1386          MOWING FEES FROM CEMETERY     38,000.00           38,000.00                0.00
1387          K9 FOR COPS GRANT             56,000.00           56,000.00                0.00
1396          CROSSING GUARDS REIMB         15,000.00           15,000.00                0.00
1397          HISD - ELECTION CONTRIBUTI     5,000.00            5,000.00                0.00
1592          SALE OF FIXED ASSETS/SURPL    20,000.00           20,000.00                0.00

    CATAGORY TOTALS                      7,381,602.00        7,356,602.00      (    25,000.00)

*** TOTAL REVENUES ***                   7,381,602.00        7,356,602.00      (    25,000.00)
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    2
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
 

01-Council
==========

1-PERSONNEL
-----------
50110100      CITY COUNCIL FEES             30,000.00           30,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        30,000.00           30,000.00                0.00

2-SUPPLIES
----------
50120200      OFFICE SUPPLIES                  225.00              225.00                0.00
50120209      MEETINGS AND SEMINARS          5,000.00            5,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                         5,225.00            5,225.00                0.00

3-OTHER SERVICES
----------------
50130311      MAYOR/PUBLIC RELATIONS         2,500.00            2,500.00                0.00
50130312      COMMUNITY CELEBRATIONS        15,000.00           15,000.00                0.00
50130313      YOUTH & ADULT ENGAGEMENT      10,000.00           10,000.00                0.00
50130314      DUES & SUBSCRIPTIONS           1,000.00            1,000.00                0.00
50130338      MISCELLANEOUS                  2,000.00            2,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        30,500.00           30,500.00                0.00

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                  65,725.00           65,725.00                0.00

02-Administration
=================

1-PERSONNEL
-----------
50210100      SALARY                       224,007.00          248,082.00           24,075.00
50210111      OVERTIME                       2,500.00            2,500.00                0.00
50210116      LONGEVITY                        792.00              792.00                0.00
50210125      SOCIAL SECURITY               17,538.00           19,688.00            2,150.00
50210126      UNEMPLOYMENT TAX                 459.00              535.00               76.00
50210127      RETIREMENT PLAN               20,213.00           19,232.00      (       981.00)
50210128      HEALTH & DENTAL INS           11,411.00           13,898.00            2,487.00
50210130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          20.00               20.00                0.00
50210135      WORKERS' COMPENSATION          1,015.00            1,141.00              126.00
50210149      AUTO ALLOWANCE CITY MANAGE     6,000.00            6,000.00                0.00
50210150      CELL PHONE ALLOWANCE           1,200.00            1,200.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       285,155.00          313,088.00           27,933.00

2-SUPPLIES
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    3
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
----------
50220200      OFFICE SUPPLIES                6,000.00            6,000.00                0.00
50220201      BREAKROOM SUPPLIES             1,500.00            1,500.00                0.00
50220207      PRINTING AND STATIONARY          100.00              100.00                0.00
50220208      SMALL TOOLS & SUPPLIES           100.00              100.00                0.00
50220209      MEETINGS AND SEMINARS          7,500.00            7,500.00                0.00
50220216      EMPLOYEE RELATIONS            10,000.00           10,000.00                0.00
50220229      UNIFORMS                         500.00              500.00                0.00
50220231      OFFICE EQUIPMENT                 500.00              500.00                0.00
50220250      WELLNESS PROGRAM               6,000.00            6,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        32,200.00           32,200.00                0.00

3-OTHER SERVICES
----------------
50230300      UTILITIES                      4,500.00            4,500.00                0.00
50230302      TELEPHONE                      5,200.00            5,200.00                0.00
50230303      OFFICE EQUIPMENT LEASE PAY    11,000.00           11,000.00                0.00
50230304      POSTAGE                          250.00              250.00                0.00
50230306      PAYING AGENT FEES              2,800.00            2,800.00                0.00
50230310      INSURANCE (C.G.L.)            18,000.00           18,000.00                0.00
50230312      MAINTENANCE AGREEMENTS        24,000.00           27,000.00            3,000.00
50230314      DUES & SUBSCRIPTIONS           5,000.00            5,000.00                0.00
50230319      MARKETING/ECONOMIC DEVELOP     3,000.00            3,000.00                0.00
50230328      APPRAISAL FEES                 3,000.00            3,000.00                0.00
50230330      CITY ATTORNEY                100,000.00          100,000.00                0.00
50230338      MISCELLANEOUS                    750.00              750.00                0.00
50230341      CITY MANAGER/PROFESSIONAL      3,000.00            3,000.00                0.00
50230362      JANITORIAL SUPPLIES            3,000.00            3,000.00                0.00
50230366      CONTINGENCY EXPENSE           15,000.00           20,000.00            5,000.00
50230382      INFO TECHNOLOGY PLAN          12,700.00           12,700.00                0.00
50230384      INSURANCE CONSULTANTS         22,000.00           20,500.00      (     1,500.00)

** CATEGORY TOTAL **                       233,200.00          239,700.00            6,500.00

4-CAPITAL OUTLAY
----------------

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                 550,555.00          584,988.00           34,433.00

03-Tax
======

3-OTHER SERVICES
----------------
50330323      APPRAISAL DISTRICT FEES       30,000.00           30,000.00                0.00
50330350      TAX COLLECTION FEES            5,500.00            5,500.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        35,500.00           35,500.00                0.00
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    4
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                  35,500.00           35,500.00                0.00

04-Finance
==========

1-PERSONNEL
-----------
50410100      SALARY                       145,930.00          145,930.00                0.00
50410111      OVERTIME                       3,000.00            3,000.00                0.00
50410116      LONGEVITY                        396.00              396.00                0.00
50410125      SOCIAL SECURITY               11,240.00           10,040.00      (     1,200.00)
50410126      UNEMPLOYMENT TAX                 460.00              460.00                0.00
50410127      RETIREMENT PLAN               12,800.00           12,800.00                0.00
50410128      HEALTH & DENTAL INS           14,925.00           16,125.00            1,200.00
50410130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          30.00               30.00                0.00
50410135      WORKERS' COMPENSATION            640.00              640.00                0.00
50410150      CELL PHONE ALLOWANCE             600.00              600.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       190,021.00          190,021.00                0.00

2-SUPPLIES
----------
50420200      OFFICE SUPPLIES                5,500.00            5,500.00                0.00
50420209      MEETINGS AND SEMINARS          2,500.00            6,000.00            3,500.00
50420213      MILEAGE REIMBURSEMENT            200.00              200.00                0.00
50420221      APPLICANT PROCESSING           2,500.00            2,200.00      (       300.00)
50420229      UNIFORMS                         200.00              200.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        10,900.00           14,100.00            3,200.00

3-OTHER SERVICES
----------------
50430301      BANK ANALYSIS FEES            10,400.00           10,400.00                0.00
50430303      JOB ANNOUNCEMENTS              3,000.00            3,000.00                0.00
50430304      POSTAGE                        1,800.00            1,800.00                0.00
50430314      DUES & SUBSCRIPTIONS           1,000.00            1,000.00                0.00
50430326      AUDIT FEES                    36,000.00           36,000.00                0.00
50430338      MISCELLANEOUS                    250.00              870.00              620.00
50430361      RANDOM DRUG TESTING            5,000.00            4,680.00      (       320.00)
50430370      CONTRACT LABOR                29,100.00           25,600.00      (     3,500.00)
50430382      INFO TECHNOLOGY PLAN           2,500.00            2,500.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        89,050.00           85,850.00      (     3,200.00)

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                 289,971.00          289,971.00                0.00

05-Police
=========
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    5
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE

1-PERSONNEL
-----------
50510100      SALARY                     1,190,086.00        1,190,086.00                0.00
50510111      OVERTIME/CALL OUT             95,000.00           95,000.00                0.00
50510116      LONGEVITY                      6,552.00            6,552.00                0.00
50510117      CERTIFICATE PAY                4,000.00            5,500.00            1,500.00
50510121      CROSSING GUARDS               33,000.00           33,000.00                0.00
50510125      SOCIAL SECURITY               91,772.00           93,772.00            2,000.00
50510126      UNEMPLOYMENT TAX               3,825.00            3,825.00                0.00
50510127      RETIREMENT PLAN              104,520.00          104,520.00                0.00
50510128      HEALTH & DENTAL INS          124,368.00          122,368.00      (     2,000.00)
50510130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM         200.00              200.00                0.00
50510135      WORKERS' COMPENSATION         48,165.00           46,665.00      (     1,500.00)

** CATEGORY TOTAL **                     1,701,488.00        1,701,488.00                0.00

2-SUPPLIES
----------
50520200      OFFICE SUPPLIES                8,500.00            8,500.00                0.00
50520201      BREAKROOM SUPPLIES             1,000.00            1,000.00                0.00
50520202      FUEL & OIL                    35,000.00           31,000.00      (     4,000.00)
50520208      SMALL TOOLS & SUPPLIES         1,100.00            1,100.00                0.00
50520209      MEETINGS AND SEMINARS          4,500.00            4,500.00                0.00
50520210      EQUIPMENT MAINTENANCE          5,000.00            5,000.00                0.00
50520212      VEHICLE MAINTENANCE           25,000.00           22,000.00      (     3,000.00)
50520215      SAFETY EQUIPMENT               8,000.00            8,000.00                0.00
50520217      RADIOS                         4,500.00            4,500.00                0.00
50520226      RADAR                          2,500.00            2,500.00                0.00
50520227      BALLISTIC VESTS                2,300.00            2,300.00                0.00
50520228      K-9 EXPENSE                   10,000.00           10,000.00                0.00
50520229      UNIFORMS                       7,400.00            7,400.00                0.00
50520230      UNIFORM ALLOWANCE              2,400.00            2,400.00                0.00
50520231      OFFICE EQUIPMENT                 750.00              750.00                0.00
50520232      OFFICE FURNITURE               3,000.00            3,000.00                0.00
50520240      PUBLIC EVENT SUPPLIES          2,000.00            2,000.00                0.00
50520241      CRIME PROCESSING                 700.00              700.00                0.00
50520242      SADD EXPENSES                  1,500.00            1,500.00                0.00
50520265      TIRES, TUBES & BATTERIES       5,000.00            5,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       130,150.00          123,150.00      (     7,000.00)

3-OTHER SERVICES
----------------
50530300      UTILITIES                      3,000.00            7,000.00            4,000.00
50530302      TELEPHONE                     20,700.00           20,700.00                0.00
50530303      OFFICE EQUIPMENT LEASE PAY     2,275.00            2,275.00                0.00
50530304      POSTAGE                        1,000.00            1,000.00                0.00
50530310      INSURANCE (C.G.L.)            19,880.00           22,880.00            3,000.00
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    6
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
50530314      DUES & SUBSCRIPTIONS           1,500.00            1,500.00                0.00
50530317      TCOLE TRAINING                 3,000.00            3,000.00                0.00
50530320      COMMUNITY OUTREACH             1,000.00            1,000.00                0.00
50530338      MISCELLANEOUS                    250.00              250.00                0.00
50530344      MEDICAL SERVICE                  500.00              500.00                0.00
50530360      INVESTIGATION EXPENSE          5,000.00            5,000.00                0.00
50530362      JANITORIAL SUPPLIES            1,200.00            1,200.00                0.00
50530382      INFO TECHNOLOGY PLAN          54,000.00           54,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       113,305.00          120,305.00            7,000.00

4-CAPITAL OUTLAY
----------------
50540405      VEHICLES FROM GRANTS          50,000.00           50,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        50,000.00           50,000.00                0.00

***  DEPARTMENT TOTAL  ***               1,994,943.00        1,994,943.00                0.00

06-Legal & Courts
=================

1-PERSONNEL
-----------
50610100      SALARY                        37,795.00           37,795.00                0.00
50610111      OVERTIME                         700.00              700.00                0.00
50610115      COURT BAILIFF                    400.00              400.00                0.00
50610116      LONGEVITY                        180.00              180.00                0.00
50610125      SOCIAL SECURITY                2,951.00            2,951.00                0.00
50610126      UNEMPLOYMENT TAX                 153.00              153.00                0.00
50610127      RETIREMENT PLAN                3,361.00            3,361.00                0.00
50610128      HEALTH & DENTAL INS            4,975.00            5,495.00              520.00
50610130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          15.00               15.00                0.00
50610135      WORKERS' COMPENSATION            174.00              174.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        50,704.00           51,224.00              520.00

2-SUPPLIES
----------
50620200      OFFICE SUPPLIES                1,200.00            1,500.00              300.00
50620209      MEETINGS AND SEMINARS          2,500.00            1,980.00      (       520.00)
50620229      UNIFORMS                         100.00              100.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                         3,800.00            3,580.00      (       220.00)

3-OTHER SERVICES
----------------
50630304      POSTAGE                        1,000.00            1,000.00                0.00
50630314      DUES & SUBSCRIPTIONS             500.00              500.00                0.00
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    7
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
50630331      JURY FEES                        500.00              500.00                0.00
50630332      MUNICIPAL COURT JUDGE         30,000.00           30,000.00                0.00
50630336      PROSECUTOR                    23,000.00           22,700.00      (       300.00)
50630349      CITY SCOFFLAW EXPENSE            500.00              500.00                0.00
50630382      INFO TECHNOLOGY PLAN           9,218.00            9,218.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        64,718.00           64,418.00      (       300.00)

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                 119,222.00          119,222.00                0.00

07-Emergency Services
=====================

3-OTHER SERVICES
----------------
50730300      UTILITIES                         50.00               50.00                0.00
50730313      FIRE MARSHAL TRAINING          1,000.00            1,000.00                0.00
50730353      EMERGENCY OPERATION CONTIN     5,000.00            5,000.00                0.00
50730354      EMERGENCY NOTIFICATION SYS     6,400.00            6,400.00                0.00
50730355      AREA EMERG INTERLOCAL COMM     7,200.00            7,200.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        19,650.00           19,650.00                0.00

4-CAPITAL OUTLAY
----------------

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                  19,650.00           19,650.00                0.00

08-Animal Control
=================

1-PERSONNEL
-----------
50810100      SALARY                        65,430.00           65,430.00                0.00
50810111      CALL DUTY/OVERTIME             3,000.00            3,000.00                0.00
50810116      LONGEVITY                        252.00              252.00                0.00
50810125      SOCIAL SECURITY                5,025.00            5,025.00                0.00
50810126      UNEMPLOYMENT TAX                 306.00              306.00                0.00
50810127      RETIREMENT PLAN                5,722.00            5,722.00                0.00
50810128      HEALTH & DENTAL INS            9,950.00            9,950.00                0.00
50810130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          20.00               20.00                0.00
50810135      WORKERS' COMPENSATION          4,105.00            4,105.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        93,810.00           93,810.00                0.00

2-SUPPLIES
----------
50820200      OFFICE SUPPLIES                  500.00              500.00                0.00
50820202      FUEL & OIL                     3,000.00            3,000.00                0.00
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    8
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
50820204      ANIMAL SHELTER SUPPLIES        2,000.00            2,000.00                0.00
50820207      TAGS & HARDWARE                1,000.00            1,000.00                0.00
50820209      MEETINGS AND SEMINARS          1,000.00            1,000.00                0.00
50820210      EQUIPMENT MAINTENANCE            300.00              300.00                0.00
50820212      VEHICLE MAINTENANCE            2,000.00            2,000.00                0.00
50820214      STRUCTURE MAINTENANCE          1,000.00            1,000.00                0.00
50820215      SAFETY EQUIPMENT               1,500.00            1,500.00                0.00
50820229      UNIFORMS                       1,100.00            1,100.00                0.00
50820265      TIRES, TUBES & BATTERIES         700.00              700.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        14,100.00           14,100.00                0.00

3-OTHER SERVICES
----------------
50830300      UTILITIES                      1,000.00            1,000.00                0.00
50830302      TELEPHONE                        480.00              480.00                0.00
50830307      EUTHANASIA SUPPLIES              500.00              500.00                0.00
50830308      VETERINARY FEES                1,800.00            1,800.00                0.00
50830310      INSURANCE (C.G.L.)             3,400.00            3,400.00                0.00
50830327      RENT-AFP                       2,600.00            2,600.00                0.00
50830338      MISCELLANEOUS                    250.00              250.00                0.00
50830341      SPAY/NEUTER ANNUAL PROGRAM     6,000.00            6,000.00                0.00
50830342      RABIES DRIVE/TNR               3,000.00            3,000.00                0.00
50830343      HUTS FOR MUTTS                   500.00              500.00                0.00
50830362      JANITORIAL SUPPLIES              500.00              500.00                0.00
50830382      INFO TECHNOLOGY PLAN           3,500.00            3,500.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        23,530.00           23,530.00                0.00

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                 131,440.00          131,440.00                0.00

09-Street
=========

1-PERSONNEL
-----------
50910100      SALARY                       324,814.00          324,814.00                0.00
50910111      OVERTIME/CALL OUT              3,000.00            3,000.00                0.00
50910116      LONGEVITY                      1,944.00            1,944.00                0.00
50910125      SOCIAL SECURITY               25,090.00           25,090.00                0.00
50910126      UNEMPLOYMENT TAX               1,530.00            1,530.00                0.00
50910127      RETIREMENT PLAN               28,573.00           28,573.00                0.00
50910128      HEALTH & DENTAL INS           49,747.00           49,747.00                0.00
50910130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          50.00               50.00                0.00
50910135      WORKERS' COMPENSATION         29,385.00           29,385.00                0.00
50910150      CELL PHONE ALLOWANCE           1,200.00            1,200.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       465,333.00          465,333.00                0.00

2-SUPPLIES
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:    9
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
----------
50920202      FUEL & OIL                    22,000.00           22,000.00                0.00
50920203      SMALL TOOLS                    1,200.00            1,200.00                0.00
50920207      STREET SIGNS                  10,000.00           10,000.00                0.00
50920208      STREET SUPPLIES                3,500.00            3,500.00                0.00
50920209      MEETINGS AND SEMINARS          2,500.00            2,500.00                0.00
50920210      SMALL EQUIPMENT MAINTENANC     2,000.00            2,000.00                0.00
50920212      VEHICLE MAINTENANCE            5,000.00            5,000.00                0.00
50920215      SAFETY EQUIPMENT               4,250.00            4,250.00                0.00
50920216      STREET REPAIRS                30,000.00           30,000.00                0.00
50920217      ALLEY REPAIRS                 10,000.00           10,000.00                0.00
50920218      HEAVY EQUIPMENT MAINTENANC    14,000.00           14,000.00                0.00
50920229      UNIFORMS                       3,000.00            3,000.00                0.00
50920241      CHEMICALS                        800.00              800.00                0.00
50920265      TIRES, TUBES & BATTERIES       7,500.00            7,500.00                0.00
50920266      POWER TOOLS                      500.00              500.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                       116,250.00          116,250.00                0.00

3-OTHER SERVICES
----------------
50930300      UTILITIES                        250.00              250.00                0.00
50930305      BUILDING SECURITY                550.00              550.00                0.00
50930310      INSURANCE (C.G.L.)            14,000.00           14,000.00                0.00
50930327      RENT-AFP                       2,600.00            2,600.00                0.00
50930338      MISCELLANEOUS                    250.00              250.00                0.00
50930341      EQUIPMENT RENTAL               1,000.00            1,000.00                0.00
50930382      INFO TECHNOLOGY PLAN           7,610.00            7,610.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        26,260.00           26,260.00                0.00

4-CAPITAL OUTLAY
----------------
50940401      STREET REHABILITATION        480,000.00          480,000.00                0.00
50940404      ASPHALT DISTRIBUTOR          178,328.00          178,328.00                0.00
50940405      STORM DRAINAGE IMPROVEMENT    80,000.00           80,000.00                0.00
50940409      CURB AND GUTTER REPAIR        80,000.00           80,000.00                0.00
50940424      SKID LOADER                      350.00           35,000.00           34,650.00

** CATEGORY TOTAL **                       818,678.00          853,328.00           34,650.00

5-DEBT SERVICE
--------------

***  DEPARTMENT TOTAL  ***               1,426,521.00        1,461,171.00           34,650.00

10-Library
==========

1-PERSONNEL
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:   10
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
-----------
51010100      SALARY                       209,298.00          209,298.00                0.00
51010111      OVERTIME                       4,500.00            4,500.00                0.00
51010116      LONGEVITY                        432.00              432.00                0.00
51010125      SOCIAL SECURITY               16,136.00           16,136.00                0.00
51010126      UNEMPLOYMENT TAX                 918.00              918.00                0.00
51010127      RETIREMENT PLAN               18,377.00           18,377.00                0.00
51010128      HEALTH & DENTAL INS           24,874.00           24,874.00                0.00
51010129      HEALTH INSURANCE/RETIREE       2,400.00            1,504.00      (       896.00)
51010130      COBRA COMPLIANCE PREMIUM          40.00               40.00                0.00
51010135      WORKERS' COMPENSATION          1,160.00            1,160.00                0.00
51010150      CELL PHONE ALLOWANCE           1,200.00            1,450.00              250.00

** CATEGORY TOTAL **                       279,335.00          278,689.00      (       646.00)

2-SUPPLIES
----------
51020200      OFFICE SUPPLIES                5,000.00            5,000.00                0.00
51020201      BREAKROOM SUPPLIES               750.00              750.00                0.00
51020202      AUDIO BOOK EXPENSES            2,000.00              800.00      (     1,200.00)
51020204      STORY HOUR                     3,000.00            1,900.00      (     1,100.00)
51020205      BOOKS                         15,000.00           15,000.00                0.00
51020207      MAGAZINES                        500.00              800.00              300.00
51020208      SUMMER READING PROGRAM         2,000.00            2,000.00                0.00
51020209      MEETINGS AND SEMINARS          1,700.00            1,700.00                0.00
51020210      EQUIPMENT MAINTENANCE          1,500.00            2,700.00            1,200.00
51020213      MILEAGE REIMBURSEMENT            300.00              300.00                0.00
51020220      COLLECTION DEVELOPMENT SUP     1,750.00            2,850.00            1,100.00
51020221      AUDIO VISUAL MATERIAL            750.00              450.00      (       300.00)
51020222      YOUTH OUTREACH                 2,400.00            2,400.00                0.00
51020224      SENIOR OUTREACH                1,200.00            1,200.00                0.00
51020226      SPECIAL EVENTS                 3,500.00            3,500.00                0.00
51020229      UNIFORMS                         350.00              624.00              274.00
51020232      FURNITURE                      2,000.00            2,000.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        43,700.00           43,974.00              274.00

3-OTHER SERVICES
----------------
51030300      UTILITIES                      2,000.00            2,000.00                0.00
51030302      TELEPHONE/BANDWITH             8,780.00            6,480.00      (     2,300.00)
51030303      OFFICE EQUIPMENT LEASE PAY     2,100.00            2,472.00              372.00
51030304      POSTAGE                          900.00              900.00                0.00
51030310      INSURANCE (C.G.L.)             2,100.00            2,100.00                0.00
51030312      MAINTENANCE AGREEMENT          1,500.00            1,500.00                0.00
51030314      DUES & SUBSCRIPTIONS           8,500.00            8,500.00                0.00
51030319      MARKETING & ADVERTISING        2,000.00            2,000.00                0.00
51030338      MISCELLANEOUS                    250.00              250.00                0.00
51030362      JANITORIAL SERVICES            2,000.00            4,300.00            2,300.00
 
12-02-2020 09:04 PM                               C I T Y   O F   H O N D O                                            PAGE:   11
                                                         BUDGET REPORT
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2020
01 -GENERAL FUND
EXPENSES
                                              ORIGINAL             AMENDED              TOTAL
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET              BUDGET             VARIANCE
51030382      INFO TECHNOLOGY PLAN           6,312.00            6,312.00                0.00

** CATEGORY TOTAL **                        36,442.00           36,814.00              372.00

4-CAPITAL OUTLAY
----------------
51040403      SECURITY EQUIPMENT                 0.00            4,000.00            4,000.00

** CATEGORY TOTAL **                             0.00            4,000.00            4,000.00

***  DEPARTMENT TOTAL  ***                 359,477.00          363,477.00            4,000.00

11-Parks
========

1-PERSONNEL
-----------

2-SUPPLIES
----------

3-OTHER SERVICES
----------------

13-Facilities Division
======================

1-PERSONNEL
-----------
51310100      SALARY                       564,555.00          546,555.00      (    18,000.00)
51310111      OVERTIME                      11,500.00           11,500.00                0.00
51310116      LONGEVITY                      4,388.00            4,388.00                0.00
51310117      CERTIFICATE PAY                  600.00              600.00                0.00
