Import 5a9ddcdd-dc40-4994-9690-67b4561c9bc3

Download
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
         1100-00      CLAIM ON CASH                 130,407.61                              410,598.39
         1115-03      PETTY CASH - POLICE                 0.00                                   50.00
         1115-04      PETTY CASH - AIRPORT                0.00                                  150.00
         1115-05      PETTY CASH-GOLF COURSE              0.00                                  400.00
         1115-07      POLICE DEPT COMPTROLLER                          325.54                 2,090.59
         1120-00      NOW - RESTRICTED CAPITAL AC         0.04                                  211.25
         1120-01      POLICE DEPT STATE ACCOUNT                      1,933.57               155,566.62
         1120-02      POLICE DEPT GRANT FUND                        13,000.00                   174.70
         1120-03      PD - FED EVIDENCE FORFEITUR     1,225.21                                1,042.41
         1120-05      PAVING BANK ACCOUNT                42.09                               61,485.19
         1120-06      NEW CONSTRUCTION ACCT           5,990.40                               10,967.98
         1120-07      HOT TAX                        37,481.33                              215,316.10
         1120-08      INFRASTRUCTURE                     48.92                              219,407.63
         1120-09      CDGB FUND ACCOUNT                   0.00                                    0.49
         1120-10      AIRPORT RAMP                        0.02                                   83.00
         1120-11      MONEY MARKET                      586.11                              201,680.39
         1132-00      PARK GRANT RECEIVABLE               0.25                                    0.00
         1132-03      CORONA VIRUS RELIEF FUND                     318,025.44                   443.91
         1132-19      NEW PAVING RECEIVABLE               0.00                               59,236.02
         1132-20      PAVING RECEIVABLE                   0.00                               59,832.85
         1132-30      CEMETERY RECEIVABLE                 0.00                                                 765.00
         1132-50      DUE FROM CEDC                       0.00                                2,062.15
         1132-55      PAYROLL TAX RECEIVABLE              0.00                               30,314.96
         1132-60      MOTEL TAX REVEIVABLE                0.00                               52,881.73
         1133-00      SALES TAX RECEIVABLE                0.00                              181,168.52
         1134-00      FRANCHISE TAX RECEIVABLE        6,055.44                              105,842.30
         1135-03      DELIQ. TAXES RECEIVABLE             0.00                               69,968.46
         1220-00      RES.FOR UNCOLLECTABLE PAV.R         0.00                                             119,068.87
         1230-00      RES.FOR UNCOLLECTABLE CEM.R         0.00                                                 785.00
         1275-00      RES. FOR DELIQ. TAX REC.            0.00                                              65,783.03
         1350-00      INVENTORY-PRO SHOP                321.05                                7,304.49

LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
         2110-00      AP PENDING                     26,169.67                                    0.00
         2112-00      ACCTS PAYABLE MOTEL TAX             0.00                                               7,451.20
         2114-00      SALES TAX PAYABLE GOLF COUR         0.00                                                 391.34
         2118-00      ACCRUED WAGES                       0.00                                              34,797.25
         2120-01      WITHHOLDING PAYABLE                 0.00                                                  26.53
         2120-02      T M R S PAYABLE                     0.00                                                  82.25
         2120-03      INSURNACE PAYABLE                              1,065.41                               20,279.48
         2120-05      FICA AND MEDICARE PAYABLE           0.00                                               1,001.91
         2120-06      CHILD SUPPORT PAYABLE               0.00                                  168.27
         2129-00      Due to I&S                          0.00                                             713,503.49
         2999-00      FUND BALANCE                                  33,357.22                              510,187.78
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    2
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND FUND BALANCE (CONT)
-----------------------------------

REVENUES
_________
         4-00-4090-01 HOT TAX - DEPOSITS                            85,557.16                              371,945.39
         4-00-4090-02 INFRASTRUCTURE DEPOSIT              0.00                                              61,225.00
         4-00-4090-05 PD STATE DEPOSIT                    0.00                                              31,475.62
         4-00-4090-07 PD COMPTROLLER DEPOSIT              0.00                                               1,134.63
         4-00-4090-08 PD GRANT DEPOSIT                    0.00                                             273,589.36
         4-01-4001-00 TAX- AD VALOREM                     0.00                                             803,933.44
         4-01-4001-01 TAX  DELINQUENT REVENUE             0.00                                              13,111.69
         4-01-4001-02 TAX - P & I                         0.00                                              17,743.99
         4-01-4002-00 TAX  SALES                                    83,333.68                            1,023,017.69
         4-01-4003-01 TAX  FRANCHISE  ELECTRICAL                     6,666.00                               74,037.21
         4-01-4003-02 TAX  FRANCHISE  GAS                              376.49                               67,473.55
         4-01-4003-03 TAX  FRANCHISE  IT              1,068.82                                              22,291.94
         4-01-4004-00 TAX - MIXED DRINKS                             1,915.70                                9,473.96
         4-01-4005-00 TAX - MOTEL CHAMBER/ MUSEUM                    6,917.65                               97,432.02
         4-01-4071-00 TRANSFER FROM SAVINGS               0.00                                                 698.10
         4-01-4075-00 INTEREST ON SAVINGS                            1,184.79                                6,478.06
         4-01-4090-00 OTHER                                          9,662.08                               26,112.82
         4-01-4091-00 TAX FORCLOSURE REVENUE          5,282.74                                    0.00
         4-03-4071-00 TRANSFER FROM SAVINGS               0.00                                               5,828.39
         4-03-4125-00 GRANTS                              0.00                                              12,165.34
         4-04-4020-00 COUNTY FIRE PROTECTION                         7,083.00                               84,996.00
         4-04-4084-00 FIRE INSPECTION                     0.00                                                 438.60
         4-04-4125-00 GRANTS                              0.00                                              29,477.43
         4-05-4020-00 GOLF CART PERMIT                    0.00                                                 100.00
         4-05-4021-00 UTV PERMIT                                       250.00                                1,150.00
         4-05-4022-00 VIOLATIONS & FEES                   0.00                                             121,485.00
         4-05-4023-00 DOG POUND                                        175.00                                2,590.00
         4-05-4067-01 BUILDING PERMITS                                 670.00                                3,704.20
         4-05-4067-02 ELECTRICAL PERMITS                  0.00                                                 735.00
         4-05-4067-03 PLUMBING PERMITS                    0.00                                                  90.00
         4-05-4067-05 ROOFING PERMITS                                  100.00                                3,105.00
         4-05-4067-09 CONTRACTOR LICENSE                               105.00                                  235.00
         4-05-4067-10 ITINERANT MERCHANTS PERMITS         0.00                                                 500.00
         4-05-4067-11 PLANNING AND ZONING REQUEST         0.00                                                 110.00
         4-05-4067-14 SIGN PERMITS                        0.00                                                  50.00
         4-05-4067-15 LIQUOR LICENSE                                   100.00                                1,500.00
         4-06-4022-00 RV PARKING                                     1,135.00                               11,305.35
         4-07-4030-00 GRAVE SPACE                                    4,000.00                               21,850.00
         4-08-4009-00 BOEDEKER LEASE                                 2,000.00                               41,150.00
         4-10-4032-00 HOTEL TAX (29%) AUDITORIUM                     7,715.84                              109,191.29
         4-10-4086-00 ROOM A                                           275.00                                3,535.00
         4-10-4087-00 REUNION ROOM                                     700.00                                2,815.00
         4-10-4088-00 FOYER                                            300.00                                5,675.00
         4-10-4089-00 BANQUET ROOM                                     950.00                                4,010.00
         4-11-4024-00 CONCESSION                          0.00                                               1,609.12
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    3
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVENUES (CONT)
---------------
         4-11-4025-00 DAILY PASS                          0.00                                              10,764.39
         4-11-4026-00 ANNUAL PASS                         0.00                                                  50.00
         4-15-4015-00 FINES, ARRESTS, FEES                          75,928.32                              402,311.86
         4-15-4020-00 MUNICIPAL COURT SECURITY                         574.15                                1,000.00
         4-15-4021-00 MUNICIPAL COURT TECHNOLOGY                       644.11                                1,000.00
         4-31-4025-00 ANNUAL PERMITS                      0.00                                                  63.00
         4-31-4026-00 DAILY PERMITS                                    590.00                                6,334.00
         4-32-4032-00 HOTEL TAX (15%) GOLF                           3,990.95                               55,503.83
         4-32-4050-00 GREEN FEES                                     5,683.44                               60,255.72
         4-32-4051-00 CART FEES                                      4,329.58                               48,826.46
         4-32-4053-00 PRACTICE RANGE                                   536.99                               10,607.46
         4-32-4054-00 COUNTRY CLUB DUES                              6,465.32                               68,918.47
         4-32-4055-00 CITY MEMBER DUES                               3,141.11                               57,262.64
         4-32-4056-00 PRO SHOP MERCHANDISE                           1,676.51                               18,710.26
         4-32-4058-00 TOURNAMENT FEES                                  216.18                               27,996.61
         4-32-4060-00 GRILL ON GREEN                                 1,331.34                               12,714.36
         4-32-4090-00 OTHER REVENUE                                    702.31                                2,565.28
         4-40-4032-00 REIMBURSE FROM C.E.D.C.                       16,982.10                              122,466.15
         4-40-4033-00 HOTEL TAX MDD (30%)                            7,981.93                              111,556.33
         4-40-4034-00 REIMBURSEMENT-LIABILITY/INS                      988.26                               33,957.70

EXPENDITURES
_____________
         5-00-5000-00 PD COMPTROLLER EXPENSE            326.00                                1,366.50
         5-00-5000-01 PD EVIDENCE FORFEITURE EXP          0.00                                  103.66
         5-00-5000-02 POLICE DEPT STATE EXPENSE       1,959.41                               52,168.28
         5-00-5000-04 HOT TAX EXPENSE                59,199.73                              334,071.21
         5-01-5110-01 GROSS PAYROLL                                  7,433.04                22,278.34
         5-01-5125-00 T.M.R.S.                                       1,666.11                 3,723.48
         5-01-5130-00 INSURANCE                                      4,324.52                 5,865.84
         5-01-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE                              320.33                                  216.34
         5-01-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                  305.22
         5-01-5211-00 OFFICE  SUPPLIES                               1,549.24                 4,663.24
         5-01-5220-00 BUILDING EXPENSE                5,455.00                                9,612.36
         5-01-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS                        3,000.00                 4,821.45
         5-01-5229-00 JANITORIAL                                    11,732.00                 3,908.54
         5-01-5230-00 GAS & OIL                          39.15                                  573.24
         5-01-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  266.00
         5-01-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS (ACTIVE)         0.00                                  225.19
         5-01-5254-00 KEEP CHILDRESS BEAUTIFUL            0.00                                1,000.00
         5-01-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS  & CONVENTIO     2,632.28                                7,667.95
         5-01-5268-00 ELECTION EXPENSES                   0.00                                6,849.84
         5-01-5272-00 PROFESSIONAL FEES                   0.00                               41,750.00
         5-01-5275-00 TAX APPRAISAL                  14,084.64                               61,928.02
         5-01-5284-00 MUSEUM                          9,411.29                               38,876.89
         5-01-5285-00 CHAMBER OF COMMERCE            12,833.58                               51,712.26
         5-01-5290-00 OTHER                               0.00                                1,626.03
         5-01-5302-00 MAIN STREET TRAINING & MISC     5,000.00                                5,910.00
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    4
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
         5-01-5305-00 OB EXPENSES - COUNCIL APPRO         0.00                               22,648.95
         5-02-5110-01 GROSS PAYROLL                   7,491.86                               98,061.23
         5-02-5125-00 T.M.R.S.                        1,229.42                               15,786.32
         5-02-5130-00 INSURANCE                       1,723.42                               22,424.63
         5-02-5135-00 UNIFORMS                            0.00                                1,372.41
         5-02-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE             1,774.75                                6,653.95
         5-02-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                  590.44
         5-02-5210-00 SUPPLIES                        2,546.56                               12,707.72
         5-02-5227-00 PAVING EXPENSE                                 3,397.00                 6,538.42
         5-02-5228-00 STORM SIRENS                   47,922.00                               47,922.00
         5-02-5229-00 STREET REPAIRS                  9,820.88                                9,820.88
         5-02-5230-00 GAS & OIL                       2,112.59                               11,654.62
         5-02-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  115.00
         5-02-5232-00 TXDOT BRIDGE MATCH PROJECT          0.00                                  983.40
         5-02-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS              2,836.30                                6,693.93
         5-02-5250-00 UTILITIES                       5,487.34                               59,177.97
         5-02-5255-00 INSURANCE                           0.00                               10,501.04
         5-02-5290-00 OTHER                               0.00                                  140.00
         5-02-5299-09 EQUIPMENT                           0.00                                1,189.98
         5-03-5110-01 GROSS PAYROLL                  59,708.34                              534,849.22
         5-03-5125-00 T.M.R.S.                        9,558.86                               84,124.49
         5-03-5130-00 INSURANCE                       5,194.93                               62,748.81
         5-03-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE            11,056.35                               45,868.59
         5-03-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                2,739.53
         5-03-5211-00 OFFICE SUPPLIES                    62.35                                2,429.06
         5-03-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS           349.37                               16,626.60
         5-03-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE                500.00                                5,250.00
         5-03-5229-00 JANITORIAL                          0.00                                  102.50
         5-03-5230-00 GAS & OIL                       3,700.32                               24,692.77
         5-03-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  456.00
         5-03-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS                219.95                               11,607.64
         5-03-5250-00 UTILITIES                         400.39                               10,163.76
         5-03-5255-00 INSURANCE                           0.00                               26,252.54
         5-04-5110-01 GROSS PAYROLL                  54,171.12                              342,170.56
         5-04-5125-00 T.M.R.S.                        8,814.11                               53,350.53
         5-04-5130-00 INSURANCE                       2,034.58                               36,654.12
         5-04-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE             8,469.82                               28,527.65
         5-04-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                1,466.07
         5-04-5210-00 SUPPLIES                                         214.35                19,350.77
         5-04-5211-00 OFFICE SUPPLIES                   700.00                                  700.00
         5-04-5220-00 BUILDING EXPENSE                    0.00                                3,311.75
         5-04-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS             0.00                                2,086.92
         5-04-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE                  0.00                                2,184.00
         5-04-5230-00 GAS & OIL                       1,069.75                                6,920.55
         5-04-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  266.00
         5-04-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS                729.40                               35,562.34
         5-04-5250-00 UTILITIES                         655.46                               11,400.37
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    5
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
         5-04-5255-00 INSURANCE                           0.00                               21,002.04
         5-04-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS  & CONVENTIO       777.80                                5,776.35
         5-04-5290-00 OTHER                             150.00                                  386.00
         5-05-5110-01 GROSS PAYROLL                   8,667.07                              106,455.29
         5-05-5125-00 T.M.R.S.                        1,422.25                               17,152.70
         5-05-5130-00 INSURANCE                       1,400.54                               18,187.65
         5-05-5135-00 UNIFORMS                            0.00                                1,195.64
         5-05-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE             1,864.65                                7,295.95
         5-05-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                  590.44
         5-05-5210-00 SUPPLIES                          393.15                                5,793.22
         5-05-5211-00 OFFICE SUPPLIES                     0.00                                  303.16
         5-05-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS            30.00                                1,311.78
         5-05-5230-00 GAS & OIL                         818.67                                5,504.11
         5-05-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  114.00
         5-05-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS                  0.00                                6,951.40
         5-05-5250-00 UTILITIES                           0.00                                  997.49
         5-05-5255-00 INSURANCE                           0.00                                5,250.50
         5-05-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS  & CONVENTIO         0.00                                  125.00
         5-06-5110-01 GROSS PAYROLL                   3,094.40                               53,625.58
         5-06-5125-00 T.M.R.S.                          507.80                                6,876.47
         5-06-5130-00 INSURANCE HEALTH                  942.66                               13,042.99
         5-06-5135-00 UNIFORMS                            0.00                                  945.72
         5-06-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE               236.74                                2,036.37
         5-06-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                  214.60
         5-06-5210-00 SUPPLIES                          670.06                               10,609.14
         5-06-5215-00 HERB. & CHEMICALS                  68.75                                1,505.75
         5-06-5229-00 JANITORIAL                        304.00                                  377.00
         5-06-5230-00 GAS & OIL                         491.87                                3,439.11
         5-06-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  114.00
         5-06-5240-00 REPAIRS                           149.94                                2,358.65
         5-06-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS                 15.00                                5,144.64
         5-06-5250-00 UTILITIES                       3,575.55                               33,502.15
         5-06-5255-00 INSURANCE                           0.00                               12,251.18
         5-06-5290-00 OTHER                               0.00                                  488.62
         5-07-5130-00 INSURANCE                           0.00                                1,750.18
         5-07-5204-00 CONTRACT - LANDSCAPE            4,583.00                               50,713.00
         5-07-5249-00 SEXTON                              0.00                                5,000.00
         5-07-5250-00 UTILITIES                           6.35                                   96.60
         5-07-5251-00 PORTABLE TOILETS                  104.00                                  908.00
         5-08-5130-00 INSURANCE                           0.00                               12,251.18
         5-08-5232-00 RAMP GRANT REPAIRS                712.50                                2,717.18
         5-08-5240-00 REPAIRS                                          712.50                     0.00
         5-08-5250-00 UTILITIES                         167.08                                1,688.26
         5-10-5305-00 TOURISM - COUNCIL              24,811.57                              101,699.92
         5-11-5110-01 GROSS PAYROLL                       0.00                               14,048.25
         5-11-5140-00 FICA & MEDICARE                     0.00                                1,074.74
         5-11-5208-00 PAINT                               0.00                                2,868.00
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    6
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
         5-11-5210-00 SUPPLIES                                       8,483.21                 9,456.36
         5-11-5211-00 CHLORINE                        8,815.00                                9,000.00
         5-11-5229-00 JANITORIAL                        573.23                                  875.28
         5-11-5240-00 REPAIRS                             0.00                                3,214.13
         5-11-5250-00 UTILITIES                         129.43                                  600.00
         5-11-5256-00 CONCESSION                          0.00                                  141.94
         5-15-5110-01 GROSS PAYROLL                   3,731.20                               49,182.17
         5-15-5125-00 TMRS                              612.28                                7,860.64
         5-15-5130-00 INSURANCE-HEALTH                  462.68                                5,644.49
         5-15-5140-00 FICA & MEDICARE                   525.76                                1,920.15
         5-15-5145-00 WORKMANS COMP/UNEMPLOYMENT          0.00                                  152.57
         5-15-5211-00 OFFICE SUPPLIES                   249.89                                1,381.78
         5-15-5220-00 BUILDING EXPENSE                  750.00                                  750.00
         5-15-5221-00 JAIL EXPENSE                        0.00                                  187.00
         5-15-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS             0.00                                6,261.58
         5-15-5229-00 JANITORIAL                        250.00                                  250.00
         5-15-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                   38.00
         5-15-5250-00 UTILITIES                          40.00                                  495.00
         5-15-5259-00 FINES,ARRESTS FEES TO STATE         0.00                               35,055.95
         5-15-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS,CONVENTIONS          0.00                                  256.68
         5-31-5110-01 GROSS PAYROLL                   4,934.08                               44,326.23
         5-31-5125-00 TMRS                              670.84                                6,274.51
         5-31-5130-00 INSURANCE- HEALTH                 489.28                                6,167.95
         5-31-5140-00 FICA                              737.94                                1,668.72
         5-31-5145-00 WORKMAN COMP                        0.00                                  103.11
         5-31-5209-00 CONSTRUCTION                        0.00                                  216.50
         5-31-5210-00 SUPPLIES                        1,605.95                                4,293.08
         5-31-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE                  0.00                                  364.00
         5-31-5229-00 JANITORIAL                        300.66                                1,816.89
         5-31-5230-00 GAS & OIL                          28.71                                1,617.83
         5-31-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                   38.00
         5-31-5241-00 REPAIRS                         3,867.27                                6,385.84
         5-31-5250-00 UTILITIES                           0.00                                4,669.14
         5-31-5255-00 INSURANCE                           0.00                                1,750.18
         5-31-5256-00 P&W GRANT - FEDERAL                 0.00                               27,506.04
         5-31-5299-00 EQUIPMENT                           0.00                                3,492.29
         5-32-5110-01 GROSS PAYROLL                  22,337.59                              262,288.37
         5-32-5125-00 T.M.R.S.                        2,201.33                               27,022.27
         5-32-5130-00 INSURANCE                       1,369.23                               18,902.88
         5-32-5140-00 FICA AND MEDICARE               4,712.84                               21,052.82
         5-32-5145-00 WORKMAN COMP & UNEMPLOYMENT         0.00                                2,007.14
         5-32-5208-00 GRILL ON THE GREEN                376.03                               16,660.04
         5-32-5209-00 CONSTRUCTION                   26,478.60                               26,511.40
         5-32-5210-00 COURSE SUPPLIES                                  321.05                 6,182.36
         5-32-5213-00 GOLF SHOP SUPPLIES              2,583.45                               12,916.18
         5-32-5214-00 RANGE SUPPLIES                      0.00                                1,042.48
         5-32-5215-00 FERTILIZER                          0.00                               58,269.90
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    7
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
01 -GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
         5-32-5216-00 IRRIGATION / LANDSCAPE                        10,000.00                 8,044.48
         5-32-5217-00 SAND & GRAVEL                   1,091.52                                2,771.36
         5-32-5224-00 SERVICES                          215.00                                2,133.49
         5-32-5225-00 DUES, FEES, SUBSCRIPTIONS         998.78                                8,799.46
         5-32-5226-00 ADVERTISING                                      595.00                     0.00
         5-32-5228-00 TORRO GROUNDMASTER                  0.00                                3,314.47
         5-32-5230-00 GAS AND OIL                       790.32                                2,007.23
         5-32-5231-00 APOLLO MED FLIGHT                   0.00                                  190.00
         5-32-5241-00 EQUIPMENT REPAIRS               1,361.80                               18,141.53
         5-32-5250-00 UTILITIES                                      1,321.33                32,985.74
         5-32-5255-00 INSURANCE                           0.00                                8,750.86
         5-32-5279-00 SALES TAX - STATE COMPTROLLER                    854.07                               11,482.72
         5-32-5280-00 CART LEASE                      2,523.15                               25,037.72
         5-32-5299-09 EQUIPMENT                           0.00                               40,638.73
         5-32-5305-00 TOURISM - COUNCIL              12,833.59                               55,093.35
         5-40-5110-01 GROSS PAYROLL                   7,108.12                               91,967.04
         5-40-5125-00 T.M.R.S.                        1,166.44                               14,904.24
         5-40-5130-00 INSURANCE                       1,025.98                               12,561.34
         5-40-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE             1,024.42                                5,450.06
         5-40-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME         0.00                                  467.00
         5-40-5255-00 INSURANCE                           0.00                               14,001.36
         5-40-5305-00 MDD/EVENT CENTER HOT TAX (3    25,667.13                              103,424.60
                                                 _____________  _____________            _____________  _____________

         *** TOTALS ***                             776,565.92     776,565.92             5,909,261.90   5,909,261.90
                                                 =============  =============            =============  =============

         *** END OF REPORT ***
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
02 -INTEREST & SINKING
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
         1100-00      CLAIM ON CASH                       0.34                                    0.00
         1110-00      INTEREST & SINKING                            10,517.98               397,117.13
         1121-12      CASH - INFRASTRUCTURE               0.03                                    0.00
         1132-55      DUE FROM GENERAL                    0.00                              713,503.49
         1132-60      DUE FROM CAPITAL PROJECTS           0.00                              135,279.20
         1135-03      DELQ. TAXES RECEIVABLE              0.00                               72,990.77
         1275-00      RESERVE FOR DELIQ. TAX REC.         0.00                                              67,757.07

LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
         2999-00      FUND BALANCE                        0.00                                           1,186,493.38
         3255-00      DUE FROM GENERAL FUND               0.00                                               5,280.00

REVENUES
_________
         4-00-4001-00 TAXES - AD. VALOREM                 0.00                                             827,317.17
         4-00-4075-00 INT. ON SAVINGS                                   65.81                                1,143.76

EXPENDITURES
_____________
         5-00-5298-21 DEBT SERVICE PAYMENTS          10,583.42                              769,100.79
                                                 _____________  _____________            _____________  _____________

         *** TOTALS ***                              10,583.79      10,583.79             2,087,991.38   2,087,991.38
                                                 =============  =============            =============  =============

         *** END OF REPORT ***
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
03 -1993 CERTIF. OF OBLIG.
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______

LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________

REVENUES
_________

EXPENDITURES
_____________
                                                 _____________  _____________            _____________  _____________
                                                 =============  =============            =============  =============

         *** END OF REPORT ***
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
04 -CHILD.REVOLVING FUND A/C
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
         1120-02      CHILD. REVOLVING FUND A/C           0.00                              135,050.03
         1133-09      N/R-BISHOP VINEYARDS                0.00                                                   0.39
         1133-11      SPORTS ZONE                         0.00                                                   0.45
         1133-16      N/R CHRIS BLACKBURN                 0.00                                    0.45

LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
         2999-00      FUND BALANCE                        0.00                                             135,049.64

REVENUES
_________

EXPENDITURES
_____________
                                                 _____________  _____________            _____________  _____________

         *** TOTALS ***                                   0.00           0.00               135,050.48     135,050.48
                                                 =============  =============            =============  =============

         *** END OF REPORT ***
 
12-09-2021 05:09 PM                              C I T Y  O F  C H I L D R E S S                                       PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
05 -HOTEL MOTEL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______

LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________

REVENUES
_________

EXPENDITURES
_____________
                                                 _____________  _____________            _____________  _____________
                                                 =============  =============            =============  =============

         *** END OF REPORT ***
 
