Import 5b9628bc-a7ff-4ec1-8b21-5695faf2b5df
Download
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1100-00 CLAIM ON CASH 550,720.60 1,170,783.21
1115-03 PETTY CASH - POLICE 0.00 50.00
1115-04 PETTY CASH - AIRPORT 0.00 150.00
1115-05 PETTY CASH - GOLF COURSE 0.00 400.00
1115-08 PETTY CASH - SWIMMING POOL 0.00 400.00
1120-01 POLICE DEPT STATE ACCOUNT 0.00 50.00
1120-03 PD - FED EVIDENCE FORFEITUR 4.69 1,154.92
1120-05 PAVING BANK ACCOUNT 277.76 68,347.88
1120-11 MONEY MARKET 252,992.98 753,353.25
1132-01 CDBG GRANT 210,202.64 210,202.64
1132-19 NEW PAVING RECEIVABLE 0.00 59,236.02
1132-20 PAVING RECEIVABLE 0.00 59,832.85
1132-50 DUE FROM CEDC 0.00 245.15
1132-75 ACCRUED INTEREST REC. 152,511.74 733.34
1133-00 SALES TAX RECEIVABLE 36,496.86 235,656.38
1134-00 FRANCHISE TAX RECEIVABLE 0.00 138,743.30
1135-03 DELIQ. TAXES RECEIVABLE 48,715.83 42,953.63
1220-00 RES.FOR UNCOLLECTABLE PAV.R 0.00 119,068.87
1230-00 RES.FOR UNCOLLECTABLE CEM.R 0.00 785.00
1275-00 RES. FOR DELIQ. TAX REC. 48,715.83 34,009.20
1350-00 INVENTORY-PRO SHOP 7,734.46 15,989.95
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2100-00 ACCOUNTS PAYABLE 112,523.35 112,523.35
2110-00 AP PENDING 324,838.20 324,838.20
2114-00 SALES TAX PAYABLE GOLF COUR 596.16 466.18
2118-00 ACCRUED WAGES 0.00 51,868.25
2120-02 T M R S PAYABLE 32,979.25 0.00
2120-03 INSURANCE PAYABLE 27,940.02 0.00
2120-06 CHILD SUPPORT PAYABLE 168.27 0.00
2120-07 CREDIT UNION PAYABLE 1,274.40 0.00
2120-10 OTHER PAYROLL DEDUCT. PAYAB 280.00 0.00
2999-00 FUND BALANCE 0.00 986,634.00
REVENUES
_________
4-01-4001-00 TAX AD VALOREM 1,130.62 1,358,363.35
4-01-4001-01 TAX DELINQUENT REVENUE 2,655.03 2,655.03
4-01-4001-02 TAX P & I 0.00 30,049.06
4-01-4002-00 TAX SALES 146,564.83 1,226,348.17
4-01-4003-01 TAX FRANCHISE ELECTRICAL 0.00 70,184.22
4-01-4003-02 TAX FRANCHISE GAS 0.00 98,424.94
4-01-4003-03 TAX FRANCHISE IT 10.20 18,146.67
4-01-4004-00 TAX MIXED DRINKS 1,146.79 13,844.67
4-01-4007-00 OPIOID SETTLEMENT REVENUE 2,315.54 2,315.54
4-01-4019-00 C.M.D.D REIMB. ON INSURANCE 23,091.60 0.00
4-01-4072-00 TRANSFER FROM ARPA 0.00 55,000.00
4-01-4073-00 TRANSFER FROM WATER 85,833.33 1,029,999.97
4-01-4075-00 INTEREST ON SAVINGS 4,758.52 64,029.33
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 2
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVENUES (CONT)
---------------
4-01-4090-00 OTHER 157,848.82 166,300.07
4-01-4091-00 TAX FORCLOSURE REVENUE 0.00 275.12
4-01-4095-00 OTHER FINANCING SOURCES 1,050,000.00 1,050,000.00
4-02-4125-00 GRANTS 210,202.64 458,466.89
4-03-4017-00 SCHOOL RESOURCE OFFICER 0.00 76,500.00
4-03-4090-00 OTHER 60.00 55,574.21
4-03-4095-00 INSURANCE CLAIMS 0.00 6,492.35
4-04-4020-00 COUNTY FIRE PROTECTION 7,083.00 84,996.00
4-04-4084-00 FIRE INSPECTION 25.00 547.70
4-04-4090-00 OTHER 2,000.00 2,200.00
4-04-4095-00 INSURANCE CLAIMS 0.00 2,069.67
4-04-4125-00 GRANTS 0.00 20,000.00
4-05-4021-00 UTV PERMIT 50.00 650.00
4-05-4022-00 VIOLATIONS & FEES 0.00 81,000.00
4-05-4023-00 DOG POUND 830.00 2,910.00
4-05-4067-01 BUILDING PERMITS 25.00 3,546.70
4-05-4067-02 ELECTRICAL PERMITS 90.00 385.00
4-05-4067-03 PLUMBING PERMITS 0.00 180.00
4-05-4067-05 ROOFING PERMITS 300.00 1,900.00
4-05-4067-09 CONTRACTOR LICENSE 0.00 200.00
4-05-4067-10 ITINERANT MERCHANTS PERMITS 0.00 700.00
4-05-4067-11 PLANNING AND ZONING REQUEST 0.00 80.00
4-05-4067-14 SIGN PERMITS 0.00 45.00
4-05-4067-15 LIQUOR LICENSE 90.00 2,870.00
4-06-4022-00 RV PARKING 1,080.25 8,973.30
4-07-4030-00 GRAVE SPACE 0.00 25,990.00
4-10-4086-00 ROOM A 0.00 3,675.00
4-10-4087-00 REUNION ROOM 450.00 7,150.00
4-10-4088-00 FOYER 300.00 6,875.00
4-10-4089-00 BANQUET ROOM 250.00 8,400.00
4-11-4025-00 DAILY PASS 0.00 9,345.31
4-15-4015-00 FINES, ARRESTS, FEES 9,768.43 165,283.53
4-15-4020-00 MUNICIPAL COURT SECURITY 1,000.00 1,000.00
4-15-4021-00 MUNICIPAL COURT TECHNOLOGY 1,000.00 1,000.00
4-31-4026-00 DAILY PERMITS 155.00 5,061.00
4-32-4050-00 GREEN FEES 25,789.31 234,416.29
4-32-4051-00 CART FEES 896.28 15,802.17
4-32-4053-00 PRACTICE RANGE 533.72 5,873.12
4-32-4054-00 COUNTRY CLUB DUES 4,390.00 81,499.22
4-32-4055-00 CITY MEMBER DUES 1,281.13 31,206.59
4-32-4056-00 PRO SHOP MERCHANDISE 264.28 5,940.11
4-32-4058-00 TOURNAMENT FEES 0.00 16,674.00
4-32-4060-00 GRILL ON GREEN 1,917.77 13,919.88
4-32-4090-00 OTHER REVENUE 91.68 2,883.55
4-40-4032-00 REIMBURSE FROM MDD 15,575.27 203,757.15
4-40-4034-00 REIMBURSEMENT-LIABILITY/INS 1,551.94 45,071.78
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 3
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVENUES (CONT)
---------------
EXPENDITURES
_____________
5-01-5130-00 INSURANCE 44.80 0.00
5-01-5211-00 OFFICE SUPPLIES 12.95 3,485.12
5-01-5220-00 BUILDING EXPENSE 10,662.25 38,351.53
5-01-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 1,909.42 6,288.50
5-01-5229-00 JANITORIAL 403.17 5,319.84
5-01-5230-00 GAS & OIL 504.83 3,590.85
5-01-5231-00 MED FLIGHT 0.00 130.00
5-01-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS (ACTIVE) 0.00 392.32
5-01-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS & CONVENTION 3,300.13 10,454.51
5-01-5268-00 ELECTION EXPENSES 0.00 4,946.61
5-01-5272-00 PROFESSIONAL FEES 5,000.00 51,617.64
5-01-5275-00 TAX APPRAISAL 20,583.07 87,407.08
5-01-5290-00 OTHER 60,000.00 40,079.22
5-01-5298-00 BOND ISSUANCE COSTS 44,900.00 44,900.00
5-01-5302-00 CONCRETE CURBING 73,057.50 14,055.00
5-01-5305-00 VOTING MACHINES 0.00 61,040.50
5-02-5110-01 GROSS PAYROLL 6,901.56 95,829.69
5-02-5125-00 T.M.R.S. 1,170.50 16,084.47
5-02-5130-00 INSURANCE 1,520.28 19,976.86
5-02-5135-00 UNIFORMS 329.86 4,612.35
5-02-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 527.98 7,330.93
5-02-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME 1,667.02 1,667.02
5-02-5210-00 SUPPLIES 2,663.97 7,734.66
5-02-5227-00 PAVING EXPENSE 159,283.01 178,273.29
5-02-5228-00 STORM SIRENS 0.00 3,500.00
5-02-5229-00 STREET REPAIRS 0.00 15,833.19
5-02-5230-00 GAS & OIL 2,248.22 17,029.24
5-02-5231-00 MED FLIGHT 0.00 130.00
5-02-5232-00 DOWNTOWN REVITALIZATION PRO 248,146.99 382,745.99
5-02-5241-00 EQUIPMENT REPAIRS 2,326.68 48,081.09
5-02-5250-00 UTILITIES 12,604.39 53,784.86
5-02-5255-00 INSURANCE 0.00 28,431.28
5-02-5290-00 OTHER 86.57 444.57
5-02-5305-00 SKID STEER 0.00 118,500.00
5-03-5110-01 GROSS PAYROLL 54,355.07 774,653.89
5-03-5111-00 OVERTIME 6,012.20 22,812.03
5-03-5125-00 T.M.R.S. 10,085.66 130,309.35
5-03-5130-00 INSURANCE 39,371.67 103,225.19
5-03-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 4,596.06 60,531.97
5-03-5145-00 WORKMEN'S COMP & UNEMPLOYME 0.00 166.55
5-03-5211-00 OFFICE SUPPLIES 700.17 2,000.00
5-03-5220-00 BUILDING EXPENSE 6,957.07 10,719.28
5-03-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 566.12 11,681.63
5-03-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE 1,036.00 5,240.82
5-03-5229-00 JANITORIAL 73.30 1,000.34
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 4
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
5-03-5230-00 GAS & OIL 4,975.15 37,363.57
5-03-5231-00 MED FLIGHT 0.00 780.00
5-03-5241-00 EQUIPMENT REPAIRS 2,035.51 42,483.63
5-03-5250-00 UTILITIES 1,252.74 8,186.71
5-03-5255-00 INSURANCE 2,619.00 39,528.09
5-03-5290-00 OTHER 98.30 0.00
5-03-5299-00 EQUIPMENT 760.44 15,500.00
5-03-5307-00 OFFICE BUILDING/RENOVATION 9,353.59 73,951.67
5-04-5110-01 GROSS PAYROLL 29,323.35 444,690.54
5-04-5111-00 OVERTIME 1,530.63 8,006.68
5-04-5125-00 T.M.R.S. 5,232.84 76,121.42
5-04-5130-00 INSURANCE 17,705.03 34,459.37
5-04-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 2,360.35 34,631.44
5-04-5210-00 SUPPLIES 9,440.62 23,567.13
5-04-5220-00 BUILDING EXPENSE 0.00 1,060.61
5-04-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 650.80 5,196.60
5-04-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE 0.00 2,204.92
5-04-5229-00 JANITORIAL 17.97 2,065.64
5-04-5230-00 GAS & OIL 1,009.65 9,430.79
5-04-5231-00 MED FLIGHT 0.00 455.00
5-04-5240-00 REPAIRS 150.00 0.00
5-04-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS 218.56 33,386.23
5-04-5250-00 UTILITIES 418.93 14,993.70
5-04-5255-00 INSURANCE 213.00 25,670.35
5-04-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS & CONVENTION 189.00 2,960.09
5-04-5306-00 VEHICLES 20,875.00 39,750.00
5-05-5110-01 GROSS PAYROLL 8,736.15 126,804.52
5-05-5111-00 OVERTIME 892.32 3,394.18
5-05-5125-00 T.M.R.S. 1,632.98 21,791.62
5-05-5130-00 INSURANCE 2,068.31 23,862.86
5-05-5135-00 UNIFORMS 146.61 2,066.35
5-05-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 714.54 9,671.29
5-05-5210-00 SUPPLIES 117.28 3,978.02
5-05-5211-00 OFFICE SUPPLIES 162.36 0.00
5-05-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 0.00 5,328.34
5-05-5230-00 GAS & OIL 2,019.30 15,311.00
5-05-5231-00 MED FLIGHT 0.00 195.00
5-05-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS 90.20 1,055.19
5-05-5250-00 UTILITIES 234.52 1,523.96
5-05-5255-00 INSURANCE 0.00 8,659.34
5-05-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS & CONVENTION 68.00 1,223.61
5-05-5291-00 DILAPIDATED STRUCTURES 0.00 20,000.00
5-05-5299-09 EQUIPMENT 0.00 786.74
5-06-5110-01 GROSS PAYROLL 5,284.80 94,339.80
5-06-5111-00 OVERTIME 0.00 16.67
5-06-5125-00 T.M.R.S. 896.30 13,648.91
5-06-5130-00 INSURANCE HEALTH 1,652.98 19,402.72
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 5
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
5-06-5135-00 UNIFORMS 219.91 2,228.38
5-06-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 404.30 7,218.42
5-06-5204-00 EXPENSES - CITY AUDITORIUM 659.75 0.00
5-06-5207-00 PARK BATHROOMS RENO 245.09 1,212.98
5-06-5210-00 SUPPLIES 412.75 7,849.34
5-06-5215-00 HERB. & CHEMICALS 182.12 769.76
5-06-5229-00 JANITORIAL 528.33 3,771.50
5-06-5230-00 GAS & OIL 940.17 8,360.18
5-06-5231-00 MED FLIGHT 0.00 195.00
5-06-5240-00 REPAIRS 479.75 8,369.87
5-06-5241-00 EQUIPTMENT REPAIRS 152.85 8,544.54
5-06-5250-00 UTILITIES 5,548.09 33,328.11
5-06-5255-00 INSURANCE 0.00 20,205.14
5-06-5290-00 OTHER 0.00 355.81
5-06-5299-09 EQUIPMENT 60,119.99 115,966.82
5-07-5130-00 INSURANCE 0.00 2,886.46
5-07-5204-00 CONTRACT - LANDSCAPE 10,000.00 59,850.40
5-07-5249-00 SEXTON 500.00 6,000.00
5-07-5250-00 UTILITIES 558.00 676.44
5-07-5251-00 PORTABLE TOILETS 672.00 1,293.00
5-08-5130-00 INSURANCE 0.00 15,194.98
5-08-5232-00 RAMP GRANT REPAIRS 10.00 10.00
5-08-5250-00 UTILITIES 502.44 647.90
5-11-5110-01 GROSS PAYROLL 0.00 8,592.00
5-11-5140-00 FICA & MEDICARE 0.00 657.27
5-11-5210-00 SUPPLIES 0.00 2,728.47
5-11-5211-00 CHLORINE 0.00 22,205.00
5-11-5229-00 JANITORIAL 0.00 290.51
5-11-5240-00 REPAIRS 0.00 42,767.56
5-11-5255-00 INSURANCE 650.00 650.00
5-11-5305-00 WATER SLIDE 0.00 7,829.76
5-15-5110-01 GROSS PAYROLL 6,457.60 89,014.48
5-15-5125-00 TMRS 1,095.20 14,906.93
5-15-5130-00 INSURANCE-HEALTH 1,132.19 13,497.29
5-15-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 494.02 6,809.75
5-15-5211-00 OFFICE SUPPLIES 0.00 1,336.41
5-15-5220-00 BUILDING EXPENSE 0.00 250.00
5-15-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 100.00 11,220.02
5-15-5229-00 JANITORIAL 73.30 984.76
5-15-5231-00 MED FLIGHT 0.00 130.00
5-15-5250-00 UTILITIES 515.00 896.50
5-15-5255-00 INSURANCE 3,300.00 3,300.00
5-15-5259-00 FINES,ARRESTS FEES TO STATE 22,833.59 0.00
5-15-5260-00 TRAVEL,SCHOOLS & CONVENTION 0.00 583.76
5-16-5110-01 GROSS PAYROLL 0.00 24,050.32
5-16-5125-00 T.M.R.S. 0.00 3,816.05
5-16-5130-00 INSURANCE 4,427.24 8,532.44
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 6
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
5-16-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 0.00 1,839.88
5-16-5301-00 DOWNTOWN REVITALIZATION GRA 50,402.50 112,997.50
5-16-5302-00 MAIN STREET TRAINING & SUPP 5,000.00 45,513.28
5-31-5110-01 GROSS PAYROLL 3,559.30 51,318.61
5-31-5125-00 TMRS 560.88 7,655.32
5-31-5130-00 INSURANCE- HEALTH 665.41 7,866.09
5-31-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 272.30 3,925.93
5-31-5209-00 CONSTRUCTION 143.33 244.01
5-31-5210-00 SUPPLIES 51.97 2,919.00
5-31-5228-00 CLOTHING ALLOWANCE 0.00 364.00
5-31-5229-00 JANITORIAL 138.10 680.01
5-31-5230-00 GAS & OIL 91.70 1,897.01
5-31-5231-00 MED FLIGHT 0.00 65.00
5-31-5241-00 REPAIRS 2,456.61 6,600.00
5-31-5250-00 UTILITIES 365.76 5,767.00
5-31-5255-00 INSURANCE 113.00 2,999.46
5-31-5299-00 EQUIPMENT 7.59 1,913.47
5-32-5110-01 GROSS PAYROLL 22,526.62 311,058.04
5-32-5111-00 OVERTIME 1,329.34 6,049.74
5-32-5125-00 T.M.R.S. 2,931.72 39,717.24
5-32-5130-00 INSURANCE 1,630.75 19,570.95
5-32-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 1,825.03 24,259.03
5-32-5192-00 SALARY MISC. 410.00 0.00
5-32-5208-00 GRILL ON THE GREEN 2,561.89 25,834.58
5-32-5209-00 CONSTRUCTION 0.00 17,523.19
5-32-5210-00 COURSE SUPPLIES 117.88 1,728.76
5-32-5213-00 GOLF SHOP SUPPLIES 7,187.23 22,695.59
5-32-5214-00 RANGE SUPPLIES 0.00 428.11
5-32-5215-00 FERTILIZER 538.00 36,029.42
5-32-5216-00 IRRIGATION / LANDSCAPE 6,503.95 15,925.53
5-32-5217-00 SAND & GRAVEL 0.00 2,781.00
5-32-5221-00 PRO SHOP RESALE 836.40 0.00
5-32-5224-00 SERVICES 883.55 1,669.10
5-32-5225-00 DUES,FEES,SUBSCRIPTIONS 2,571.95 4,278.55
5-32-5229-00 JANITORIAL 256.56 3,309.43
5-32-5230-00 GAS & OIL 510.72 5,151.23
5-32-5231-00 MED FLIGHT 0.00 325.00
5-32-5241-00 EQUIPMENT REPAIRS 6,242.11 94,307.08
5-32-5250-00 UTILITIES 5,985.39 29,149.10
5-32-5251-00 EQUIPMENT LEASE 1,273.23 0.00
5-32-5255-00 INSURANCE 1,231.00 13,201.26
5-32-5279-00 SALES TAX - STATE COMPTROLL 12,263.99 0.00
5-32-5280-00 CART LEASE 14,724.15 17,500.00
5-32-5302-00 CART PATH 16,800.00 108,800.00
5-32-5303-00 MOWER 0.00 49,665.00
5-40-5110-01 GROSS PAYROLL 12,511.18 168,514.70
5-40-5125-00 T.M.R.S. 2,121.90 28,925.34
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 7
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
01 -GENERAL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPENDITURES (CONT)
--------------------
5-40-5130-00 INSURANCE 1,093.20 9,823.38
5-40-5140-00 F.I.C.A. & MEDICARE 933.94 12,601.80
5-40-5255-00 INSURANCE 22,788.40 19,691.60
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 2,413,876.93 2,413,889.88 8,517,239.71 8,517,239.71
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
02 -INTEREST & SINKING
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1110-00 INTEREST & SINKING 5,458.25 1,431,024.25
1135-03 DELQ. TAXES RECEIVABLE 20,290.83 58,281.94
1275-00 RESERVE FOR DELIQ. TAX REC. 20,290.83 53,068.24
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2999-00 FUND BALANCE 0.00 1,377,104.00
REVENUES
_________
4-00-4001-00 TAXES - AD VALOREM CURRENT 5,466.73 722,599.57
4-00-4001-01 TAXES - AD VALOREM - DEL. TAX 1,569.87 12,974.63
4-00-4001-02 TAXES - AD VALOREM - DEL. P&I 651.64 4,709.63
4-00-4002-00 TAXES - AD VALOREM P&I 970.03 7,381.66
4-00-4003-00 TAXES - AD VALOREM - ATTNY FEE 1,579.40 5,706.39
4-00-4075-00 INTEREST ON SAVINGS 5,804.00 73,612.21
4-01-4090-00 OTHER REVENUE 0.00 1,619.92
EXPENDITURES
_____________
5-00-5288-40 TRANSFER OF FUNDS 281,152.37 281,152.37
5-00-5298-00 2015 CO - PRINCIPAL 0.00 141,000.00
5-00-5298-01 2015 CO - INTEREST 0.00 80,580.50
5-00-5298-10 CAT FINANCIAL PAYMENT 116,417.62 0.00
5-00-5298-11 2022 TAHOE PAYMENTS 0.00 139,842.52
5-00-5298-12 2023 DOZER PAYMENTS 154,151.33 0.00
5-00-5298-21 DEBT SERVICE PAYMENTS 0.00 126,894.67
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 306,901.45 306,901.45 2,258,776.25 2,258,776.25
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
04 -CHILD.REVOLVING FUND A/C
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1120-02 CHILD. REVOLVING FUND A/C 0.00 56,324.00
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2999-00 FUND BALANCE 0.00 56,324.00
REVENUES
_________
EXPENDITURES
_____________
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 0.00 0.00 56,324.00 56,324.00
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
05 -HOTEL MOTEL FUND
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1100-00 CLAIM ON CASH 43,652.89 559,003.69
1132-60 MOTEL TAX RECEIVABLE 0.00 58,833.00
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2110-00 AP PENDING 4,711.14 4,711.14
2999-00 FUND BALANCE 0.00 487,849.00
REVENUES
_________
4-01-4005-00 CHAMBER (15%) 14,656.39 150,499.80
4-01-4075-00 INTEREST REVENUE 2,286.06 22,729.68
4-10-4032-00 AUDITORIUM (29%) 16,347.53 167,865.21
4-32-4032-00 GOLF COURSE (15%) 23,179.76 101,550.98
4-40-4033-00 MDD/EVENT CENTER TAX (30%) 16,911.22 173,653.49
EXPENDITURES
_____________
5-01-5000-00 HOT TAX - ADMIN 14,508.97 137,830.86
5-10-5000-00 HOTEL TAX - AUDITORIUM 3,624.76 150,111.09
5-32-5000-00 HOT TAX - GOLF COURSE 6,813.92 46,339.39
5-40-5000-00 HOT TAX - MDD 16,741.08 156,741.27
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 81,716.86 81,716.86 1,108,859.30 1,108,859.30
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
06 -ARPA
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1115-00 ARPA BANK ACCOUNT 280,786.48 263,250.95
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2999-00 FUND BALANCE 0.00 639,309.00
REVENUES
_________
4-00-4075-00 INTEREST ON SAVINGS 2,181.52 29,909.95
EXPENDITURES
_____________
5-00-5288-01 TRANSFER OUT - ARPA FUNDS 282,968.00 355,968.00
5-01-4090-00 OTHER EXPENSES 0.00 50,000.00
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 282,968.00 282,968.00 669,218.95 669,218.95
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
07 -TWDB SERIES 2020
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1110-02 TWDB INTEREST & SINKING 542.13 16,698.18
LIABILITIES AND FUND BALANCE
____________________________
2999-00 FUND BALANCE 0.00 10,909.00
REVENUES
_________
4-00-4001-00 TAXES - AD VALOREM 475.26 45,213.90
4-00-4075-00 INTEREST ACRD - CONSTRUCTIO 63.49 0.00
4-00-4075-02 INTEREST ACRD - I & S 130.36 840.28
EXPENDITURES
_____________
5-00-5288-01 TRANSFER OUT 2,630.75 40,265.00
5-00-5298-21 DEBT SERVICE PAYMENTS 2,630.75 0.00
_____________ _____________ _____________ _____________
*** TOTALS *** 3,236.37 3,236.37 56,963.18 56,963.18
============= ============= ============= =============
*** END OF REPORT ***
12-12-2024 07:08 AM C I T Y O F C H I L D R E S S PAGE: 1
TRIAL BALANCE
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2024
08 -GENERAL FIXED ASSETS
*** MONTH TO DATE *** *** YEAR TO DATE ***
ACCT# ACCOUNT NAME DEBITS CREDITS DEBITS CREDITS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
______
1501-01 REAL ESTATE - ADMINISTRATIO 0.00 536,185.37
1503-04 PERMANENT FACILITIES - FIRE 0.00 111,236.63
1503-06 PERMANENT FACILITIES - PARK 0.00 876,196.74
1503-08 PERMANENT FAC. - AIRPORT 0.00 143,353.72
1505-01 IMPROVSEMENTS - ADMINISTRAT 0.00 3,924.05
1505-06 IMPROVEMENTS - PARK 0.00 237,863.02
1505-08 IMPROVEMENTS - AIRPORT 0.00 72,140.48
1507-01 OFFICE EQUIPT.FUR.& FIX. AD 0.00 37,994.89
1507-03 OFF.EQ.FUR.& FIX. - POLICE 0.00 17,365.30
1507-04 OFF.EQ.FURN.&FIX. - FIRE 0.00 5,478.00
1509-01 EQUIPMENT - ADMINISTRATION 0.00 14,489.37
1509-02 EQUIPMENT - STREET 0.00 41,154.85
1509-03 EQUIPMENT - POLICE 0.00 44,390.52
1509-04 EQUIPMENT - FIRE 0.00 126,702.98
1509-06 EQUIPMENT - PARK 0.00 47,765.29
1509-07 EQUIPMENT - CEMETERY 0.00 27,775.73
1509-08 EQUIPMENT - AIRPORT 0.00 37,483.01
1511-01 TRANS. EQUIP. - ADMINISTRAT 0.00 43,538.50
1511-02 TRANS. EQUIP. - STREET 0.00 477,337.42
1511-03 TRANS. EQUIPT. - POLICE 0.00 145,610.99
1511-04 TRANS. EQUIP. - FIRE 0.00 433,085.93
