Import 7c831cf0-c478-475b-96ed-fc5a570d920b

Download
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ASSETS
======
1001 CLAIM ON CASH                                                    6,579.27               818,234.02
1004 CLAIM ON CASH (EBT)                                   0.00                                    0.01
1014 PETTY CASH                                            0.00                                1,350.00
1023 TEXPOOL                                              15.35                              670,296.31
1024 TEXSTAR                                               0.49                               58,814.17
1027 PINNACLE BANK 12 MO CD                                0.00                              129,632.54
1042 THE COMUNITY BANK-OCT MAT                             0.00                              103,547.81
1043 EECU - CD - NOV MATURITY                             71.07                              108,158.71
1050 TEXPOOL - RESTRICTED                                  0.00                                   27.04
1105 ACCOUNTS RECEIVABLE                                   0.00                               36,461.46
1106 RENO ACCOUNTS RECEIVABLE                          4,037.28                                4,037.28
1109 SRO ACCOUNTS RECEIVABLE                                         12,111.52                 9,121.92
1110 NSF FEE RECEIVABLE                                                  35.00                     0.00
1111 SANITATION ACCOUNTS RECEIVABLE                                     142.16                31,014.70
1112 SANITATION TAX ACCTS RECEIVABL                                      11.70                 2,554.44
1116 SANITATION ALLOWANCE FOR DOUBT                        0.00                                               5,993.82
1119 ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCTS                          0.00                                              10,727.07
1120 TAXES RECEIVABLE(AD VALOREM)                          0.00                               51,507.41
1121 FRANCHISE TAX RECEIVABLE                                         8,924.78               186,369.82
1122 MUNICIPAL COURT FINES RECEIVAB                   51,310.40                              780,130.40
1123 ALLOWANCE FOR UNCOLL COURT FEE                                  41,048.32                              624,104.32
1125 RECEIVABLE ACCOUNT                                    0.00                                               2,609.38
1126 COBRA REIMB RECEIVABLE                                0.00                                                 559.19
1145 DUE FROM OTHER FUNDS                                  0.00                               25,134.37
1147 DUE FROM STATE(SALES TAX)                        79,829.55                              386,520.02
1408 PRE-PAID EXPENSES                                19,283.16                                    0.00
1409 PREPAID POSTAGE                                                    193.70                                  771.18

LIABILITIES AND FUND BALANCE
============================
2002 AP PENDING (DUE TO POOL CASH)                                   85,455.20                              105,039.99
2005 ACCOUNTS PAYABLE                                      0.00                                                  25.50
2008 SALES TAX PAYABLE                                                    6.51                                2,734.22
2009 CASH BONDS PAYABLE                                    0.00                                  245.10
2011 STATE SALES TAX PAYABLE                               0.00                                                  15.59
2012 YARD SALE SIGN DEP PAYABLE                            0.00                                                  30.50
2013 HEALTH INSPECTOR PAYABLE                              0.00                                                  35.00
2016 STATE-TIME PAY 1                                      0.00                                                  43.37
2018 STATE FEES                                                       5,176.45                               24,805.94
2019 COURT OVERPAYMENT                                     0.00                                                 239.60
2020 COLAGY                                              769.17                                               1,365.01
2030 PARK/TABERNACLE BRICKS PAYBL                          0.00                                               3,668.00
2031 SPLASH PARK VENDING REFUND                            0.00                                    6.00
2041 LIBRARY FINES PAYBL/RECVBL                            0.00                                   38.98
2044 DEVELOPER ESCROW PAYABLE                              0.00                                  591.00
2046 K-9 PROGRAM                                           0.00                                               7,285.20
2047 DEFERRED REVENUE                                      0.00                                              40,780.34
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    2
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LIABILITIES AND FUND BALANCE (CONT.)
====================================
2049 DEFERED FRANCHISE TAX REC                             0.00                                              10,088.97
2050 DEFERRED MUNICIPAL COURT REV                                    10,262.08                              156,026.08
2051 DEFERRED REVENUE - GRANTS                             0.00                                              34,286.46
2061 VOLUNTEER CONTRIBUTION PAYABLE                      672.00                                2,426.00
2070 MISCELLANEOUS PAYABLES                                             274.82                                7,551.43
2080 SANITATION PAYABLE                               43,296.47                               10,233.57
2095 DUE TO OTHER FUNDS                                    0.00                                  588.40
2205 WAGES PAYABLE                                       627.23                                              50,863.52
2206 VACATION/SICK ACCRUAL                                 0.00                                                   0.08
2207 RANK/ LONGEVITY PAY ACCRUAL                           0.00                                               9,480.01
2209 LIFE INSURANCE PAYABLE                               28.50                                  592.62
2220 DEFERRED COMP PAYABLE                                 0.00                                                 100.00
2229 MISC. DEDUCTS PAYABLE                                 0.00                                                 185.00
2230 LEGALSHIELD PAYABLE                                                  0.03                                  339.77
2240 HEALTH INSURANCE PAYABLE                             20.34                                3,933.48
2241 DENTAL INSURANCE PAYABLE                                             0.02                   327.88
2242 CAFE PORTION AFLAC PAYABLE                            0.00                                                  48.60
3109 NET FUND BALANCE                                      0.00                                           1,415,453.20
3110 BUDGETARY REVENUE                                     0.00                              154,304.00
3113 APPROPRIATIONS                                        0.00                                              19,053.00
3116 BUDGETARY FUND BALANCE                                0.00                                             135,251.00

REVENUES
=========
400-01-008 M & O CURRENT TAXES                                        4,491.50                              724,268.31
400-01-010 M & O DELINQUENT PEN & INT                                    53.84                                2,172.24
400-01-011 M & O DELINQUENT TAXES                                    12,343.07                               19,127.72
400-01-014 M & O CURRENT PEN & INT                                      751.27                                6,614.99
400-01-016 ALCOHOLIC BEVERAGE SALES TAX                                 626.12                               11,262.19
400-01-017 STATE SALES TAX                                          259,777.09                            2,063,192.34
400-01-020 ROYALTY                                         0.00                                                 667.12
400-01-023 ELECTRIC - FRANCHISE                        6,447.50                                             182,256.00
400-01-024 GAS - FRANCHISE                                 0.00                                              12,870.24
400-01-029 TELECOMMUNICATIONS - FRANCHISE              2,155.82                                               6,763.01
400-01-031 TOWER - FRANCHISE                             121.46                                              50,973.00
400-10-102 MECHANICAL REGISTRATION/PERMIT                             2,509.02                               18,288.32
400-10-103 PLUMBING REGISTRATION/PERMIT                                  56.40                                5,530.30
400-10-104 POOL AND SPA PERMIT                                          100.00                                  150.00
400-10-105 BUILDING PERMIT                                           18,426.41                              156,795.19
400-10-106 ELECTRICAL REGISTRATION/PERMIT                               232.00                                2,679.38
400-10-108 CERTIFICATE OF OCCUPANCY                        0.00                                               1,595.00
400-10-110 HEALTH PERMIT FEE                                            537.50                               15,977.50
400-10-111 YARD SALE PERMIT                                              30.00                                  755.50
400-10-113 DEVELOPER AGREEMENT                             0.00                                                 125.00
400-10-114 MISCELLANEOUS PERMIT                                          23.50                                3,245.64
400-10-118 ROOFING PERMIT                                               123.50                                2,523.50
400-20-205 ZONING REQUEST FEE                              0.00                                               5,924.00
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    3
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
REVENUES (CONT)
===============
400-20-206 PLATTING FEES                                   0.00                                               8,500.00
400-20-208 CUSTOMER NSF FEE                                0.00                                                 350.00
400-20-211 SANITATION REVENUE                         18,594.42                                              68,527.47
400-20-220 ANIMAL CONTROL                                                45.00                                  365.00
400-20-229 ACCIDENT REPORTS                                             110.00                                  722.00
400-20-230 IMPOUND FEES                                                 460.00                                8,185.00
400-23-233 ARREST FEE                                                   259.53                                4,311.10
400-23-235 COURT ADMINISTRATION FEE                                   7,768.10                              115,449.47
400-23-237 10% CITY PORTION-STATE REVENUE                  0.00                                               4,303.03
400-23-238 WARRANT FEES                                                 585.37                               12,285.14
400-23-239 STF/CITY 5% PORTION                             0.00                                               1,027.14
400-23-240 COURT OVERPAYMENT-NOT REFUNDED                  0.00                                                   5.80
400-24-258 CITY SERVICE MATERIAL FEES                      0.00                                                 160.00
400-24-259 CITIZEN COLLECTION CENTER                                    164.50                                2,181.17
400-30-305 LIBRARY-PARKER COUNTY                           0.00                                              18,320.00
400-30-309 LIBRARY DONATIONS                               0.00                                                  30.85
400-30-311 LIBRARY FINES                                                117.35                                1,771.41
400-30-314 MISCELLANEOUS LIBRARY FEES                                   334.97                                  439.07
400-40-405 INTEREST                                                     112.22                                2,594.69
400-40-406 TIMELY PAYMENT DISCOUNT                                        8.12                                   93.39
400-40-407 CREDIT/DEBIT PROCESSING FEES                               2,890.05                               32,340.92
400-40-420 RESERVATION FEES                                              90.00                                1,050.00
400-40-429 RENO INTERLOCAL AGREEMENT                                  4,037.28                               52,039.57
400-40-431 SISD RESOURCE OFFICER                      12,111.52                                              68,883.72
400-40-438 TABERNACLE RESTORATION DONATIO                             1,048.00                                4,761.00
400-40-439 TRI-CO ELEC COOP CAP CR DIST                               2,787.45                                2,787.45
400-40-440 INSURANCE CLAIMS                                0.00                                                 885.40
400-40-443 WORKERS COMP INS CLAIMS                         0.00                                               2,160.03
400-40-445 CHRISTMAS ON THE SQUARE                                      150.00                                  225.00
400-40-446 DOWNTOWN ADVISORY BOARD                         0.00                                                 300.00
400-40-452 SPECIAL EVENT REVENUE                           0.00                                                 157.00
400-40-459 MUSEUM DONATIONS                                             150.00                                  150.00
400-40-460 MISC. REVENUE                                                561.15                                5,897.23
400-40-481 SALE OF ASSETS                                  0.00                                              47,000.30

EXPENDITURES
=============
510-01-005 SALARIES                                   42,177.34                              611,008.60
510-01-008 OVERTIME                                    2,865.60                               56,902.27
510-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                4,640.00
510-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                               12,163.41
510-01-020 MEDICARE                                      653.24                                9,611.30
510-01-023 RETIREMENT                                  4,557.52                               66,818.25
510-01-026 FICA                                            0.00                                  228.87
510-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                      81.53                                  633.53
510-01-032 PSYCHOLOGICAL TESTING                           0.00                                  845.00
510-01-034 EAP                                             0.00                                  700.00
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    4
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
510-01-036 LIFE INSURANCE                                 97.65                                1,249.06
510-01-037 DENTAL INSURANCE                              338.69                                4,241.38
510-01-038 HEALTH INSURANCE                            6,649.00                               80,101.04
510-01-039 VISION INSURANCE                               63.47                                  741.42
510-10-105 OFFICE SUPPLIES                               194.68                                2,937.47
510-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                     0.00                                2,228.77
510-10-108 POSTAGE                                        74.45                                  314.33
510-10-111 GAS AND OIL                                 2,406.69                               21,517.55
510-10-114 CONST SUPPLY-REPR/REPALCE                       0.00                                   18.39
510-10-123 FIELD INVESTIGATION                             0.00                                  580.00
510-10-125 UNIFORMS                                      364.67                                6,307.34
510-10-130 SAFETY EQUIPMENT                               25.16                                  127.10
510-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                            19.98                                1,281.03
510-10-144 TOOLS                                           0.00                                   34.19
510-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                  374.26
510-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR                  2,290.26                               19,184.06
510-20-216 TOWING SERVICES                               450.00                                4,025.00
510-20-217 LEGAL NOTICE                                    0.00                                  138.80
510-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  816.33
510-20-223 EQUIPMENT RENTAL                                0.00                                  186.18
510-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                       224.81                               25,198.21
510-20-226 UTILITIES                                     973.92                                4,027.82
510-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    592.00                                3,650.21
510-20-229 TELEPHONE                                   1,576.48                                9,260.28
510-20-230 BUILDING MAINTENACE/REPAIR                      0.00                                1,375.49
510-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        31.21                                  454.48
510-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           481.12                                5,183.81
510-20-262 LEASE PURCHASE                                  0.00                               29,983.17
510-20-274 INMATE HOUSING                                 70.50                                  669.75
510-20-286 LIABILITY INSURANCE                             0.00                               25,182.53
510-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000                     0.00                               11,000.25
530-01-005 SALARIES                                    5,143.05                               64,970.81
530-01-008 OVERTIME                                       17.48                                  414.67
530-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                  350.00
530-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                  146.03
530-01-020 MEDICARE                                       71.22                                  929.24
530-01-023 RETIREMENT                                    500.17                                6,557.70
530-01-034 EAP                                             0.00                                   87.50
530-01-036 LIFE INSURANCE                                 13.51                                  162.12
530-01-037 DENTAL INSURANCE                               61.58                                  738.96
530-01-038 HEALTH INSURANCE                            1,329.80                               14,825.18
530-01-039 VISION INSURANCE                               11.54                                  138.48
530-10-105 OFFICE SUPPLIES                                19.96                                1,107.73
530-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                     6.42                                    6.42
530-10-108 POSTAGE                                        27.03                                  343.82
530-10-125 UNIFORMS                                        0.00                                  184.92
530-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                             0.00                                  277.65
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    5
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
530-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  252.48
530-20-237 MUNICIPAL JUDGE                             1,050.00                                8,600.00
530-20-241 LEGAL                                         979.72                                5,434.53
530-20-253 TRAINING AND TRAVEL                             0.00                                  100.00
540-01-005 SALARIES                                    6,594.61                               73,456.65
540-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                  212.48
540-01-020 MEDICARE                                       85.33                                1,050.90
540-01-023 RETIREMENT                                    426.30                                5,484.77
540-01-026 FICA                                          113.59                                1,122.72
540-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                       0.00                                   81.32
540-01-034 EAP                                             0.00                                  131.25
540-01-036 LIFE INSURANCE                                  7.85                                   94.20
540-01-037 DENTAL INSURANCE                               30.79                                  369.48
540-01-038 HEALTH INSURANCE                              677.40                                7,567.18
540-01-039 VISION INSURANCE                                5.75                                   69.22
540-10-105 OFFICE SUPPLIES                               168.27                                2,328.31
540-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT                            0.00                                  774.98
540-10-108 POSTAGE                                         0.00                                    1.20
540-10-132 BOOKS                                       2,245.06                                7,092.54
540-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                            73.61                                  507.27
540-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                1,624.26
540-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  145.87
540-20-223 EQUIPMENT RENTAL                                0.00                                   96.59
540-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                       351.75                                7,212.45
540-20-226 UTILITIES                                   1,108.49                                4,291.32
540-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                     73.98                                  295.95
540-20-229 TELEPHONE                                      70.00                                  524.39
540-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                     0.00                                  635.70
540-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        31.21                                  454.48
540-40-462 BUILDINGS                                       0.00                                2,550.83
545-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     6.00                                   64.00
545-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                        47.70                                1,555.85
545-20-226 UTILITIES                                     638.99                                3,211.24
545-20-229 TELEPHONE                                     144.93                                  939.31
545-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                   783.98                                2,495.97
545-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                         0.00                                   79.97
550-01-005 SALARIES                                   17,796.50                              224,929.38
550-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                1,630.00
550-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                1,293.23
550-01-020 MEDICARE                                      240.94                                3,215.94
550-01-023 RETIREMENT                                  1,691.40                               22,173.85
550-01-026 FICA                                            0.00                                  244.28
550-01-034 EAP                                             0.00                                  131.25
550-01-036 LIFE INSURANCE                                 42.07                                  504.84
550-01-037 DENTAL INSURANCE                              136.49                                1,637.88
550-01-038 HEALTH INSURANCE                            2,168.43                               25,184.54
550-01-039 VISION INSURANCE                               23.40                                  280.47
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    6
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
550-10-105 OFFICE SUPPLIES                                40.94                                8,121.17
550-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                   110.39                                2,296.39
550-10-108 POSTAGE                                         1.06                                  147.37
550-10-111 GAS AND OIL                                     0.00                                  115.25
550-10-125 UNIFORMS                                        0.00                                  953.51
550-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                             0.00                                1,267.92
550-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                   56.73
550-10-148 DOWNTOWN ADVISORY BOARD                         0.00                                  603.60
550-20-217 LEGAL NOTICE                                  251.40                                1,099.80
550-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                         79.93                               18,075.10
550-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                       483.37                                6,561.06
550-20-226 UTILITIES                                   1,382.42                                7,168.64
550-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    148.00                                  960.09
550-20-229 TELEPHONE                                     351.08                                3,462.63
550-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                   101.95                                7,348.53
550-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        30.75                                  643.33
550-20-234 BUSINESS EXPENSE                            1,575.82                               18,389.99
550-20-236 COUNCIL AND BOARD TRAINING                  1,335.04                                6,014.55
550-20-237 COUNCIL MEETINGS                              621.82                                2,302.08
550-20-239 RECODIFICATION OF ORDINANCES                    0.00                                2,180.00
550-20-240 RECORDS RETENTION                                              5.00                   355.00
550-20-241 LEGAL                                      11,937.40                               42,297.03
550-20-253 TRAINING AND TRAVEL                            86.00                                7,881.74
550-20-254 PUBLIC RELATIONS                              379.10                                4,404.21
550-20-255 HEALTH INSPECTOR                            1,575.00                               10,585.00
550-20-256 AUTO ALLOWANCE                                461.54                                6,000.02
550-20-262 LEASE PURCHASE                                247.77                                1,999.58
550-20-266 FEES AND RECONCILIATIONS                        0.00                                                   0.01
550-20-286 LIABILITY INSURANCE                             0.00                               18,330.45
550-20-321 SPECIAL EVENT                                 138.04                               21,242.76
550-20-386 CONTINGENCY FUND                              917.05                                4,089.31
550-20-399 ELECTRICITY-GEXA                            5,270.91                                7,027.87
551-01-005 SALARIES                                   13,956.68                              172,486.21
551-01-008 OVERTIME                                        0.00                                  206.90
551-01-011 LONGEVTIY PAY                                   0.00                                  550.00
551-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                  375.99
551-01-020 MEDICARE                                      186.58                                2,438.66
551-01-023 RETIREMENT                                  1,322.84                               17,251.42
551-01-034 EAP                                             0.00                                  131.25
551-01-036 LIFE INSURANCE                                 27.02                                  379.23
551-01-037 DENTAL INSURANCE                               92.37                                1,108.44
551-01-038 HEALTH INSURANCE                            1,304.80                               21,730.78
551-01-039 VISION INSURANCE                               17.31                                  207.72
551-10-105 OFFICE SUPPLIES                               287.57                                1,292.59
551-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                 1,260.00                                1,330.53
551-10-108 POSTAGE                                        36.57                                  697.19
551-10-125 UNIFORMS                                       46.50                                   95.26
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    7
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
551-20-214 CONTRACT LABOR                                437.00                                3,139.50
551-20-217 LEGAL NOTICE                                  218.40                                  320.80
551-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                      1,572.58                               13,428.30
551-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                         0.00                                6,230.78
551-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    148.00                                  886.74
551-20-229 TELEPHONE                                      91.72                                  855.93
551-20-247 AUDITING                                        0.00                               32,700.00
551-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           186.00                                3,547.42
551-20-256 AUTO ALLOWANCE                                276.92                                3,599.96
551-20-257 ACCOUNTING SERVICES                             0.00                                2,500.00
551-20-296 TAX COLLECTION                              5,012.12                               20,106.15
551-40-418 OFFICE EQUIPMENT >500                           0.00                                3,909.90
565-01-005 SALARIES                                   10,900.65                              212,532.50
565-01-008 OVERTIME                                      806.21                               13,185.80
565-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                2,108.00
565-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                               10,471.79
565-01-017 UNEMPLOYMENT EXPENSE                            0.00                                    2.45
565-01-020 MEDICARE                                      196.96                                3,271.33
565-01-023 RETIREMENT                                  1,388.24                               23,000.23
565-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                      28.00                                  574.35
565-01-034 EAP                                             0.00                                  393.75
565-01-036 LIFE INSURANCE                                 36.20                                  463.99
565-01-037 DENTAL INSURANCE                              166.27                                2,181.39
565-01-038 HEALTH INSURANCE                            3,547.96                               45,606.69
565-01-039 VISION INSURANCE                               31.16                                  403.03
565-10-105 OFFICE SUPPLIES                                51.94                                1,676.98
565-10-106 SHOP/LAB SUPPLIES                             129.37                                1,801.64
565-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                     0.00                                1,765.14
565-10-108 POSTAGE                                         0.00                                   89.14
565-10-111 GAS AND OIL                                 1,260.74                               14,409.61
565-10-114 CONST SUPPLY-REPR/REPLACE                     361.04                               23,688.54
565-10-117 CHEMICALS                                      50.29                                   50.29
565-10-120 PARTS FOR EQUIPMENT                           218.38                                8,270.12
565-10-125 UNIFORMS                                    1,200.34                                6,910.90
565-10-126 STREET SIGNS                                1,449.29                                4,194.72
565-10-130 SAFETY EQUIPMENT                                0.00                                2,752.27
565-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                           308.26                                2,476.73
565-10-137 AGRICULTURAL/BOTANICAL                        188.89                                1,865.06
565-10-144 TOOLS                                         131.29                                2,309.85
565-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                   64.06
565-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR                  8,562.87                               16,938.70
565-20-214 CONTRACT LABOR                                  0.00                                1,500.00
565-20-217 LEGAL NOTICE                                    0.00                                   74.00
565-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                4,684.89
565-20-223 EQUIPMENT RENTAL                                0.00                                  510.70
565-20-226 UTILITIES                                   2,348.89                               11,798.79
565-20-229 TELEPHONE                                     114.58                                  977.39
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    8
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
565-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                   217.85                               17,915.52
565-20-231 BUILDING MAINT/SERVICES                         8.54                                  182.44
565-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           127.42                                  616.27
565-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR                3,280.26                               18,216.91
565-20-265 PARKS/PLAYGROUND M & R                          0.00                                3,820.80
565-20-280 STREET LIGHTING                            11,391.43                               45,890.12
565-20-306 SANITATION CONTRACT                           162.24                                3,182.35
565-20-310 TABERNACLE RESTORATION EXP                    204.49                                1,776.09
565-20-348 MISC SERVICES                                   0.00                                  691.92
565-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000                     0.00                               18,788.33
580-01-005 SALARIES                                    6,974.96                               59,994.64
580-01-008 OVERTIME                                      168.75                                2,108.26
580-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                  650.00
580-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                  109.30
580-01-020 MEDICARE                                       94.58                                  893.98
580-01-023 RETIREMENT                                    659.25                                6,220.19
580-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                       0.00                                   31.32
580-01-034 EAP                                             0.00                                   87.50
580-01-036 LIFE INSURANCE                                 18.97                                  164.85
580-01-037 DENTAL INSURANCE                               61.58                                  646.59
580-01-038 HEALTH INSURANCE                            1,304.80                               14,078.14
580-01-039 VISION INSURANCE                               11.54                                  121.17
580-10-105 OFFICE SUPPLIES                                 0.00                                  362.43
580-10-108 POSTAGE                                        26.41                                  382.44
580-10-111 GAS AND OIL                                   387.62                                1,949.10
580-10-125 UNIFORMS                                      170.47                                  469.37
580-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                  580.85
580-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR                    236.12                                1,114.89
580-20-214 CONTRACT LABOR                             10,527.50                               42,110.00
580-20-217 LEGAL NOTICE                                   68.00                                  112.40
580-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  106.23
580-20-226 UTILITIES                                     687.25                                3,558.60
580-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                     74.00                                  443.35
580-20-229 TELEPHONE                                     183.44                                1,016.11
580-20-230 BUILDING MAINT/REPAIR                           0.00                                  609.12
580-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        31.21                                  374.52
580-20-253 TRAINING AND TRAVEL                            55.00                                  263.16
580-20-284 PLAT AND FILING FEES                           27.00                                   27.00
580-20-301 ANIMAL CONTROL                                  0.00                                  908.83
580-40-408 MOBILE EQUIPMENT                                0.00                               30,800.20
590-01-005 SALARIES                                    2,668.33                               28,176.74
590-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                   43.72
590-01-020 MEDICARE                                       35.54                                  404.14
590-01-023 RETIREMENT                                    245.12                                2,795.96
590-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                       0.00                                   78.00
590-01-034 EAP                                             0.00                                   43.75
590-01-036 LIFE INSURANCE                                  3.49                                   39.27
 
12-30-2021 06:42 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    9
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2021
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
590-01-037 DENTAL INSURANCE                               30.79                                  277.11
590-01-038 HEALTH INSURANCE                                0.00                                4,486.45
590-01-039 VISION INSURANCE                                5.77                                   51.93
590-10-105 OFFICE SUPPLIES                                 0.00                                  175.77
590-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT <5000                      0.00                                  103.23
590-10-108 POSTAGE                                        20.14                                  187.81
590-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                    4.00
590-20-214 CONTRACT LABOR                             11,073.15                               40,694.76
590-20-217 LEGAL NOTICE                                  162.40                                1,754.00
590-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  103.48
590-20-236 COUNCIL & BOARD TRAINING                    1,355.53                                1,355.53
590-20-244 ENGINEERING                                     0.00                                9,100.00
590-20-253 TRAINING AND TRAVEL                            72.35                                  827.11
