Import 8c75e64e-347d-4244-b69a-e496adade494

Download
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    1
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
ASSETS
======
1001 CLAIM ON CASH                                                  412,138.61             2,166,122.05
1004 CLAIM ON CASH (EBT)                                   0.00                                    0.01
1014 PETTY CASH                                            0.00                                3,174.15
1024 TEXSTAR                                              11.96                                2,847.85
1027 PINNACLE BANK 12 MO CD                            1,000.51                              137,172.60
1042 THE COMUNITY BANK-OCT MAT                             0.00                              107,220.94
1043 EECU - CD - NOV MATURITY                            487.61                              117,271.21
1050 TEXPOOL - RESTRICTED                                  0.00                              115,627.66
1105 ACCOUNTS RECEIVABLE                                              5,346.54                     0.00
1107 ACCRUED INTEREST RECEIVABLE                       7,435.68                               29,250.00
1111 SANITATION ACCOUNTS RECEIVABLE                    1,071.21                               42,790.27
1112 SANITATION TAX ACCTS RECEIVABL                      123.10                                3,604.06
1116 SANITATION ALLOWANCE FOR DOUBT                                   2,072.83                               13,349.40
1118 GRANT ACCOUNTS RECEIVABLE                        15,000.00                               15,000.00
1119 ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCTS                                       964.70                                6,655.43
1120 TAXES RECEIVABLE(AD VALOREM)                      4,632.12                               31,956.88
1121 FRANCHISE TAX RECEIVABLE                                        14,004.64               177,424.28
1122 MUNICIPAL COURT FINES RECEIVAB                  433,526.40                            1,466,636.52
1123 ALLOWANCE FOR UNCOLL COURT FEE                                 346,821.12                            1,173,474.68
1126 COBRA REIMB RECEIVABLE                               88.67                                    0.00
1127 WATER TOWER - LEASE REC                                         24,455.25               178,102.50
1147 DUE FROM STATE(SALES TAX)                         7,753.78                              452,572.98
1408 PRE-PAID EXPENSES                                              119,385.01                     0.00
1409 PREPAID POSTAGE                                   1,554.83                                    0.00

LIABILITIES AND FUND BALANCE
============================
2002 AP PENDING (DUE TO POOL CASH)                                  195,041.49                              231,083.29
2008 SALES TAX PAYABLE                                                   11.95                                3,646.55
2018 STATE FEES                                                      33,695.49                              119,352.89
2019 COURT OVERPAYMENT                                     0.00                                  301.00
2020 COLAGY                                            3,291.33                                               2,459.18
2030 PARK/TABERNACLE BRICKS PAYBL                          0.00                                               3,718.00
2046 K-9 PROGRAM                                           0.00                                               7,285.20
2047 DEFERRED REVENUE                                                 3,667.42                               25,301.45
2048 DEFERRED REVENUE ALLOWANCE                        2,957.23                                    0.00
2049 DEFERED FRANCHISE TAX REC                                        1,415.63                               14,324.80
2050 DEFERRED MUNICIPAL COURT REV                                    86,705.28                              293,368.66
2052 DEFRRED REVENUE - TOWER LEASE                    24,455.25                                             178,102.50
2061 VOLUNTEER CONTRIBUTION PAYABLE                      442.00                                    0.00
2070 MISCELLANEOUS PAYABLES                           24,185.90                                              17,652.01
2080 SANITATION PAYABLE                                4,762.38                                    0.00
2205 WAGES PAYABLE                                                   42,215.91                              138,799.12
2207 RANK/ LONGEVITY PAY ACCRUAL                                      1,870.00                               13,000.00
2230 LEGALSHIELD PAYABLE                                                  0.03                                   17.32
2240 HEALTH INSURANCE PAYABLE                                           176.79                                  180.78
2241 DENTAL INSURANCE PAYABLE                                            91.82                                  411.49
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    2
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LIABILITIES AND FUND BALANCE (CONT.)
====================================
3109 NET FUND BALANCE                                      0.00                                           2,587,425.13

REVENUES
=========
400-01-008 M & O CURRENT TAXES                                        1,148.14                            1,334,237.33
400-01-010 M & O DELINQUENT PEN & INT                                     0.18                                1,678.75
400-01-011 M & O DELINQUENT TAXES                                         0.40                                7,160.93
400-01-014 M & O CURRENT PEN & INT                                      172.78                                8,290.86
400-01-016 ALCOHOLIC BEVERAGE SALES TAX                                 666.57                               11,117.11
400-01-017 STATE SALES TAX                                          223,901.08                            2,636,042.12
400-01-020 ROYALTY                                         0.00                                                 579.65
400-01-023 ELECTRIC - FRANCHISE                       13,186.59                                             172,598.47
400-01-024 GAS - FRANCHISE                                 0.00                                              19,099.73
400-01-029 TELECOMMUNICATIONS - FRANCHISE                  0.00                                                 960.67
400-01-031 TOWER - FRANCHISE                          10,884.62                                              27,421.30
400-01-032 CABLE - FRANCHISE                                            502.98                               19,310.13
400-10-102 MECHANICAL REGISTRATION/PERMIT                               575.00                                6,369.00
400-10-103 PLUMBING REGISTRATION/PERMIT                                 906.00                               22,127.25
400-10-104 POOL AND SPA PERMIT                             0.00                                                 750.00
400-10-105 BUILDING PERMIT                                           14,802.01                              381,206.79
400-10-106 ELECTRICAL REGISTRATION/PERMIT                             1,205.00                                9,670.04
400-10-107 SOLICITOR PERMIT                                0.00                                                 525.00
400-10-108 CERTIFICATE OF OCCUPANCY                                     175.00                                1,400.00
400-10-110 HEALTH PERMIT FEE                                            825.00                               35,547.05
400-10-111 YARD SALE PERMIT                                             106.50                                  855.50
400-10-114 MISCELLANEOUS PERMIT                                       3,360.88                               25,193.92
400-10-118 ROOFING PERMIT                                               150.00                                1,400.00
400-20-205 ZONING REQUEST FEE                              0.00                                               1,500.00
400-20-206 PLATTING FEES                                                660.00                                3,404.00
400-20-208 CUSTOMER NSF FEE                                              70.00                                  420.00
400-20-211 SANITATION REVENUE                         19,659.43                                              47,355.61
400-20-220 ANIMAL CONTROL                                               245.00                                2,296.00
400-20-221 ANIMAL CONTROL DONATIONS                                     372.45                                6,016.24
400-20-229 ACCIDENT REPORTS                                              60.00                                1,110.00
400-20-230 IMPOUND FEES                                               5,755.01                               35,348.21
400-23-233 ARREST FEE                                                 1,627.24                               16,767.29
400-23-235 COURT ADMINISTRATION FEE                                  45,249.16                              420,265.73
400-23-237 10% CITY PORTION-STATE REVENUE                  0.00                                              18,003.04
400-23-238 WARRANT FEES                                               1,638.89                               17,365.12
400-23-239 STF/CITY 5% PORTION                             0.00                                               2,709.89
400-23-240 COURT OVERPAYMENT-NOT REFUNDED                  0.00                                                  74.00
400-24-259 CITIZEN COLLECTION CENTER                       0.00                                                 266.50
400-30-305 LIBRARY-PARKER COUNTY                           0.00                                              54,960.00
400-30-309 LIBRARY DONATIONS                               0.00                                               1,000.00
400-30-311 LIBRARY FINES                                                197.64                                3,204.44
400-40-405 INTEREST                                                  26,770.62                              154,916.33
400-40-406 TIMELY PAYMENT DISCOUNT                                       12.35                                  141.78
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    3
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
REVENUES (CONT)
===============
400-40-407 CREDIT/DEBIT PROCESSING FEES                               2,877.99                               36,203.21
400-40-420 RESERVATION FEES                                0.00                                               1,917.50
400-40-425 PARK DONATIONS                                                 2.00                                    2.00
400-40-431 SISD RESOURCE OFFICER                                     28,683.34                              326,852.53
400-40-438 TABERNACLE RESTORATION DONATIO                               451.00                                2,838.50
400-40-439 TRI-CO ELEC COOP CAP CR DIST                    0.00                                               2,895.32
400-40-440 INSURANCE CLAIMS                                          18,320.66                               27,117.30
400-40-442 PROCEEDS FROM NOTES PAYABLE                    40.00                                    0.00
400-40-445 CHRISTMAS ON THE SQUARE                         0.00                                                 480.00
400-40-447 MISCELLANEOUS GRANTS                                      15,000.00                               15,000.00
400-40-452 SPECIAL EVENT REVENUE                                        800.00                               13,305.00
400-40-456 TICKETS FOR TOYS DONATIONS                      0.00                                                 481.47
400-40-460 MISC. REVENUE                                             26,074.73                               34,663.67

EXPENDITURES
=============
500-99-951 TRANSFER TO FUND 700                      200,000.00                              200,000.00
500-99-952 TRANSFER TO FUND 710                      120,000.00                              120,000.00
500-99-953 TRANSFER TO FUND 720                       80,000.00                               80,000.00
510-01-005 SALARIES                                  142,565.52                            1,338,180.65
510-01-008 OVERTIME                                    7,678.38                               99,957.30
510-01-010 CERTIFICATION PAY                             934.68                               10,142.95
510-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                3,330.00
510-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                               26,668.19
510-01-020 MEDICARE                                    1,723.61                               20,246.87
510-01-023 RETIREMENT                                 12,194.03                              141,587.51
510-01-026 FICA                                            0.00                                  727.45
510-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                     309.21                                1,437.32
510-01-032 PSYCHOLOGICAL TESTING                         225.00                                  675.00
510-01-034 EAP                                             0.00                                1,920.00
510-01-036 LIFE INSURANCE                                257.50                                2,969.89
510-01-037 DENTAL INSURANCE                              576.34                                6,973.29
510-01-038 HEALTH INSURANCE                           23,629.93                              158,441.86
510-01-039 VISION INSURANCE                              114.00                                1,350.00
510-01-040 LONG TERM DISABILITY                          268.63                                3,097.68
510-10-105 OFFICE SUPPLIES                             2,107.99                                5,887.53
510-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                 2,438.27                               34,801.39
510-10-108 POSTAGE                                                      437.70                   725.87
510-10-111 GAS AND OIL                                 7,392.01                               63,367.40
510-10-114 CONST SUPPLY-REPR/REPALCE                       0.00                                  350.06
510-10-123 FIELD INVESTIGATION                           640.00                                2,647.74
510-10-124 CRIME PREVENTION                               73.72                                   73.72
510-10-125 UNIFORMS                                    3,289.35                               32,336.78
510-10-130 SAFETY EQUIPMENT                            9,326.72                                9,386.71
510-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                           285.49                                  804.56
510-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                     0.00                                   34.99
510-20-146 TICKETS FOR TOYS                                0.00                                  508.66
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    4
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
510-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR                 28,517.48                               50,597.40
510-20-214 CONTRACT LABOR                                  0.00                                   53.94
510-20-216 TOWING SERVICES                             4,250.00                               21,885.00
510-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                     27,537.27                               38,517.85
510-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                       219.59                               38,699.21
510-20-226 UTILITIES                                   1,192.18                                5,422.06
510-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                  1,020.00                                6,120.00
510-20-229 TELEPHONE                                     494.80                                4,013.13
510-20-230 BUILDING MAINTENACE/REPAIR                     38.34                                8,104.56
510-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        33.34                                  546.00
510-20-234 BUSINESS EXPENSE                                               3.90                                   59.21
510-20-253 TRAINING AND TRAVEL                        11,034.94                               35,866.32
510-20-254 EXPLORER POST CONTRIBUTION                  1,604.59                                1,594.59
510-20-262 LEASE PURCHASE                              1,322.00                                7,659.33
510-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR                               7,025.00                   157.74
510-20-274 INMATE HOUSING                              3,061.50                                5,240.50
510-20-286 LIABILITY INSURANCE                             0.00                               40,278.17
510-20-348 MISCELLANEOUS SERVICES                      9,123.16                                9,123.16
510-40-408 MOBILE EQUIPMENT                                0.00                               48,104.95
510-40-418 OFFICE EQUIPMENT >500                           0.00                                  200.00
510-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000                53,142.15                               76,333.86
530-01-005 SALARIES                                   10,025.65                               72,228.04
530-01-008 OVERTIME                                      205.82                                3,027.26
530-01-010 CERTIFICATION PAY                             138.48                                1,338.64
530-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                  710.00
530-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                1,782.31
530-01-020 MEDICARE                                       91.01                                1,024.77
530-01-023 RETIREMENT                                    643.69                                7,311.32
530-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                       0.00                                    6.52
530-01-034 EAP                                             0.00                                  192.00
530-01-036 LIFE INSURANCE                                 17.47                                  159.34
530-01-037 DENTAL INSURANCE                               64.04                                  640.40
530-01-038 HEALTH INSURANCE                            1,522.74                               13,916.00
530-01-039 VISION INSURANCE                               12.00                                  108.00
530-01-040 LONG TERM DISABILITY                           18.08                                  164.70
530-10-105 OFFICE SUPPLIES                             1,742.75                                3,275.71
530-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                     0.00                                  239.98
530-10-108 POSTAGE                                       127.65                                1,000.67
530-10-125 UNIFORMS                                      224.77                                  224.77
530-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                            95.22                                   95.22
530-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                          0.00                                  253.84
530-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                         0.00                                  689.31
530-20-237 MUNICIPAL JUDGE                             1,900.00                                7,800.00
530-20-241 LEGAL                                       5,111.54                               15,360.75
530-20-253 TRAINING AND TRAVEL                             0.00                                1,369.75
530-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR                    0.00                                1,630.93
530-40-462 BUILDINGS                                      44.99                                   44.99
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    5
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
540-01-005 SALARIES                                    8,963.45                              108,212.12
540-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                  400.00
540-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                2,419.73
540-01-020 MEDICARE                                      113.58                                1,531.34
540-01-023 RETIREMENT                                    630.07                                8,043.85
540-01-026 FICA                                          110.49                                1,696.52
540-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                      47.53                                   66.95
540-01-034 EAP                                             0.00                                  384.00
540-01-036 LIFE INSURANCE                                  9.56                                  114.72
540-01-037 DENTAL INSURANCE                               32.02                                  384.24
540-01-038 HEALTH INSURANCE                              761.37                                8,766.98
540-01-039 VISION INSURANCE                                6.00                                   72.00
540-01-040 LONG TERM DISABILITY                            9.99                                  119.88
540-10-105 OFFICE SUPPLIES                               457.61                                1,207.15
540-10-108 POSTAGE                                        29.20                                   82.94
540-10-125 UNIFORMS                                       37.61                                  162.94
540-10-132 BOOKS                                       1,704.65                                9,349.87
540-10-134 EDUCATIONAL MATERIALS                         875.41                                  875.41
540-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                           183.11                                  353.97
540-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                    47.72                                1,120.98
540-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                      1,271.55                                7,369.54
540-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                     2,697.12                                8,297.50
540-20-226 UTILITIES                                   1,017.96                                5,686.31
540-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    120.00                                  720.00
540-20-229 TELEPHONE                                      70.00                                  878.92
540-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                   161.83                                9,206.26
540-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                        33.33                                1,545.88
540-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           120.16                                2,446.62
545-01-005 SALARIES                                    1,749.55                                1,749.55
545-01-020 MEDICARE                                        5.58                                    5.58
545-01-026 FICA                                           23.87                                   23.87
545-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREENING                   31.32                                   31.32
545-10-105 OFFICE SUPPLIES                             4,814.67                                4,814.67
545-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                            19.96                                   19.96
545-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                   213.10                                  213.10
545-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                        60.27                                1,223.49
545-20-226 UTILITIES                                     311.51                                2,508.08
545-20-229 TELEPHONE                                       0.00                                  956.38
545-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                 5,227.31                                7,769.95
545-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                         0.00                                  145.92
545-20-348 MISCELLANEOUS SERVICES                        169.36                                  169.36
545-40-417 BUILDING IMPROVEMENTS                      17,796.25                               17,796.25
550-01-005 SALARIES                                   22,730.72                              248,861.16
550-01-008 OVERTIME                                       27.17                                   27.17
550-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                2,085.00
550-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                5,940.09
550-01-020 MEDICARE                                      256.78                                3,463.89
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    6
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
550-01-023 RETIREMENT                                  1,855.09                               24,157.41
550-01-026 FICA                                            0.00                                  280.24
550-01-034 EAP                                             0.00                                  192.00
550-01-036 LIFE INSURANCE                                 39.00                                  468.00
550-01-037 DENTAL INSURANCE                              125.94                                1,511.28
550-01-038 HEALTH INSURANCE                            2,218.88                               29,279.89
550-01-039 VISION INSURANCE                               21.30                                  255.60
550-01-040 LONG TERM DISABILITY                           44.07                                  528.85
550-10-105 OFFICE SUPPLIES                             4,597.90                                7,203.33
550-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                 1,497.99                                2,561.25
550-10-108 POSTAGE                                         4.42                                  114.84
550-10-111 GAS AND OIL                                    92.66                                  454.81
550-10-125 UNIFORMS                                      775.08                                1,333.01
550-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                           763.46                                1,278.77
550-10-144 TOOLS                                           0.00                                   13.57
550-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                   853.77                                1,485.90
550-20-204 VEHICLE MAINT. / REPAIR                       193.42                                  275.39
550-20-217 LEGAL NOTICE                                    0.00                                  374.40
550-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                      3,102.37                               59,692.60
550-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                       400.25                               11,745.03
550-20-226 UTILITIES                                   3,255.09                               11,510.86
550-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                     60.00                                  390.00
550-20-229 TELEPHONE                                     323.60                                3,632.10
550-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                 3,422.80                                4,145.83
550-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                       959.62                                5,042.69
550-20-234 BUSINESS EXPENSE                            4,353.84                               55,192.34
550-20-236 COUNCIL AND BOARD TRAINING                  8,941.17                               17,928.79
550-20-237 COUNCIL MEETINGS                              394.50                                1,090.00
550-20-240 RECORDS RETENTION                               0.00                                1,532.50
550-20-241 LEGAL                                       4,202.17                               22,330.09
550-20-253 TRAINING AND TRAVEL                         6,069.48                               15,920.88
550-20-254 PUBLIC RELATIONS                            4,107.28                               12,397.49
550-20-255 HEALTH INSPECTOR                            1,900.00                               17,225.00
550-20-256 AUTO ALLOWANCE                                461.54                                6,000.02
550-20-262 LEASE PURCHASE                                  0.00                                  794.40
550-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR                    0.00                                   27.49
550-20-280 STREET LIGHTING                                37.52                                   37.52
550-20-286 LIABILITY INSURANCE                             0.00                               25,356.75
550-20-289 ELECTION COSTS                                  0.00                                3,440.18
550-20-321 SPECIAL EVENT                               1,564.71                               42,748.78
550-20-386 CONTINGENCY FUND                                0.00                                1,537.17
550-40-417 BUILDING IMPROVEMENTS                      22,107.27                               25,357.27
551-01-005 SALARIES                                    7,239.23                               84,777.71
551-01-011 LONGEVTIY PAY                                   0.00                                  610.00
551-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                2,032.57
551-01-020 MEDICARE                                       93.70                                1,226.95
551-01-023 RETIREMENT                                    651.99                                8,455.35
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    7
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
551-01-034 EAP                                             0.00                                   96.00
551-01-036 LIFE INSURANCE                                 18.64                                  223.68
551-01-037 DENTAL INSURANCE                               32.02                                  384.24
551-01-038 HEALTH INSURANCE                                0.00                                  241.88
551-01-039 VISION INSURANCE                                6.00                                   72.00
551-01-040 LONG TERM DISABILITY                           19.60                                  235.20
551-10-105 OFFICE SUPPLIES                               540.57                                1,221.22
551-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                   430.18                                  577.07
551-10-108 POSTAGE                                        64.17                                1,133.23
551-10-125 UNIFORMS                                       73.64                                  239.92
551-20-214 CONTRACT LABOR                              8,000.00                               48,000.00
551-20-217 LEGAL NOTICE                                  974.40                                1,076.80
551-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                        732.26                                9,076.62
551-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT                         0.00                                7,350.33
551-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    180.00                                1,050.00
551-20-247 AUDITING                                        0.00                               34,200.00
551-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           949.90                                2,572.78
551-20-257 ACCOUNTING SERVICES                             0.00                                2,500.00
551-20-266 FEES AND RECONCILIATIONS                                      11.54                   306.65
551-20-296 TAX COLLECTION                                  0.00                               31,398.00
551-40-418 OFFICE EQUIPMENT >500                         399.00                                  713.18
565-01-005 SALARIES                                   28,112.11                              349,558.16
565-01-008 OVERTIME                                    1,432.19                               24,376.72
565-01-010 CERTIFICATION PAY                             159.26                                1,442.52
565-01-011 LONGEVITY PAY                                   0.00                                3,417.00
565-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                8,633.60
565-01-020 MEDICARE                                      406.89                                5,262.44
565-01-023 RETIREMENT                                  2,914.72                               37,703.73
565-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                      31.20                                  326.72
565-01-034 EAP                                             0.00                                  864.00
565-01-036 LIFE INSURANCE                                 81.76                                  843.89
565-01-037 DENTAL INSURANCE                              319.64                                2,910.08
565-01-038 HEALTH INSURANCE                            6,152.58                               64,300.54
565-01-039 VISION INSURANCE                               53.39                                  538.68
565-01-040 LONG TERM DISABILITY                           85.20                                  877.69
565-10-105 OFFICE SUPPLIES                               844.06                                1,545.32
565-10-106 SHOP/LAB SUPPLIES                             771.87                                1,799.57
565-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000                 1,959.73                               13,926.47
565-10-111 GAS AND OIL                                 2,274.54                               20,480.50
565-10-114 CONST SUPPLY-REPR/REPLACE                                  6,248.15                83,303.40
565-10-117 CHEMICALS                                       0.00                                1,522.43
565-10-120 PARTS FOR EQUIPMENT                         3,312.44                                5,984.06
565-10-125 UNIFORMS                                      694.22                                7,987.29
565-10-126 STREET SIGNS                                2,772.25                                7,604.45
565-10-130 SAFETY EQUIPMENT                              257.37                                2,207.56
565-10-136 JANITORIAL SUPPLIES                           954.90                                1,947.56
565-10-137 AGRICULTURAL/BOTANICAL                      1,932.79                                2,836.22
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    8
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
565-10-144 TOOLS                                       1,697.87                                3,995.24
565-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES                    59.12                                   95.53
565-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR                  2,056.57                                5,123.44
565-20-215 CONST REPAIR/MAINT SERVICES                   281.82                                  281.82
565-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS                         71.84                                  163.04
565-20-223 EQUIPMENT RENTAL                               59.99                               16,832.41
565-20-224 SERVICE MAINT AGREEMENT                         0.00                                  865.77
565-20-226 UTILITIES                                  10,363.20                               26,129.76
565-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS                    240.00                                1,440.00
565-20-229 TELEPHONE                                     124.72                                1,320.66
565-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR                 2,580.32                                5,285.61
565-20-231 BUILDING MAINT/SERVICES                     1,560.01                                6,412.83
565-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           533.82                                1,359.19
565-20-257 TOOL ALLOWANCE                                160.00                                2,080.00
565-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR                  815.53                                4,752.15
565-20-265 PARKS/PLAYGROUND M & R                        823.32                               24,441.31
565-20-280 STREET LIGHTING                             8,395.34                               53,911.14
565-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000                     0.00                               62,893.75
570-01-005 SALARIES                                   13,247.91                              132,000.13
570-01-008 OVERTIME                                      367.50                               29,080.45
570-01-020 MEDICARE                                      172.77                                2,311.04
570-01-023 RETIREMENT                                  1,070.31                               13,219.00
570-01-026 FICA                                           81.05                                1,742.41
570-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                      28.00                                  128.00
570-01-036 LIFE INSURANCE                                 19.56                                  224.94
570-01-040 LONG-TERM DISABILITY                           20.38                                  234.37
570-10-105 OFFICE SUPPLIES                               835.03                                2,043.90
570-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT<5000                   3,054.82                                5,381.45
570-10-108 POSTAGE                                         9.65                                   24.46
570-10-111 GAS AND OIL                                   247.49                                1,052.59
570-10-125 UNIFORMS                                        0.00                                  227.39
570-20-226 UTILITIES                                   1,242.28                                3,300.72
570-20-229 TELEPHONE                                     167.40                                  418.46
570-20-230 BUILDING MAINT/REPAIRS                      7,688.36                               25,342.44
570-20-231 BUILDING MAINT SERVICES                       219.59                                2,450.56
570-20-253 TRAINING AND TRAVEL                           847.95                                1,867.81
570-20-301 ANIMAL CONTROL                                 68.00                                1,103.52
570-20-302 ANIMAL CONTROL - MEDICATION                   243.42                                5,821.00
570-20-304 ANIMAL CONTROL - MEDICAL                   14,985.45                               30,151.19
570-20-305 ANIMAL CONTROL - SURGERIES                  6,225.43                                6,640.43
570-20-307 ANIMAL CONTROL - TESTING                       13.68                                   33.68
570-20-308 ANIMAL CONTROL - ANIMAL CARE                7,809.38                               27,643.92
570-20-309 ANIMAL CONTROL - SUPPLIES                   2,678.25                                7,472.07
570-20-310 ANIMAL CONTROL - NON-MED SVCS                   0.00                                  160.58
580-01-005 SALARIES                                        0.00                               30,567.80
580-01-008 OVERTIME                                        0.00                                1,576.63
580-01-010 CERTIFICATION PAY                               0.00                                  807.80
 
11-29-2024 11:57 AM                                    CITY  OF  SPRINGTOWN                                            PAGE:    9
                                                           TRIAL BALANCE
                                                       AS OF:  SEPTEMBER 30TH, 2024
100-GENERAL FUND
                                                        *** MONTH TO DATE ***                   *** YEAR TO DATE  ***
         ACCT#     ACCOUNT NAME                         DEBITS        CREDITS                   DEBITS        CREDITS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
EXPENDITURES (CONT)
====================
580-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE                         0.00                                  886.32
580-01-020 MEDICARE                                        0.00                                  474.28
580-01-023 RETIREMENT                                      0.00                                3,318.52
580-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN                       0.00                                  116.19
580-01-034 EAP                                             0.00                                  192.00
580-01-036 LIFE INSURANCE                                  0.00                                   49.85
580-01-037 DENTAL INSURANCE                                0.00                                  160.10
580-01-038 HEALTH INSURANCE                                0.00                                4,410.68
