4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 1
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
REVENUE SUMMARY
_______________
TAXES 3,918,784 202,760.07 2,777,225.19 0.00 1,141,558.81 70.87
LICENSES & PERMITS 266,000 51,677.48 313,603.13 0.00 ( 47,603.13) 117.90
SERVICE CHARGES 107,500 6,874.99 50,224.48 0.00 57,275.52 46.72
COURT REVENUE 143,900 28,512.95 199,838.10 0.00 ( 55,938.10) 138.87
UTILITY REVENUE 2,200 81.50 154.00 0.00 2,046.00 7.00
LIBRARY REVENUE 21,820 264.09 57,299.48 0.00 ( 35,479.48) 262.60
MISC REVENUE 220,033 57,514.62 244,038.97 0.00 ( 24,005.97) 110.91
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL REVENUES 4,680,237 347,685.70 3,642,383.35 0.00 1,037,853.65 77.82
______________________________________________________________________________
______________________________________________
EXPENDITURE SUMMARY
___________________
NON-DEPARTMENTAL
________________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
POLICE DEPARTMENT
_________________
PERSONNEL SERVICES 1,475,287 137,199.79 854,844.10 0.00 620,442.90 57.94
MATERIALS & SUPPLIES 99,800 25,207.61 68,118.11 0.00 31,681.89 68.25
SERVICES 183,597 6,133.84 115,522.99 0.00 68,074.01 62.92
CAPITAL OUTLAY 0 0.00 5,385.36 0.00 ( 5,385.36) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
POLICE DEPARTMENT 1,758,684 168,541.24 1,043,870.56 0.00 714,813.44 59.36
COURT DEPARTMENT
________________
PERSONNEL SERVICES 103,997 8,223.33 42,687.12 0.00 61,309.88 41.05
MATERIALS & SUPPLIES 2,575 76.80 1,127.78 0.00 1,447.22 43.80
SERVICES 18,850 1,266.43 9,875.17 0.00 8,974.83 52.39
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
COURT DEPARTMENT 125,422 9,566.56 53,690.07 0.00 71,731.93 42.81
LIBRARY
_______
PERSONNEL SERVICES 121,312 10,063.17 67,055.41 0.00 54,256.59 55.28
MATERIALS & SUPPLIES 13,050 105.57 5,412.85 0.00 7,637.15 41.48
SERVICES 22,170 1,548.18 11,296.06 0.00 10,873.94 50.95
CAPITAL OUTLAY 7,200 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LIBRARY 163,732 11,716.92 83,764.32 0.00 79,967.68 51.16
LEGENDS MUSEUM
______________
PERSONNEL SERVICES 18,597 0.00 0.00 0.00 18,597.00 0.00
MATERIALS & SUPPLIES 300 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
SERVICES 8,050 532.73 2,628.19 0.00 5,421.81 32.65
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LEGENDS MUSEUM 26,947 532.73 2,628.19 0.00 24,318.81 9.75
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 2
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
ADMINISTRATIVE
______________
PERSONNEL SERVICES 306,305 24,292.64 161,023.55 0.00 145,281.45 52.57
MATERIALS & SUPPLIES 4,100 478.77 2,352.42 0.00 1,747.58 57.38
SERVICES 276,904 25,565.73 164,375.71 0.00 112,528.29 59.36
TRANSFERS 154,500 0.00 0.00 0.00 154,500.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
ADMINISTRATIVE 741,809 50,337.14 327,751.68 0.00 414,057.32 44.18
FINANCE DEPARTMENT
__________________
PERSONNEL SERVICES 105,343 7,648.96 50,260.48 0.00 55,082.52 47.71
MATERIALS & SUPPLIES 3,500 81.52 796.72 0.00 2,703.28 22.76
SERVICES 133,770 26,950.93 85,516.29 0.00 48,253.71 63.93
CAPITAL OUTLAY 2,000 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
FINANCE DEPARTMENT 244,613 34,681.41 136,573.49 0.00 108,039.51 55.83
PUBLIC WORKS
____________
PERSONNEL SERVICES 502,418 40,063.63 258,760.88 0.00 243,657.12 51.50
MATERIALS & SUPPLIES 114,070 5,398.04 70,501.08 0.00 43,568.92 61.81
SERVICES 118,830 6,368.55 42,419.66 0.00 76,410.34 35.70
CAPITAL OUTLAY 75,200 0.00 0.00 0.00 75,200.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PUBLIC WORKS 810,518 51,830.22 371,681.62 0.00 438,836.38 45.86
ANIMAL CONTROL
______________
PERSONNEL SERVICES 163,857 14,908.78 82,687.22 0.00 81,169.78 50.46
MATERIALS & SUPPLIES 8,050 0.00 123.06 0.00 7,926.94 1.53
SERVICES 49,400 924.91 31,791.51 0.00 17,608.49 64.36
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
ANIMAL CONTROL 221,307 15,833.69 114,601.79 0.00 106,705.21 51.78
CODE COMPLIANCE
_______________
PERSONNEL SERVICES 62,611 4,719.52 20,014.34 0.00 42,596.66 31.97
MATERIALS & SUPPLIES 9,100 261.31 3,789.48 0.00 5,310.52 41.64
SERVICES 27,800 1,055.52 5,889.12 0.00 21,910.88 21.18
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
CODE COMPLIANCE 99,511 6,036.35 29,692.94 0.00 69,818.06 29.84
PLANNING/DEVELOPMENT
____________________
PERSONNEL SERVICES 174,897 13,839.01 96,270.11 0.00 78,626.89 55.04
MATERIALS & SUPPLIES 1,000 0.00 1,438.98 0.00 ( 438.98) 143.90
SERVICES 161,035 20,215.76 158,261.74 0.00 2,773.26 98.28
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PLANNING/DEVELOPMENT 336,932 34,054.77 255,970.83 0.00 80,961.17 75.97
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL EXPENDITURES 4,529,475 383,131.03 2,420,225.49 0.00 2,109,249.51 53.43
______________________________________________________________________________
______________________________________________
REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES 150,762 ( 35,445.33) 1,222,157.86 0.00 ( 1,071,395.86) 810.65
______________________________________________________________________________
______________________________________________
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 3
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
TAXES
_____
400-01-008 M & O CURRENT TAXES 1,371,564 15,560.73 1,272,091.46 0.00 99,472.54 92.75
400-01-010 M & O DELINQUENT PEN & INT 2,000 15.87 992.60 0.00 1,007.40 49.63
400-01-011 M & O DELINQUENT TAXES 5,000 5.84 6,236.29 0.00 ( 1,236.29) 124.73
400-01-014 M & O CURRENT PEN & INT 3,500 1,254.87 1,635.45 0.00 1,864.55 46.73
400-01-016 ALCOHOLIC BEVERAGE SALES TAX 10,000 824.94 5,353.69 0.00 4,646.31 53.54
400-01-017 STATE SALES TAX 2,264,220 181,659.62 1,274,902.93 0.00 989,317.07 56.31
400-01-020 ROYALTY 500 0.00 385.19 0.00 114.81 77.04
400-01-023 ELECTRIC - FRANCHISE 185,000 0.00 184,714.25 0.00 285.75 99.85
400-01-024 GAS - FRANCHISE 13,000 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
400-01-029 TELECOMMUNICATIONS - FRANCHIS 7,000 0.00 439.08 0.00 6,560.92 6.27
400-01-031 TOWER - FRANCHISE 45,000 3,438.20 20,629.20 0.00 24,370.80 45.84
400-01-032 CABLE - FRANCHISE 12,000 0.00 9,845.05 0.00 2,154.95 82.04
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TAXES 3,918,784 202,760.07 2,777,225.19 0.00 1,141,558.81 70.87
LICENSES & PERMITS
__________________
400-10-102 MECHANICAL REGISTRATION/PERMI 7,000 350.00 1,050.00 0.00 5,950.00 15.00
400-10-103 PLUMBING REGISTRATION/PERMIT 5,000 1,270.00 11,769.00 0.00 ( 6,769.00) 235.38
400-10-105 BUILDING PERMIT 225,000 43,944.07 247,537.04 0.00 ( 22,537.04) 110.02
400-10-106 ELECTRICAL REGISTRATION/PERMI 3,000 525.00 5,915.04 0.00 ( 2,915.04) 197.17
400-10-107 SOLICITOR PERMIT 0 225.00 225.00 0.00 ( 225.00) 0.00
400-10-108 CERTIFICATE OF OCCUPANCY 1,500 175.00 875.00 0.00 625.00 58.33
400-10-110 HEALTH PERMIT FEE 18,000 3,839.55 32,447.05 0.00 ( 14,447.05) 180.26
400-10-111 YARD SALE PERMIT 1,000 72.00 332.00 0.00 668.00 33.20
400-10-114 MISCELLANEOUS PERMIT 3,000 1,076.86 12,903.00 0.00 ( 9,903.00) 430.10
400-10-118 ROOFING PERMIT 2,500 200.00 550.00 0.00 1,950.00 22.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LICENSES & PERMITS 266,000 51,677.48 313,603.13 0.00 ( 47,603.13) 117.90
SERVICE CHARGES
_______________
400-20-205 ZONING REQUEST FEE 3,000 500.00 750.00 0.00 2,250.00 25.00
400-20-206 PLATTING FEES 10,000 315.00 1,790.00 0.00 8,210.00 17.90
400-20-208 CUSTOMER NSF FEE 500 0.00 35.00 0.00 465.00 7.00
400-20-211 SANITATION REVENUE 85,000 3,007.54 31,742.47 0.00 53,257.53 37.34
400-20-220 ANIMAL CONTROL 300 295.00 1,338.00 0.00 ( 1,038.00) 446.00
400-20-221 ANIMAL CONTROL DONATIONS 0 392.45 2,179.01 0.00 ( 2,179.01) 0.00
400-20-229 ACCIDENT REPORTS 700 95.00 740.00 0.00 ( 40.00) 105.71
400-20-230 IMPOUND FEES 8,000 2,270.00 11,650.00 0.00 ( 3,650.00) 145.63
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICE CHARGES 107,500 6,874.99 50,224.48 0.00 57,275.52 46.72
COURT REVENUE
_____________
400-23-233 ARREST FEE 4,500 1,183.45 7,321.59 0.00 ( 2,821.59) 162.70
400-23-235 COURT ADMINISTRATION FEE 120,000 26,846.53 176,739.07 0.00 ( 56,739.07) 147.28
400-23-237 10% CITY PORTION-STATE REVENU 8,000 0.00 6,685.90 0.00 1,314.10 83.57
400-23-238 WARRANT FEES 10,000 482.97 7,392.19 0.00 2,607.81 73.92
400-23-239 STF/CITY 5% PORTION 1,400 0.00 1,641.35 0.00 ( 241.35) 117.24
400-23-240 COURT OVERPAYMENT-NOT REFUNDE 0 0.00 58.00 0.00 ( 58.00) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
COURT REVENUE 143,900 28,512.95 199,838.10 0.00 ( 55,938.10) 138.87
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 4
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
UTILITY REVENUE
_______________
400-24-258 CITY SERVICE MATERIAL FEES 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
400-24-259 CITIZEN COLLECTION CENTER 2,000 81.50 154.00 0.00 1,846.00 7.70
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
UTILITY REVENUE 2,200 81.50 154.00 0.00 2,046.00 7.00
LIBRARY REVENUE
_______________
400-30-305 LIBRARY-PARKER COUNTY 18,320 0.00 54,960.00 0.00 ( 36,640.00) 300.00
400-30-309 LIBRARY DONATIONS 0 0.00 1,000.00 0.00 ( 1,000.00) 0.00
400-30-311 LIBRARY FINES 3,500 264.09 1,339.48 0.00 2,160.52 38.27
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LIBRARY REVENUE 21,820 264.09 57,299.48 0.00 ( 35,479.48) 262.60
MISC REVENUE
____________
400-40-405 INTEREST 10,000 13,301.97 62,576.56 0.00 ( 52,576.56) 625.77
400-40-406 TIMELY PAYMENT DISCOUNT 50 11.63 69.80 0.00 ( 19.80) 139.60
400-40-407 CREDIT/DEBIT PROCESSING FEES 30,000 2,860.97 17,894.38 0.00 12,105.62 59.65
400-40-420 RESERVATION FEES 1,000 205.00 555.00 0.00 445.00 55.50
400-40-431 SISD RESOURCE OFFICER 134,983 36,769.57 145,353.76 0.00 ( 10,370.76) 107.68
400-40-438 TABERNACLE RESTORATION DONATI 4,000 239.00 1,190.00 0.00 2,810.00 29.75
400-40-439 TRI-CO ELEC COOP CAP CR DIST 2,000 0.00 2,895.32 0.00 ( 895.32) 144.77
400-40-442 PROCEEDS FROM NOTES PAYABLE 0 0.00 40.00 0.00 ( 40.00) 0.00
400-40-445 CHRISTMAS ON THE SQUARE 3,000 0.00 480.00 0.00 2,520.00 16.00
400-40-452 SPECIAL EVENT REVENUE 0 4,100.00 9,060.00 0.00 ( 9,060.00) 0.00
400-40-456 TICKETS FOR TOYS DONATIONS 0 0.00 481.47 0.00 ( 481.47) 0.00
400-40-460 MISC. REVENUE 35,000 26.48 3,442.68 0.00 31,557.32 9.84
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MISC REVENUE 220,033 57,514.62 244,038.97 0.00 ( 24,005.97) 110.91
TRANSFERS
_________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
______________________________________________________________________________
______________________________________________
TOTAL REVENUE 4,680,237 347,685.70 3,642,383.35 0.00 1,037,853.65 77.82
______________________________________________________________________________
______________________________________________
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 5
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
NON-DEPARTMENTAL
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES
________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TRANSFERS
_________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TOTAL
============ ============== ============== ============== ==============
=======
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 6
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
POLICE DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
510-01-005 SALARIES 1,098,979 101,484.92 623,716.28 0.00 475,262.72 56.75
510-01-008 OVERTIME 60,000 3,866.89 40,750.98 0.00 19,249.02 67.92
510-01-010 CERTIFICATION PAY 0 830.82 4,500.28 0.00 ( 4,500.28) 0.00
510-01-011 LONGEVITY PAY 2,620 0.00 3,330.00 0.00 ( 710.00) 127.10
510-01-013 CERTIFICATION PAY 2,880 0.00 0.00 0.00 2,880.00 0.00
510-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 19,232 4,795.50 26,668.19 0.00 ( 7,436.19) 138.67
510-01-020 MEDICARE 15,935 1,507.56 9,572.66 0.00 6,362.34 60.07
510-01-023 RETIREMENT 107,114 10,701.21 66,485.14 0.00 40,628.86 62.07
510-01-026 FICA 3,478 7.76 438.39 0.00 3,039.61 12.60
510-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN 500 0.00 457.53 0.00 42.47 91.51
510-01-032 PSYCHOLOGICAL TESTING 600 0.00 450.00 0.00 150.00 75.00
510-01-034 EAP 800 0.00 1,920.00 0.00 ( 1,120.00) 240.00
510-01-036 LIFE INSURANCE 2,691 262.38 1,373.93 0.00 1,317.07 51.06
510-01-037 DENTAL INSURANCE 6,651 608.36 3,291.11 0.00 3,359.89 49.48
510-01-038 HEALTH INSURANCE 149,374 12,740.74 69,832.49 0.00 79,541.51 46.75
510-01-039 VISION INSURANCE 1,246 120.00 624.00 0.00 622.00 50.08
510-01-040 LONG TERM DISABILITY 3,187 273.65 1,433.12 0.00 1,753.88 44.97
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 1,475,287 137,199.79 854,844.10 0.00 620,442.90 57.94
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
510-10-105 OFFICE SUPPLIES 4,000 0.00 2,538.66 0.00 1,461.34 63.47
510-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000 25,000 10,574.68 21,267.22 0.00 3,732.78 85.07
510-10-108 POSTAGE 800 74.88 352.80 0.00 447.20 44.10
510-10-111 GAS AND OIL 40,000 4,375.07 23,248.99 0.00 16,751.01 58.12
510-10-123 FIELD INVESTIGATION 6,000 0.00 978.95 0.00 5,021.05 16.32
510-10-124 CRIME PREVENTION 2,000 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
510-10-125 UNIFORMS 12,000 10,182.98 19,346.24 0.00 ( 7,346.24) 161.22
510-10-130 SAFETY EQUIPMENT 9,000 0.00 59.99 0.00 8,940.01 0.67
510-10-136 JANITORIAL SUPPLIES 1,000 0.00 290.27 0.00 709.73 29.03
510-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES 0 0.00 34.99 0.00 ( 34.99) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MATERIALS & SUPPLIES 99,800 25,207.61 68,118.11 0.00 31,681.89 68.25
SERVICES
________
510-20-146 TICKETS FOR TOYS 50 0.00 508.66 0.00 ( 458.66)1,017.32
510-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR 13,000 0.00 6,337.81 0.00 6,662.19 48.75
510-20-216 TOWING SERVICES 12,000 1,010.00 6,260.00 0.00 5,740.00 52.17
510-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS 9,000 598.00 3,311.03 0.00 5,688.97 36.79
510-20-223 EQUIPMENT RENTAL 6,000 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
510-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT 55,000 353.36 33,763.69 0.00 21,236.31 61.39
510-20-226 UTILITIES 4,000 414.59 2,046.45 0.00 1,953.55 51.16
510-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS 3,200 360.00 1,800.00 0.00 1,400.00 56.25
510-20-229 TELEPHONE 8,000 327.40 1,881.57 0.00 6,118.43 23.52
510-20-230 BUILDING MAINTENACE/REPAIR 7,000 0.00 3,057.96 0.00 3,942.04 43.69
510-20-231 BUILDING MAINT SERVICES 700 179.26 345.96 0.00 354.04 49.42
510-20-234 BUSINESS EXPENSE 0 14.12 ( 13.77) 0.00 13.77 0.00
510-20-235 RADIO REPAIR 1,500 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
510-20-253 TRAINING AND TRAVEL 26,500 985.00 4,938.63 0.00 21,561.37 18.64
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 7
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
POLICE DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
510-20-254 EXPLORER POST CONTRIBUTION 3,000 0.00 ( 10.00) 0.00 3,010.00 0.33-
510-20-262 LEASE PURCHASE 0 1,892.11 3,032.33 0.00 ( 3,032.33) 0.00
510-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR 1,800 0.00 7,173.75 0.00 ( 5,373.75) 398.54
510-20-274 INMATE HOUSING 1,500 0.00 810.75 0.00 689.25 54.05
510-20-286 LIABILITY INSURANCE 26,347 0.00 40,278.17 0.00 ( 13,931.17) 152.88
510-20-348 MISCELLANEOUS SERVICES 5,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES 183,597 6,133.84 115,522.99 0.00 68,074.01 62.92
CAPITAL OUTLAY
______________
510-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000 0 0.00 5,385.36 0.00 ( 5,385.36) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
CAPITAL OUTLAY 0 0.00 5,385.36 0.00 ( 5,385.36) 0.00
TOTAL
POLICE DEPARTMENT 1,758,684 168,541.24 1,043,870.56 0.00 714,813.44 59.36
============ ============== ============== ============== ==============
=======
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 8
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
COURT DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
530-01-005 SALARIES 73,644 6,002.01 29,106.65 0.00 44,537.35 39.52
530-01-008 OVERTIME 1,700 239.66 1,272.76 0.00 427.24 74.87
530-01-010 CERTIFICATION PAY 300 138.48 438.52 0.00 ( 138.52) 146.17
530-01-011 LONGEVITY PAY 590 0.00 710.00 0.00 ( 120.00) 120.34
530-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 1,289 320.50 1,782.31 0.00 ( 493.31) 138.27
530-01-020 MEDICARE 1,068 91.02 440.76 0.00 627.24 41.27
530-01-023 RETIREMENT 7,431 643.76 3,095.18 0.00 4,335.82 41.65
530-01-034 EAP 88 0.00 192.00 0.00 ( 104.00) 218.18
530-01-036 LIFE INSURANCE 199 9.08 54.48 0.00 144.52 27.38
530-01-037 DENTAL INSURANCE 739 32.02 256.16 0.00 482.84 34.66
530-01-038 HEALTH INSURANCE 16,597 731.43 5,246.08 0.00 11,350.92 31.61
530-01-039 VISION INSURANCE 138 6.00 36.00 0.00 102.00 26.09
530-01-040 LONG TERM DISABILITY 214 9.37 56.22 0.00 157.78 26.27
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 103,997 8,223.33 42,687.12 0.00 61,309.88 41.05
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
530-10-105 OFFICE SUPPLIES 1,200 0.00 776.20 0.00 423.80 64.68
530-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
530-10-108 POSTAGE 750 76.80 351.58 0.00 398.42 46.88
530-10-125 UNIFORMS 125 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MATERIALS & SUPPLIES 2,575 76.80 1,127.78 0.00 1,447.22 43.80
SERVICES
________
530-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
530-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT 900 53.74 420.61 0.00 479.39 46.73
530-20-237 MUNICIPAL JUDGE 10,750 450.00 3,900.00 0.00 6,850.00 36.28
530-20-241 LEGAL 6,000 487.50 4,045.26 0.00 1,954.74 67.42
530-20-253 TRAINING AND TRAVEL 1,000 0.00 729.64 0.00 270.36 72.96
530-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR 0 275.19 779.66 0.00 ( 779.66) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES 18,850 1,266.43 9,875.17 0.00 8,974.83 52.39
CAPITAL OUTLAY
______________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TOTAL
COURT DEPARTMENT 125,422 9,566.56 53,690.07 0.00 71,731.93 42.81
============ ============== ============== ============== ==============
=======
4-15-2024 01:15 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 9
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: MARCH 31ST, 2024
100-GENERAL FUND
LIBRARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
540-01-005 SALARIES 100,021 8,023.62 53,404.07 0.00 46,616.93 53.39
540-01-008 OVERTIME 180 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
540-01-011 LONGEVITY PAY 280 0.00 400.00 0.00 ( 120.00) 142.86
540-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 1,750 435.12 2,419.73 0.00 ( 669.73) 138.27
540-01-020 MEDICARE 1,450 113.87 765.36 0.00 684.64 52.78
540-01-023 RETIREMENT 5,827 607.21 3,984.02 0.00 1,842.98 68.37
540-01-026 FICA 2,621 124.35 851.13 0.00 1,769.87 32.47
540-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN 0 0.00 16.10 0.00 ( 16.10) 0.00
540-01-034 EAP 0 0.00 384.00 0.00 ( 384.00) 0.00
540-01-036 LIFE INSURANCE 156 9.56 57.36 0.00 98.64 36.77
540-01-037 DENTAL INSURANCE 369 32.02 192.12 0.00 176.88 52.07
540-01-038 HEALTH INSURANCE 8,299 701.43 4,485.58 0.00 3,813.42 54.05
540-01-039 VISION INSURANCE 69 6.00 36.00 0.00 33.00 52.17
540-01-040 LONG TERM DISABILITY 290 9.99 59.94 0.00 230.06 20.67
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 121,312 10,063.17 67,055.41 0.00 54,256.59 55.28
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
540-10-105 OFFICE SUPPLIES 750 72.50 692.53 0.00 57.47 92.34
540-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT 1,500 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
540-10-108 POSTAGE 50 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
540-10-125 UNIFORMS 150 0.00 125.33 0.00 24.67 83.55
540-10-132 BOOKS 9,000 33.07 3,741.28 0.00 5,258.72 41.57
540-10-134 EDUCATIONAL MATERIALS 300 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
540-10-136 JANITORIAL SUPPLIES 300 0.00 150.88 0.00 149.12 50.29
540-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES 1,000 0.00 702.83 0.00 297.17 70.28
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MATERIALS & SUPPLIES 13,050 105.57 5,412.85 0.00 7,637.15 41.48
SERVICES
________
540-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS 500 598.00 3,035.33 0.00 ( 2,535.33) 607.07
540-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT 11,600 212.60 4,454.70 0.00 7,145.30 38.40
540-20-226 UTILITIES 4,500 428.33 2,219.39 0.00 2,280.61 49.32
540-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS 720 60.00 300.00 0.00 420.00 41.67
540-20-229 TELEPHONE 1,050 70.00 458.92 0.00 591.08 43.71
540-20-230 BUILDING MAINTENANCE/REPAIR 2,000 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
540-20-231 BUILDING MAINT SERVICES 800 179.25 345.90 0.00 454.10 43.24
540-20-253 TRAINING AND TRAVEL 1,000 0.00 481.82 0.00 518.18 48.18
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES 22,170 1,548.18 11,296.06 0.00 10,873.94 50.95
CAPITAL OUTLAY
______________
540-40-462 BUILDINGS 7,200 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
