10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 1
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
REVENUE SUMMARY
_______________
TAXES 3,132,977 219,351.97 3,875,262.74 0.00 ( 742,285.74) 123.69
LICENSES & PERMITS 391,000 116,096.42 528,146.76 0.00 ( 137,146.76) 135.08
SERVICE CHARGES 87,500 11,256.06 113,344.43 0.00 ( 25,844.43) 129.54
COURT REVENUE 143,900 17,153.72 190,447.61 0.00 ( 46,547.61) 132.35
UTILITY REVENUE 2,200 123.00 1,099.00 0.00 1,101.00 49.95
LIBRARY REVENUE 21,820 540.54 7,550.16 0.00 14,269.84 34.60
MISC REVENUE 182,533 20,816.42 293,446.87 0.00 ( 110,913.87) 160.76
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL REVENUES 3,961,930 385,338.13 5,009,297.57 0.00 ( 1,047,367.57) 126.44
______________________________________________________________________________
______________________________________________
EXPENDITURE SUMMARY
___________________
NON-DEPARTMENTAL
________________
TRANSFERS 0 0.00 1,171,514.00 0.00 ( 1,171,514.00) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
NON-DEPARTMENTAL 0 0.00 1,171,514.00 0.00 ( 1,171,514.00) 0.00
POLICE DEPARTMENT
_________________
PERSONNEL SERVICES 1,241,006 88,310.60 1,066,650.43 0.00 174,355.57 85.95
MATERIALS & SUPPLIES 90,200 24,058.32 115,394.15 0.00 ( 25,194.15) 127.93
SERVICES 179,397 29,253.30 156,085.14 0.00 23,311.86 87.01
CAPITAL OUTLAY 0 14,461.33 14,461.33 0.00 ( 14,461.33) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
POLICE DEPARTMENT 1,510,603 156,083.55 1,352,591.05 0.00 158,011.95 89.54
COURT DEPARTMENT
________________
PERSONNEL SERVICES 99,629 7,699.07 101,181.91 0.00 ( 1,552.91) 101.56
MATERIALS & SUPPLIES 3,750 232.46 2,512.49 0.00 1,237.51 67.00
SERVICES 23,315 2,088.70 21,111.00 0.00 2,204.00 90.55
CAPITAL OUTLAY 0 0.00 477.25 0.00 ( 477.25) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
COURT DEPARTMENT 126,694 10,020.23 125,282.65 0.00 1,411.35 98.89
LIBRARY
_______
PERSONNEL SERVICES 99,745 9,398.17 111,187.39 0.00 ( 11,442.39) 111.47
MATERIALS & SUPPLIES 16,240 1,141.43 18,077.35 0.00 ( 1,837.35) 111.31
SERVICES 22,070 7,332.86 96,027.90 0.00 ( 73,957.90) 435.11
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LIBRARY 138,055 17,872.46 225,292.64 0.00 ( 87,237.64) 163.19
LEGENDS MUSEUM
______________
MATERIALS & SUPPLIES 300 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
SERVICES 8,050 1,853.91 8,738.25 0.00 ( 688.25) 108.55
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LEGENDS MUSEUM 8,350 1,853.91 8,738.25 0.00 ( 388.25) 104.65
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 2
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
ADMINISTRATIVE
______________
PERSONNEL SERVICES 324,370 18,001.85 278,213.47 0.00 46,156.53 85.77
MATERIALS & SUPPLIES 8,530 530.95 6,057.88 0.00 2,472.12 71.02
SERVICES 263,354 25,177.14 271,978.80 0.00 ( 8,624.80) 103.27
TRANSFERS 104,500 8,708.33 104,499.96 0.00 0.04 100.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
ADMINISTRATIVE 700,754 52,418.27 660,750.11 0.00 40,003.89 94.29
FINANCE DEPARTMENT
__________________
PERSONNEL SERVICES 81,037 6,934.72 88,426.18 0.00 ( 7,389.18) 109.12
MATERIALS & SUPPLIES 2,400 168.50 1,765.47 0.00 634.53 73.56
SERVICES 125,735 18,312.23 126,902.77 0.00 ( 1,167.77) 100.93
CAPITAL OUTLAY 2,000 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
FINANCE DEPARTMENT 211,172 25,415.45 217,094.42 0.00 ( 5,922.42) 102.80
PUBLIC WORKS
____________
PERSONNEL SERVICES 423,015 33,352.55 407,139.83 0.00 15,875.17 96.25
MATERIALS & SUPPLIES 113,350 13,334.42 91,895.72 0.00 21,454.28 81.07
SERVICES 102,060 12,263.80 120,800.94 0.00 ( 18,740.94) 118.36
CAPITAL OUTLAY 19,500 0.00 18,441.14 0.00 1,058.86 94.57
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PUBLIC WORKS 657,925 58,950.77 638,277.63 0.00 19,647.37 97.01
ANIMAL CONTROL
______________
PERSONNEL SERVICES 0 958.47 958.47 0.00 ( 958.47) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
ANIMAL CONTROL 0 958.47 958.47 0.00 ( 958.47) 0.00
CODE COMPLIANCE
_______________
PERSONNEL SERVICES 176,692 7,694.79 127,443.33 0.00 49,248.67 72.13
MATERIALS & SUPPLIES 6,850 516.02 7,680.78 0.00 ( 830.78) 112.13
SERVICES 65,325 2,851.80 56,183.69 0.00 9,141.31 86.01
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
CODE COMPLIANCE 248,867 11,062.61 191,307.80 0.00 57,559.20 76.87
PLANNING/DEVELOPMENT
____________________
PERSONNEL SERVICES 183,687 16,448.09 207,847.60 0.00 ( 24,160.60) 113.15
MATERIALS & SUPPLIES 1,350 ( 48.53) 1,223.05 0.00 126.95 90.60
SERVICES 23,000 91,885.72 216,012.98 0.00 ( 193,012.98) 939.19
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PLANNING/DEVELOPMENT 208,037 108,285.28 425,083.63 0.00 ( 217,046.63) 204.33
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL EXPENDITURES 3,810,457 442,921.00 5,016,890.65 0.00 ( 1,206,433.65) 131.66
______________________________________________________________________________
______________________________________________
REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES 151,473 ( 57,582.87)( 7,593.08) 0.00 159,066.08 5.01-
______________________________________________________________________________
______________________________________________
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 3
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
TAXES
_____
400-01-008 M & O CURRENT TAXES 988,727 631.16 1,022,973.89 0.00 ( 34,246.89) 103.46
400-01-010 M & O DELINQUENT PEN & INT 2,000 5.66 2,894.21 0.00 ( 894.21) 144.71
400-01-011 M & O DELINQUENT TAXES 5,000 19.44 11,206.13 0.00 ( 6,206.13) 224.12
400-01-014 M & O CURRENT PEN & INT 3,500 101.10 6,614.66 0.00 ( 3,114.66) 188.99
400-01-016 ALCOHOLIC BEVERAGE SALES TAX 10,000 750.02 8,534.53 0.00 1,465.47 85.35
400-01-017 STATE SALES TAX 1,861,250 214,406.39 2,537,290.68 0.00 ( 676,040.68) 136.32
400-01-020 ROYALTY 500 0.00 1,593.75 0.00 ( 1,093.75) 318.75
400-01-023 ELECTRIC - FRANCHISE 185,000 0.00 197,246.65 0.00 ( 12,246.65) 106.62
400-01-024 GAS - FRANCHISE 13,000 0.00 21,155.20 0.00 ( 8,155.20) 162.73
400-01-029 TELECOMMUNICATIONS - FRANCHIS 7,000 0.00 4,197.78 0.00 2,802.22 59.97
400-01-031 TOWER - FRANCHISE 45,000 3,438.20 41,258.40 0.00 3,741.60 91.69
400-01-032 CABLE - FRANCHISE 12,000 0.00 20,296.86 0.00 ( 8,296.86) 169.14
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TAXES 3,132,977 219,351.97 3,875,262.74 0.00 ( 742,285.74) 123.69
LICENSES & PERMITS
__________________
400-10-102 MECHANICAL REGISTRATION/PERMI 7,000 730.72 5,114.86 0.00 1,885.14 73.07
400-10-103 PLUMBING REGISTRATION/PERMIT 5,000 451.00 17,308.46 0.00 ( 12,308.46) 346.17
400-10-104 POOL AND SPA PERMIT 0 0.00 1,250.00 0.00 ( 1,250.00) 0.00
400-10-105 BUILDING PERMIT 350,000 113,870.70 437,411.80 0.00 ( 87,411.80) 124.97
400-10-106 ELECTRICAL REGISTRATION/PERMI 3,000 175.00 11,436.25 0.00 ( 8,436.25) 381.21
400-10-107 SOLICITOR PERMIT 0 0.00 350.00 0.00 ( 350.00) 0.00
400-10-108 CERTIFICATE OF OCCUPANCY 1,500 175.00 2,275.00 0.00 ( 775.00) 151.67
400-10-110 HEALTH PERMIT FEE 18,000 600.00 29,572.50 0.00 ( 11,572.50) 164.29
400-10-111 YARD SALE PERMIT 1,000 70.50 775.50 0.00 224.50 77.55
400-10-114 MISCELLANEOUS PERMIT 3,000 23.50 21,252.39 0.00 ( 18,252.39) 708.41
400-10-118 ROOFING PERMIT 2,500 0.00 1,400.00 0.00 1,100.00 56.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LICENSES & PERMITS 391,000 116,096.42 528,146.76 0.00 ( 137,146.76) 135.08
SERVICE CHARGES
_______________
400-20-205 ZONING REQUEST FEE 3,000 0.00 1,850.00 0.00 1,150.00 61.67
400-20-206 PLATTING FEES 10,000 315.00 8,935.00 0.00 1,065.00 89.35
400-20-208 CUSTOMER NSF FEE 500 0.00 630.00 0.00 ( 130.00) 126.00
400-20-211 SANITATION REVENUE 65,000 9,362.06 79,884.36 0.00 ( 14,884.36) 122.90
400-20-220 ANIMAL CONTROL 300 250.00 3,470.12 0.00 ( 3,170.12)1,156.71
400-20-221 ANIMAL CONTROL DONATIONS 0 103.00 3,522.27 0.00 ( 3,522.27) 0.00
400-20-229 ACCIDENT REPORTS 700 66.00 868.42 0.00 ( 168.42) 124.06
400-20-230 IMPOUND FEES 8,000 1,160.00 14,184.26 0.00 ( 6,184.26) 177.30
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICE CHARGES 87,500 11,256.06 113,344.43 0.00 ( 25,844.43) 129.54
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 4
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
FINANCIAL SUMMARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
REVENUES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
COURT REVENUE
_____________
400-23-233 ARREST FEE 4,500 500.18 5,764.40 0.00 ( 1,264.40) 128.10
400-23-235 COURT ADMINISTRATION FEE 120,000 15,653.54 163,557.12 0.00 ( 43,557.12) 136.30
400-23-237 10% CITY PORTION-STATE REVENU 8,000 0.00 7,868.69 0.00 131.31 98.36
400-23-238 WARRANT FEES 10,000 1,000.00 11,579.47 0.00 ( 1,579.47) 115.79
400-23-239 STF/CITY 5% PORTION 1,400 0.00 1,677.93 0.00 ( 277.93) 119.85
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
COURT REVENUE 143,900 17,153.72 190,447.61 0.00 ( 46,547.61) 132.35
UTILITY REVENUE
_______________
400-24-258 CITY SERVICE MATERIAL FEES 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
400-24-259 CITIZEN COLLECTION CENTER 2,000 123.00 1,099.00 0.00 901.00 54.95
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
UTILITY REVENUE 2,200 123.00 1,099.00 0.00 1,101.00 49.95
LIBRARY REVENUE
_______________
400-30-305 LIBRARY-PARKER COUNTY 18,320 0.00 0.00 0.00 18,320.00 0.00
400-30-306 LIBRARY BOOK GRANT 0 257.15 257.15 0.00 ( 257.15) 0.00
400-30-309 LIBRARY DONATIONS 0 0.00 5,000.00 0.00 ( 5,000.00) 0.00
400-30-311 LIBRARY FINES 3,500 283.39 2,293.01 0.00 1,206.99 65.51
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
LIBRARY REVENUE 21,820 540.54 7,550.16 0.00 14,269.84 34.60
MISC REVENUE
____________
400-40-405 INTEREST 2,500 11,514.99 48,076.79 0.00 ( 45,576.79)1,923.07
400-40-406 TIMELY PAYMENT DISCOUNT 50 11.51 119.31 0.00 ( 69.31) 238.62
400-40-407 CREDIT/DEBIT PROCESSING FEES 30,000 4,294.42 38,579.23 0.00 ( 8,579.23) 128.60
400-40-420 RESERVATION FEES 1,000 135.00 2,745.00 0.00 ( 1,745.00) 274.50
400-40-431 SISD RESOURCE OFFICER 134,983 0.00 120,106.73 0.00 14,876.27 88.98
400-40-433 COURT ORDERED RESTITUTIONS 0 0.00 110.00 0.00 ( 110.00) 0.00
400-40-438 TABERNACLE RESTORATION DONATI 4,000 568.00 2,708.00 0.00 1,292.00 67.70
400-40-439 TRI-CO ELEC COOP CAP CR DIST 2,000 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
400-40-440 INSURANCE CLAIMS 0 0.00 44,882.65 0.00 ( 44,882.65) 0.00
400-40-445 CHRISTMAS ON THE SQUARE 3,000 ( 150.00) 12,185.00 0.00 ( 9,185.00) 406.17
400-40-452 SPECIAL EVENT REVENUE 0 1,145.00 4,045.00 0.00 ( 4,045.00) 0.00
400-40-456 TICKETS FOR TOYS DONATIONS 0 0.00 440.00 0.00 ( 440.00) 0.00
400-40-458 POLICE DEPARTMENT DONATIONS 0 1,000.00 3,720.00 0.00 ( 3,720.00) 0.00
400-40-460 MISC. REVENUE 5,000 2,297.50 15,729.16 0.00 ( 10,729.16) 314.58
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MISC REVENUE 182,533 20,816.42 293,446.87 0.00 ( 110,913.87) 160.76
TRANSFERS
_________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
______________________________________________________________________________
______________________________________________
TOTAL REVENUE 3,961,930 385,338.13 5,009,297.57 0.00 ( 1,047,367.57) 126.44
______________________________________________________________________________
______________________________________________
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 5
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
NON-DEPARTMENTAL
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES
________
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TRANSFERS
_________
500-99-951 TRANSFER TO FUND 700 0 0.00 937,211.00 0.00 ( 937,211.00) 0.00
500-99-953 TRANSFER TO FUND 720 0 0.00 234,303.00 0.00 ( 234,303.00) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
TRANSFERS 0 0.00 1,171,514.00 0.00 ( 1,171,514.00) 0.00
TOTAL
NON-DEPARTMENTAL 0 0.00 1,171,514.00 0.00 ( 1,171,514.00) 0.00
============ ============== ============== ============== ==============
=======
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 6
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
POLICE DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
510-01-005 SALARIES 906,236 64,946.45 786,451.78 0.00 119,784.22 86.78
510-01-008 OVERTIME 45,500 5,215.13 58,174.70 0.00 ( 12,674.70) 127.86
510-01-010 CERTIFICATION PAY 0 300.02 5,123.30 0.00 ( 5,123.30) 0.00
510-01-011 LONGEVITY PAY 2,620 0.00 2,910.00 0.00 ( 290.00) 111.07
510-01-013 CERTIFICATION PAY 2,880 0.00 0.00 0.00 2,880.00 0.00
510-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 15,859 0.00 15,911.20 0.00 ( 52.20) 100.33
510-01-017 UNEMPLOYMENT EXPENSE 0 0.00 1,220.67 0.00 ( 1,220.67) 0.00
510-01-020 MEDICARE 13,140 1,002.00 12,152.46 0.00 987.54 92.48
510-01-023 RETIREMENT 90,624 6,928.47 84,088.63 0.00 6,535.37 92.79
510-01-026 FICA 0 72.97 730.33 0.00 ( 730.33) 0.00
510-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN 500 595.53 2,254.06 0.00 ( 1,754.06) 450.81
510-01-032 PSYCHOLOGICAL TESTING 600 0.00 665.00 0.00 ( 65.00) 110.83
510-01-034 EAP 800 0.00 840.00 0.00 ( 40.00) 105.00
510-01-036 LIFE INSURANCE 2,348 142.38 1,721.60 0.00 626.40 73.32
510-01-037 DENTAL INSURANCE 6,651 352.22 4,322.70 0.00 2,328.30 64.99
510-01-038 HEALTH INSURANCE 149,374 8,517.16 87,402.54 0.00 61,971.46 58.51
510-01-039 VISION INSURANCE 1,246 90.00 886.26 0.00 359.74 71.13
510-01-040 LONG TERM DISABILITY 2,628 148.27 1,795.20 0.00 832.80 68.31
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 1,241,006 88,310.60 1,066,650.43 0.00 174,355.57 85.95
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
510-10-105 OFFICE SUPPLIES 4,900 258.69 2,598.64 0.00 2,301.36 53.03
510-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000 21,600 11,634.95 49,443.92 0.00 ( 27,843.92) 228.91
510-10-108 POSTAGE 700 80.66 707.23 0.00 ( 7.23) 101.03
510-10-111 GAS AND OIL 36,000 5,818.77 35,823.79 0.00 176.21 99.51
510-10-120 PARTS FOR EQUIPMENT 0 94.07 122.38 0.00 ( 122.38) 0.00
510-10-123 FIELD INVESTIGATION 5,000 0.00 2,897.16 0.00 2,102.84 57.94
510-10-124 CRIME PREVENTION 1,800 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00
510-10-125 UNIFORMS 10,400 3,687.24 14,626.84 0.00 ( 4,226.84) 140.64
510-10-130 SAFETY EQUIPMENT 8,800 2,402.00 7,979.16 0.00 820.84 90.67
510-10-136 JANITORIAL SUPPLIES 1,000 81.94 540.03 0.00 459.97 54.00
510-10-147 MISC MATERIALS AND SUPPLIES 0 0.00 655.00 0.00 ( 655.00) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MATERIALS & SUPPLIES 90,200 24,058.32 115,394.15 0.00 ( 25,194.15) 127.93
SERVICES
________
510-20-146 TICKETS FOR TOYS 50 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
510-20-204 VEHICLE MAINTENANCE/REPAIR 10,000 1,916.64 11,798.18 0.00 ( 1,798.18) 117.98
510-20-214 CONTRACT LABOR 0 0.00 1,293.75 0.00 ( 1,293.75) 0.00
510-20-216 TOWING SERVICES 12,000 1,125.00 8,000.00 0.00 4,000.00 66.67
510-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS 9,000 4,752.96 11,844.09 0.00 ( 2,844.09) 131.60
510-20-223 EQUIPMENT RENTAL 6,000 5,250.00 5,250.00 0.00 750.00 87.50
510-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT 55,000 327.07 27,478.64 0.00 27,521.36 49.96
510-20-226 UTILITIES 4,000 574.42 4,585.89 0.00 ( 585.89) 114.65
510-20-227 INTERNET SERVICE PROVIDERS 3,200 720.00 3,909.00 0.00 ( 709.00) 122.16
510-20-229 TELEPHONE 8,000 494.48 4,046.77 0.00 3,953.23 50.58
510-20-230 BUILDING MAINTENACE/REPAIR 7,000 0.00 10,059.50 0.00 ( 3,059.50) 143.71
510-20-231 BUILDING MAINT SERVICES 700 33.34 1,900.61 0.00 ( 1,200.61) 271.52
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 7
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
POLICE DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
510-20-234 BUSINESS EXPENSE 0 ( 3.31)( 26.29) 0.00 26.29 0.00
510-20-235 RADIO REPAIR 1,500 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
510-20-253 TRAINING AND TRAVEL 26,500 12,831.59 26,969.09 0.00 ( 469.09) 101.77
510-20-254 EXPLORER POST CONTRIBUTION 3,000 0.00 1,540.90 0.00 1,459.10 51.36
510-20-262 LEASE PURCHASE 0 570.11 6,295.98 0.00 ( 6,295.98) 0.00
510-20-264 EQUIPMENT MAINTENANCE/REPAIR 1,600 238.00 1,104.42 0.00 495.58 69.03
510-20-274 INMATE HOUSING 1,500 423.00 1,198.50 0.00 301.50 79.90
510-20-286 LIABILITY INSURANCE 26,347 0.00 28,586.11 0.00 ( 2,239.11) 108.50
510-20-348 MISCELLANEOUS SERVICES 4,000 0.00 250.00 0.00 3,750.00 6.25
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES 179,397 29,253.30 156,085.14 0.00 23,311.86 87.01
CAPITAL OUTLAY
______________
510-40-419 OPERATIONS EQUIPMENT > 5000 0 14,461.33 14,461.33 0.00 ( 14,461.33) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
CAPITAL OUTLAY 0 14,461.33 14,461.33 0.00 ( 14,461.33) 0.00
TOTAL
POLICE DEPARTMENT 1,510,603 156,083.55 1,352,591.05 0.00 158,011.95 89.54
============ ============== ============== ============== ==============
=======
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 8
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
COURT DEPARTMENT
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
530-01-005 SALARIES 70,128 5,410.34 70,361.00 0.00 ( 233.00) 100.33
530-01-008 OVERTIME 1,700 101.39 1,231.71 0.00 468.29 72.45
530-01-010 CERTIFICATION PAY 0 46.16 553.92 0.00 ( 553.92) 0.00
530-01-011 LONGEVITY PAY 590 0.00 590.00 0.00 0.00 100.00
530-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 1,227 0.00 1,834.12 0.00 ( 607.12) 149.48
530-01-020 MEDICARE 1,017 72.77 972.04 0.00 44.96 95.58
530-01-023 RETIREMENT 7,013 555.80 7,273.70 0.00 ( 260.70) 103.72
530-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN 0 0.00 50.00 0.00 ( 50.00) 0.00
530-01-034 EAP 88 0.00 84.00 0.00 4.00 95.45
530-01-036 LIFE INSURANCE 189 16.53 193.60 0.00 ( 4.60) 102.43
530-01-037 DENTAL INSURANCE 739 64.04 768.48 0.00 ( 29.48) 103.99
530-01-038 HEALTH INSURANCE 16,597 1,402.86 16,929.98 0.00 ( 332.98) 102.01
530-01-039 VISION INSURANCE 138 12.00 138.94 0.00 ( 0.94) 100.68
530-01-040 LONG TERM DISABILITY 203 17.18 200.42 0.00 2.58 98.73
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 99,629 7,699.07 101,181.91 0.00 ( 1,552.91) 101.56
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
530-10-105 OFFICE SUPPLIES 2,000 18.31 1,688.77 0.00 311.23 84.44
530-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT < 5000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
530-10-108 POSTAGE 750 33.39 371.28 0.00 378.72 49.50
530-10-125 UNIFORMS 250 180.76 180.76 0.00 69.24 72.30
530-10-136 JANITORIAL SUPPLIES 250 0.00 271.68 0.00 ( 21.68) 108.67
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
MATERIALS & SUPPLIES 3,750 232.46 2,512.49 0.00 1,237.51 67.00
SERVICES
________
530-20-220 DUES AND SUBSCRIPTIONS 315 0.00 256.99 0.00 58.01 81.58
530-20-224 SERVICE/MAINT AGREEMENT 0 107.48 1,223.98 0.00 ( 1,223.98) 0.00
530-20-237 MUNICIPAL JUDGE 13,000 450.00 7,700.00 0.00 5,300.00 59.23
530-20-241 LEGAL 8,500 1,881.22 11,573.02 0.00 ( 3,073.02) 136.15
530-20-253 TRAINING AND TRAVEL 1,500 ( 350.00) 357.01 0.00 1,142.99 23.80
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
SERVICES 23,315 2,088.70 21,111.00 0.00 2,204.00 90.55
CAPITAL OUTLAY
______________
530-40-462 BUILDINGS 0 0.00 477.25 0.00 ( 477.25) 0.00
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
CAPITAL OUTLAY 0 0.00 477.25 0.00 ( 477.25) 0.00
TOTAL
COURT DEPARTMENT 126,694 10,020.23 125,282.65 0.00 1,411.35 98.89
============ ============== ============== ============== ==============
=======
10-18-2023 10:52 PM CITY OF SPRINGTOWN PAGE: 9
REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2023
100-GENERAL FUND
LIBRARY
CURRENT CURRENT YEAR TO DATE TOTAL BUDGET % YTD
EXPENDITURES BUDGET PERIOD ACTUAL ENCUMBERED BALANCE BUDGET
____________________________________________________________________________________________________________________________
PERSONNEL SERVICES
__________________
540-01-005 SALARIES 81,037 7,814.02 90,599.86 0.00 ( 9,562.86) 111.80
540-01-008 OVERTIME 180 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
540-01-011 LONGEVITY PAY 280 0.00 280.00 0.00 0.00 100.00
540-01-014 WORKER'S COMP INSURANCE 1,418 0.00 1,875.56 0.00 ( 457.56) 132.27
540-01-020 MEDICARE 1,175 110.84 1,286.86 0.00 ( 111.86) 109.52
540-01-023 RETIREMENT 4,077 588.01 6,513.87 0.00 ( 2,436.87) 159.77
540-01-026 FICA 2,496 119.91 1,596.06 0.00 899.94 63.94
540-01-030 PHYSICAL EXAM/DRUG SCREEN 0 6.39 16.35 0.00 ( 16.35) 0.00
540-01-034 EAP 0 0.00 168.00 0.00 ( 168.00) 0.00
540-01-036 LIFE INSURANCE 110 9.56 111.36 0.00 ( 1.36) 101.24
540-01-037 DENTAL INSURANCE 369 32.02 384.24 0.00 ( 15.24) 104.13
540-01-038 HEALTH INSURANCE 8,299 701.43 8,169.24 0.00 129.76 98.44
540-01-039 VISION INSURANCE 69 6.00 69.47 0.00 ( 0.47) 100.68
540-01-040 LONG TERM DISABILITY 235 9.99 116.52 0.00 118.48 49.58
____________ ______________ ______________ ______________ ______________
_______
TOTAL
PERSONNEL SERVICES 99,745 9,398.17 111,187.39 0.00 ( 11,442.39) 111.47
MATERIALS & SUPPLIES
____________________
540-10-105 OFFICE SUPPLIES 1,000 87.74 1,446.83 0.00 ( 446.83) 144.68
540-10-107 OPERATIONS EQUIPMENT 4,440 0.00 8,029.36 0.00 ( 3,589.36) 180.84
540-10-108 POSTAGE 50 4.14 4.14 0.00 45.86 8.28
540-10-125 UNIFORMS 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
