Import ed8d1448-bf34-4dff-be65-f92eb3aa56b7

Download
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    1
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
 
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________

REVENUE SUMMARY
 
OPERATING REVENUES                       7,156,839.00      344,973.10  5,676,290.91     79.31   5,367,629.25   1,480,548.09
OTHER REVENUE                               20,000.00            0.00     18,508.22     92.54      14,999.99       1,491.78
GRANT REVENUES                                   0.00            0.00     13,482.15      0.00           0.00 (    13,482.15)
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
    ***  TOTAL REVENUES  ***             7,176,839.00      344,973.10  5,708,281.28     79.54   5,382,629.24   1,468,557.72

EXPENDITURE SUMMARY
 
01-Council                                  65,725.00            0.00     35,128.06     53.45      49,293.76      30,596.94
02-Administration                          532,324.00          562.35    324,910.32     61.04     399,242.95     207,413.68
03-Tax                                      35,500.00        7,480.28     22,940.86     64.62      26,625.01      12,559.14
04-Finance                                 295,244.50            0.00    203,306.23     68.86     221,433.34      91,938.27
05-Police                                2,212,592.00        3,014.16  1,593,073.51     72.00   1,659,444.02     619,518.49
06-Legal & Courts                          118,745.00        2,500.00     82,512.61     69.49      89,058.74      36,232.39
07-Emergency Services                       48,530.00            0.43     28,214.46     58.14      36,397.49      20,315.54
08-Animal Control                          125,746.00          366.52     73,130.52     58.16      94,309.51      52,615.48
09-Street                                  967,271.00        3,660.14    627,741.09     64.90     725,453.18     339,529.91
10-Library                                 330,741.00          485.40    231,751.07     70.07     248,055.66      98,989.93
11-Parks                                   811,786.00        2,784.08    471,658.97     58.10     608,839.54     340,127.03
13-Facilities Division                     378,618.00          415.41    244,502.85     64.58     283,963.50     134,115.15
15-Recreation                              479,298.00        2,328.28    273,833.82     57.13     359,473.44     205,464.18
16-Golf Course                             319,936.00        1,860.16    210,510.39     65.80     239,951.98     109,425.61
17-Code Comp                               406,233.00          644.50    244,007.50     60.07     304,674.72     162,225.50
18-Utility Billing                         248,500.50            0.00    153,614.85     61.82     186,375.33      94,885.65
19-City Secretary                          166,797.00            0.00    112,290.31     67.32     125,097.78      54,506.69
20-Non-profits                              14,980.00            0.00      7,035.00     46.96      11,235.01       7,945.00
21-Public Works                            211,188.00           30.00     97,455.37     46.15     158,391.00     113,732.63
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
    *** TOTAL EXPENDITURES ***           7,769,755.00       26,131.71  5,037,617.79     64.84   5,827,315.96   2,732,137.21

    *** REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITUR(   592,916.00)     318,841.39    670,663.49    113.11-(   444,686.72)( 1,263,579.49)

YEAR TO DATE BUDGET COMPARISON
------------------------------
                                               Y-T-D            Y-T-D
                                              ACTUAL           BUDGET        DIFFERENCE    PERCENT
TOTAL REVENUES                           5,708,281.28      5,382,629.24  (   325,652.04)      5.70-
TOTAL EXPENSES                           5,037,617.79      5,827,315.96      789,698.17      15.68
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    2
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
REVENUES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
 

OPERATING REVENUES
__________________
1302     CURRENT YEAR LEVY               1,171,906.00            0.00  1,128,644.24     96.31     878,929.51      43,261.76
1304     DELINQUENT TAXES                   20,000.00            0.00     22,058.64    110.29      14,999.99 (     2,058.64)
1306     PENALTIES                          14,500.00            0.00     14,763.41    101.82      10,875.01 (       263.41)
1312     SALES TAX REVENUE               1,000,000.00            0.00  1,000,130.87    100.01     750,000.01 (       130.87)
1313     SCHOOL RESOURCE OFFICER            60,000.00            0.00     78,978.55    131.63      45,000.00 (    18,978.55)
1314     FRANCHISE FEES                     62,000.00            0.00     27,661.78     44.62      46,499.99      34,338.22
1317     POOL PARTY RENT                     7,000.00        1,430.00      6,560.00     93.71       5,250.01         440.00
1319     CREDIT CARD FEES GEN                    0.00          248.83      8,057.23      0.00           0.00 (     8,057.23)
1323     ZONING/SUBD.                        2,000.00            0.00      3,100.00    155.00       1,499.99 (     1,100.00)
1324     COMMUNITY CENTER RENTAL            15,000.00          717.50     15,822.50    105.48      11,250.00 (       822.50)
1325     OTHER SOURCES                     316,345.00            0.00          0.00      0.00     237,258.76     316,345.00
1326     LICENSE & PERMITS                 130,000.00          710.00    120,069.63     92.36      97,500.01       9,930.37
1328     ANIMAL FEES & ACCIDENT REP          6,000.00          206.00      6,201.00    103.35       4,500.00 (       201.00)
1329     INSPECTION FEES                     2,500.00            0.00        850.00     34.00       1,875.01       1,650.00
1330     ADMIN FEES/CUTOUTS                 12,000.00            0.00      8,525.00     71.04       9,000.00       3,475.00
1332     MUNICIPAL COURT REVENUE            95,000.00        1,814.80     45,552.39     47.95      71,249.99      49,447.61
1333     CROSSING GUARD FUND                     0.00            0.00     13,973.25      0.00           0.00 (    13,973.25)
1335     LEAGUE FEES                        26,000.00            0.00     15,056.30     57.91      19,499.99      10,943.70
1340     BRUSH OVER 8 CY                         0.00            0.00        588.00      0.00           0.00 (       588.00)
1346     CITY PARK USER FEE                  7,500.00          100.00      4,765.00     63.53       5,625.00       2,735.00
1351     POOL CONCESSIONS                    6,500.00        1,540.00      1,756.75     27.03       4,874.99       4,743.25
1353     LIBRARY BUILDING FUND DONATION     10,000.00            0.00     25,680.00    256.80       7,500.01 (    15,680.00)
1354     SALE OF CEMETERY LOTS               4,500.00            0.00      4,600.00    102.22       3,375.00 (       100.00)
1359     CITY EASEMENT USE                  17,250.00            0.00     17,250.00    100.00      12,937.50           0.00
1362     P.I.L.O.T. - ELECTRIC           2,775,000.00      231,250.00  2,081,250.00     75.00   2,081,250.00     693,750.00
1363     RECREATIONAL FEES                  45,000.00        5,150.00     35,018.10     77.82      33,750.00       9,981.90
1364     POOL REVENUE                       13,000.00        3,578.50      8,103.50     62.33       9,750.01       4,896.50
1366     P.I.L.O.T. - WATER                241,500.00       20,125.00    181,125.00     75.00     181,125.00      60,375.00
1367     P.I.L.O.T. - WASTEWATER           138,500.00       11,540.67    103,866.03     74.99     103,874.99      34,633.97
1368     MISCELLANEOUS                      20,000.00          182.05      4,560.33     22.80      14,999.99      15,439.67
1373     INTEREST INCOME                     7,500.00            0.00     64,149.47    855.33       5,625.00 (    56,649.47)
1374     MIXED BEVERAGE TAX                  3,200.00            0.00      1,300.08     40.63       2,399.99       1,899.92
1378     TOBACCO/WELLNESS CONTRIBUTION       4,000.00            0.00      6,349.37    158.73       3,000.01 (     2,349.37)
1379     GOLF COURSE REVENUE                55,000.00        3,175.87     40,493.21     73.62      41,250.01      14,506.79
1379.1   GOLF COURSE TREE DONATIONS              0.00            0.00          1.00      0.00           0.00 (         1.00)
1380     LIBRARY REVENUE                    13,500.00          568.15     12,967.74     96.06      10,125.00         532.26
1381     LIBRARY USED BOOKSTORE              2,000.00           65.90      2,373.30    118.67       1,499.99 (       373.30)
1383     OH ALLOCATION FRM OTHER FUNDS     719,446.00       59,953.83    539,584.47     75.00     539,584.51     179,861.53
1385     POST OFFICE RENT                   30,492.00        2,541.00     20,328.00     66.67      22,869.00      10,164.00
1386     MOWING FEES FROM CEMETERY FUND     38,000.00            0.00          0.00      0.00      28,499.99      38,000.00
1387     K9 FOR COPS GRANT                  47,400.00            0.00          0.00      0.00      35,550.00      47,400.00
1387.1   HUTS FOR MUTTS DONATIONS              500.00            0.00        490.00     98.00         374.99          10.00
1389     VENDING MACHINE REVENUE                 0.00           75.00      1,805.25      0.00           0.00 (     1,805.25)
1396     CROSSING GUARDS REIMB              15,000.00            0.00          0.00      0.00      11,250.00      15,000.00
1399     TCLEOE GRANT                        1,800.00            0.00      1,881.52    104.53       1,350.00 (        81.52)
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    3
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
REVENUES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
     TOTAL OPERATING REVENUES            7,156,839.00      344,973.10  5,676,290.91     79.31   5,367,629.25   1,480,548.09

OTHER REVENUE
_____________
1592     SALE OF FIXED ASSETS/SURPLUS       20,000.00            0.00     18,508.22     92.54      14,999.99       1,491.78
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
     TOTAL OTHER REVENUE                    20,000.00            0.00     18,508.22     92.54      14,999.99       1,491.78

GRANT REVENUES
______________
1611     NIBRS GRANT                             0.00            0.00     13,482.15      0.00           0.00 (    13,482.15)
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
     TOTAL GRANT REVENUES                        0.00            0.00     13,482.15      0.00           0.00 (    13,482.15)

    ***  TOTAL REVENUES  ***             7,176,839.00      344,973.10  5,708,281.28     79.54   5,382,629.24   1,468,557.72
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    4
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
EXPENDITURES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
 

01-Council
==========

1-PERSONNEL
___________
50110100 CITY COUNCIL FEES                  30,000.00            0.00     20,000.00     66.67      22,500.00      10,000.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 1-PERSONNEL                        30,000.00            0.00     20,000.00     66.67      22,500.00      10,000.00

2-SUPPLIES
__________
50120200 OFFICE SUPPLIES                       225.00            0.00        217.67     96.74         168.75           7.33
50120209 MEETINGS AND SEMINARS               5,000.00            0.00      3,097.92     61.96       3,749.99       1,902.08
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 2-SUPPLIES                          5,225.00            0.00      3,315.59     63.46       3,918.74       1,909.41

3-OTHER SERVICES
________________
50130311 MAYOR/PUBLIC RELATIONS              2,500.00            0.00      3,857.13    154.29       1,875.01 (     1,357.13)
50130312 COMMUNITY CELEBRATIONS             15,000.00            0.00        565.22      3.77      11,250.00      14,434.78
50130313 YOUTH & ADULT ENGAGEMENT           10,000.00            0.00      7,190.12     71.90       7,500.01       2,809.88
50130314 DUES & SUBSCRIPTIONS                1,000.00            0.00          0.00      0.00         750.01       1,000.00
50130338 MISCELLANEOUS                       2,000.00            0.00        200.00     10.00       1,499.99       1,800.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 3-OTHER SERVICES                   30,500.00            0.00     11,812.47     38.73      22,875.02      18,687.53
                                       ______________________________________
                                                                             ______________________________________________

 TOTAL 01-Council                           65,725.00            0.00     35,128.06     53.45      49,293.76      30,596.94
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============

02-Administration
=================

1-PERSONNEL
___________
50210100 SALARY                            209,381.00            0.00    146,026.94     69.74     157,035.74      63,354.06
50210111 OVERTIME                            2,000.00            0.00      3,854.79    192.74       1,499.99 (     1,854.79)
50210116 LONGEVITY                             720.00            0.00        684.00     95.00         540.00          36.00
50210125 SOCIAL SECURITY                    16,416.00            0.00     11,922.31     72.63      12,312.00       4,493.69
50210126 UNEMPLOYMENT TAX                      459.00            0.00        104.73     22.82         344.25         354.27
50210127 RETIREMENT PLAN                    18,932.00            0.00     12,471.03     65.87      14,198.99       6,460.97
50210128 HEALTH & DENTAL INS                11,411.00            0.00      7,342.95     64.35       8,558.24       4,068.05
50210130 COBRA COMPLIANCE PREMIUM               20.00            0.00         12.66     63.30          14.99           7.34
50210135 WORKERS' COMPENSATION                 951.00            0.00        719.34     75.64         713.25         231.66
50210149 AUTO ALLOWANCE CITY MANAGER         6,000.00            0.00      4,500.00     75.00       4,500.00       1,500.00
50210150 CELL PHONE ALLOWANCE                1,200.00            0.00        900.00     75.00         900.00         300.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 1-PERSONNEL                       267,490.00            0.00    188,538.75     70.48     200,617.45      78,951.25

2-SUPPLIES
__________
50220200 OFFICE SUPPLIES                     6,000.00            0.00      5,354.44     89.24       4,500.00         645.56
50220201 BREAKROOM SUPPLIES                  1,500.00            0.00        649.71     43.31       1,125.00         850.29
50220207 PRINTING AND STATIONARY               100.00            0.00          0.00      0.00          75.01         100.00
50220208 SMALL TOOLS & SUPPLIES                100.00            0.00          0.00      0.00          75.01         100.00
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    5
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
EXPENDITURES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
50220209 MEETINGS AND SEMINARS               7,500.00  (        57.10)     4,509.30     60.12       5,625.00       2,990.70
50220215 SAFETY EQUIPMENT                    6,700.00            0.00          0.00      0.00       5,025.01       6,700.00
50220216 EMPLOYEE RELATIONS                  7,500.00          350.00      6,765.34     90.20       5,625.00         734.66
50220229 UNIFORMS                              500.00            0.00          0.00      0.00         374.99         500.00
50220231 OFFICE EQUIPMENT                      500.00            0.00          0.00      0.00         374.99         500.00
50220250 WELLNESS PROGRAM                    5,000.00            0.00      3,196.91     63.94       3,749.99       1,803.09
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 2-SUPPLIES                         35,400.00          292.90     20,475.70     57.84      26,550.00      14,924.30

3-OTHER SERVICES
________________
50230300 UTILITIES                           3,600.00          228.95      3,952.45    109.79       2,700.00 (       352.45)
50230302 TELEPHONE                           6,000.00            0.00      4,529.76     75.50       4,500.00       1,470.24
50230303 OFFICE EQUIPMENT LEASE PAYMENT     11,000.00            0.00      5,229.83     47.54       8,249.99       5,770.17
50230304 POSTAGE                               250.00            0.00         26.15     10.46         187.51         223.85
50230306 PAYING AGENT FEES                   2,800.00            0.00      1,800.00     64.29       2,100.01       1,000.00
50230309 MUSIC SERVICE                         660.00            0.00        456.00     69.09         495.00         204.00
50230310 INSURANCE (C.G.L.)                 14,000.00            0.00     13,685.28     97.75      10,499.99         314.72
50230312 MAINTENANCE AGREEMENTS             23,000.00            0.00     16,244.60     70.63      17,249.99       6,755.40
50230314 DUES & SUBSCRIPTIONS                5,000.00           40.50      5,205.07    104.10       3,749.99 (       205.07)
50230316 LEGAL NOTICES                           0.00            0.00        600.00      0.00           0.00 (       600.00)
50230319 MARKETING/ECONOMIC DEVELOPMENT      3,000.00            0.00          0.00      0.00       2,250.00       3,000.00
50230328 APPRAISAL FEES                      3,000.00            0.00      3,850.00    128.33       2,250.00 (       850.00)
50230330 CITY ATTORNEY                     100,000.00            0.00     26,696.12     26.70      75,000.01      73,303.88
50230338 MISCELLANEOUS                       1,967.00            0.00      1,723.35     87.61       1,475.24         243.65
50230341 CITY MANAGER/PROFESSIONAL FEES      3,000.00            0.00        960.00     32.00       2,250.00       2,040.00
50230362 JANITORIAL SUPPLIES                 3,000.00            0.00      2,019.95     67.33       2,250.00         980.05
50230366 CONTINGENCY EXPENSE                15,000.00            0.00      3,707.51     24.72      11,250.00      11,292.49
50230382 INFO TECHNOLOGY PLAN               12,157.00            0.00     12,157.00    100.00       9,117.76           0.00
50230384 INSURANCE CONSULTANTS              22,000.00            0.00     13,052.80     59.33      16,500.01       8,947.20
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 3-OTHER SERVICES                  229,434.00          269.45    115,895.87     50.51     172,075.50     113,538.13

4-CAPITAL OUTLAY
________________
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________

9-TRANSFERS
___________
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
                                       ______________________________________
                                                                             ______________________________________________

 TOTAL 02-Administration                   532,324.00          562.35    324,910.32     61.04     399,242.95     207,413.68
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============

03-Tax
======

3-OTHER SERVICES
________________
50330323 APPRAISAL DISTRICT FEES            30,000.00        7,480.28     22,440.86     74.80      22,500.00       7,559.14
50330350 TAX COLLECTION FEES                 5,500.00            0.00        500.00      9.09       4,125.01       5,000.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 3-OTHER SERVICES                   35,500.00        7,480.28     22,940.86     64.62      26,625.01      12,559.14
                                       ______________________________________
                                                                             ______________________________________________

 TOTAL 03-Tax                               35,500.00        7,480.28     22,940.86     64.62      26,625.01      12,559.14
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    6
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
EXPENDITURES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============

04-Finance
==========

1-PERSONNEL
___________
50410100 SALARY                            143,118.00            0.00    100,903.04     70.50     107,338.50      42,214.96
50410111 OVERTIME                            3,000.00            0.00      1,574.05     52.47       2,250.00       1,425.95
50410116 LONGEVITY                             288.00            0.00        288.00    100.00         216.00           0.00
50410125 SOCIAL SECURITY                    11,050.00            0.00      6,991.23     63.27       8,287.51       4,058.77
50410126 UNEMPLOYMENT TAX                      490.00            0.00        177.00     36.12         367.51         313.00
50410127 RETIREMENT PLAN                    12,905.00            0.00      7,953.62     61.63       9,678.74       4,951.38
50410128 HEALTH & DENTAL INS                15,000.00            0.00      9,481.88     63.21      11,250.00       5,518.12
50410129 HEALTH INSURANCE/RETIREE            1,000.00            0.00          0.00      0.00         750.01       1,000.00
50410130 COBRA COMPLIANCE PREMIUM               30.00            0.00         18.81     62.70          22.50          11.19
50410135 WORKERS' COMPENSATION                 627.00            0.00        501.81     80.03         470.25         125.19
50410150 CELL PHONE ALLOWANCE                  600.00            0.00        450.00     75.00         450.00         150.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 1-PERSONNEL                       188,108.00            0.00    128,339.44     68.23     141,081.02      59,768.56

2-SUPPLIES
__________
50420200 OFFICE SUPPLIES                     5,500.00            0.00      4,769.24     86.71       4,125.01         730.76
50420209 MEETINGS AND SEMINARS               1,700.00            0.00      1,574.45     92.61       1,274.99         125.55
50420221 APPLICANT PROCESSING                1,743.00            0.00         21.00      1.20       1,307.25       1,722.00
50420229 UNIFORMS                              200.00            0.00          0.00      0.00         149.99         200.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 2-SUPPLIES                          9,143.00            0.00      6,364.69     69.61       6,857.24       2,778.31

3-OTHER SERVICES
________________
50430301 BANK ANALYSIS FEES                 10,400.00            0.00      7,455.57     71.69       7,799.99       2,944.43
50430302 TELEPHONE                              50.00            0.00         38.13     76.26          37.49          11.87
50430303 JOB ANNOUNCEMENTS                   3,000.00            0.00      1,157.40     38.58       2,250.00       1,842.60
50430304 POSTAGE                             1,800.00            0.00      1,039.36     57.74       1,350.00         760.64
50430314 DUES & SUBSCRIPTIONS                1,007.00            0.00      1,007.00    100.00         755.24           0.00
50430326 AUDIT FEES                         39,330.00            0.00     39,330.00    100.00      29,497.50           0.00
50430338 MISCELLANEOUS                       5,108.50            0.00      2,666.94     52.21       3,831.37       2,441.56
50430361 RANDOM DRUG TESTING                 5,000.00            0.00         62.60      1.25       3,749.99       4,937.40
50430370 CONTRACT LABOR                     30,770.00            0.00     14,317.10     46.53      23,077.49      16,452.90
50430382 INFO TECHNOLOGY PLAN                1,528.00            0.00      1,528.00    100.00       1,146.01           0.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 3-OTHER SERVICES                   97,993.50            0.00     68,602.10     70.01      73,495.08      29,391.40
                                       ______________________________________
                                                                             ______________________________________________

 TOTAL 04-Finance                          295,244.50            0.00    203,306.23     68.86     221,433.34      91,938.27
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============

05-Police
=========

1-PERSONNEL
___________
50510100 SALARY                          1,113,188.00            0.00    789,010.91     70.88     834,890.99     324,177.09
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    7
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
EXPENDITURES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
50510111 OVERTIME/CALL OUT                  95,000.00            0.00     46,756.62     49.22      71,249.99      48,243.38
50510116 LONGEVITY                           7,056.00            0.00      6,516.00     92.35       5,292.00         540.00
50510117 CERTIFICATE PAY                     4,500.00            0.00      4,550.00    101.11       3,375.00 (        50.00)
50510121 CROSSING GUARDS                    30,500.00            0.00     17,853.00     58.53      22,874.99      12,647.00
50510125 SOCIAL SECURITY                    88,348.00            0.00     62,907.82     71.20      66,261.01      25,440.18
50510126 UNEMPLOYMENT TAX                    3,672.00            0.00        513.87     13.99       2,754.00       3,158.13
50510127 RETIREMENT PLAN                   100,993.00            0.00     66,169.64     65.52      75,744.76      34,823.36
50510128 HEALTH & DENTAL INS               119,393.00            0.00     60,455.15     50.64      89,544.74      58,937.85
50510130 COBRA COMPLIANCE PREMIUM              150.00            0.00        125.05     83.37         112.50          24.95
50510135 WORKERS' COMPENSATION              48,564.00            0.00     25,508.12     52.52      36,423.00      23,055.88
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 1-PERSONNEL                     1,611,364.00            0.00  1,080,366.18     67.05   1,208,522.98     530,997.82

2-SUPPLIES
__________
50520200 OFFICE SUPPLIES                     7,000.00            0.00      6,241.11     89.16       5,250.01         758.89
50520201 BREAKROOM SUPPLIES                    700.00            0.00        409.66     58.52         525.01         290.34
50520202 FUEL & OIL                         35,000.00        1,602.17     23,681.98     67.66      26,249.99      11,318.02
50520208 SMALL TOOLS & SUPPLIES              1,100.00            0.00          0.00      0.00         824.99       1,100.00
50520209 MEETINGS AND SEMINARS               4,500.00            0.00      6,831.10    151.80       3,375.00 (     2,331.10)
50520210 EQUIPMENT MAINTENANCE               5,000.00            0.00      2,123.97     42.48       3,749.99       2,876.03
50520212 VEHICLE MAINTENANCE                25,000.00            0.00     11,277.84     45.11      18,750.01      13,722.16
50520215 SAFETY EQUIPMENT                    8,000.00            0.00      3,361.66     42.02       5,999.99       4,638.34
50520217 RADIOS                              4,000.00            0.00        579.00     14.48       3,000.01       3,421.00
50520226 RADAR                               2,000.00            0.00          0.00      0.00       1,499.99       2,000.00
50520227 BALLISTIC VESTS                     2,300.00            0.00      1,040.00     45.22       1,724.99       1,260.00
50520228 K-9 EXPENSE                         8,500.00            0.00      7,743.88     91.10       6,375.01         756.12
50520229 UNIFORMS                            5,500.00            0.00      4,720.85     85.83       4,125.01         779.15
50520230 UNIFORM ALLOWANCE                   2,400.00            0.00      1,221.07     50.88       1,800.00       1,178.93
50520231 OFFICE EQUIPMENT                      500.00            0.00          0.00      0.00         374.99         500.00
50520232 OFFICE FURNITURE                    2,000.00            0.00      5,245.61    262.28       1,499.99 (     3,245.61)
50520240 PUBLIC EVENT SUPPLIES               1,500.00            0.00      1,259.10     83.94       1,125.00         240.90
50520241 CRIME PROCESSING                      700.00            0.00         41.94      5.99         525.01         658.06
50520265 TIRES, TUBES & BATTERIES            5,000.00            0.00        489.68      9.79       3,749.99       4,510.32
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 2-SUPPLIES                        120,700.00        1,602.17     76,268.45     63.19      90,524.98      44,431.55

3-OTHER SERVICES
________________
50530300 UTILITIES                           3,000.00          176.99      1,343.22     44.77       2,250.00       1,656.78
50530302 TELEPHONE                           9,000.00            0.00     16,746.00    186.07       6,750.00 (     7,746.00)
50530303 OFFICE EQUIPMENT LEASE PAYMENT      2,275.00            0.00      1,516.56     66.66       1,706.26         758.44
50530304 POSTAGE                               750.00            0.00      1,042.44    138.99         562.50 (       292.44)
50530310 INSURANCE (C.G.L.)                 15,541.00            0.00     14,879.54     95.74      11,655.76         661.46
50530314 DUES & SUBSCRIPTIONS                1,500.00           35.00      1,049.50     69.97       1,125.00         450.50
50530317 TCLEOSE TRAINING                    6,000.00            0.00        614.00     10.23       4,500.00       5,386.00
50530320 COMMUNITY OUTREACH                  1,000.00            0.00        519.15     51.92         750.01         480.85
50530338 MISCELLANEOUS                         250.00        1,200.00(     1,614.85)   645.94-        187.51       1,864.85
50530344 MEDICAL SERVICE                       500.00            0.00        200.00     40.00         374.99         300.00
50530345 LICENSE & FEES                      1,000.00            0.00          0.00      0.00         750.01       1,000.00
50530360 INVESTIGATION EXPENSE               4,000.00            0.00      3,112.77     77.82       3,000.01         887.23
50530362 JANITORIAL SUPPLIES                 1,200.00            0.00        774.80     64.57         900.00         425.20
 
 6-10-2019 10:12 PM                                 C I T Y   O F   H O N D O                                    PAGE:    8
                                                       BUDGET USAGE REPORT
                                                       AS OF:  JUNE 30TH, 2019
01 -GENERAL FUND
EXPENDITURES
                                               ANNUAL         CURRENT         Y-T-D     % OF          Y-T-D          BUDGET
ACCOUNT NO#   ACCOUNT NAME                     BUDGET          PERIOD        ACTUAL    BUDGET        BUDGET         BALANCE
___________________________________________________________________________________________________________________________
50530382 INFO TECHNOLOGY PLAN               11,605.00            0.00     11,605.00    100.00       8,703.76           0.00
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 3-OTHER SERVICES                   57,621.00        1,411.99     51,788.13     89.88      43,215.81       5,832.87

4-CAPITAL OUTLAY
________________
50540407 EQUIPMENT UPGRADES                 18,782.00            0.00          0.00      0.00      14,086.49      18,782.00
50540408 PURCHASED VEHICLES                100,780.00            0.00     87,887.30     87.21      75,585.01      12,892.70
50540412 PURCHASE NEW BUILDING             303,345.00            0.00    296,763.45     97.83     227,508.75       6,581.55
                                         ____________    ____________   ___________     _____
                                                                                                ____________   ____________
   TOTAL 4-CAPITAL OUTLAY                  422,907.00            0.00    384,650.75     90.95     317,180.25      38,256.25
                                       ______________________________________
                                                                             ______________________________________________

 TOTAL 05-Police                         2,212,592.00        3,014.16  1,593,073.51     72.00   1,659,444.02     619,518.49
                                         ============    ============  ============     =====
                                                                                                ============   ============

06-Legal & Courts
=================

1-PERSONNEL
___________
50610100 SALARY                             35,994.00            0.00     25,021.35     69.52      26,995.50      10,972.65
50610111 OVERTIME                              700.00            0.00        540.50     77.21         525.01         159.50
50610115 COURT BAILIFF                           0.00            0.00         41.33      0.00           0.00 (        41.33)
