Import f9d88567-d2cd-4c41-a817-70e7c9807e55

Download
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  1
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAYOR AND COUNCIL
=================

EXPENDITURES
____________
   5200-01  OFFICE SUPPLIES                   1,113            299         1,250             0             0         1,250  ____________
   5202-01  MINOR TOOLS & EQUIPMENT               0              0             0             0             0             0  ____________
   5204-01  FURNITURE & FIXTURES              1,381              0             0             0             0             0  ____________
   5208-01  ALL OTHER SUPPLIES                   97              0             0             0             0             0  ____________
   5220-01  INSURANCE-BONDS                     372            476           500           498             0           500  ____________
   5271-01  BUSINESS TRAVEL                     127              0         1,500             0             0         1,500  ____________
   7186-01  ICE STORM 2021 EXPENSES               0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                       3,090            774         3,250           498             0         3,250

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES      (      3,090)  (        774) (      3,250) (        498)            0  (      3,250)

SECRETARY/TREASURER
===================

EXPENDITURES
____________
   5160-02  REGULAR MAINTENANCE                   0              0             0             0             0             0  ____________
   5170-02  EQUIPMENT MAINTENANCE               146              0             0             0             0             0  ____________
   5185-02  DUES & MEMBERSHIPS                    0             25           150             0             0           150  ____________
   5200-02  OFFICE SUPPLIES                     246            413           500           266             0           500  ____________
   5202-02  MINOR TOOLS & EQUIPMENT               0              0             0             0             0             0  ____________
   5208-02  ALL OTHER SUPPLIES                    0              0             0             0             0             0  ____________
   5270-02  TRAINING                              0              0         1,500         1,227             0         1,500  ____________
   5271-02  BUSINESS TRAVEL                       0              0         1,000             0             0         1,000  ____________
   6020-02  CODIFICATION OF ORDINANCES        2,429          1,295         2,500           395             0         2,500  ____________
   6021-02  MINUTE BOOK PRESERVATION              0              0         3,000             0             0         3,000  ____________
   6030-02  CERTIFICATION/ASSOC. EXPENSE      1,524          1,285         1,000             0             0         1,000  ____________
   6400-02  CAPITAL OUTLAY                        0              0             0             0             0             0  ____________
   7186-02  ICE STORM 2021 EXPENSES               0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                       4,346          3,018         9,650         1,887             0         9,650

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES      (      4,346)  (      3,018) (      9,650) (      1,887)            0  (      9,650)

CITY MANAGER
============
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  2
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXPENDITURES
____________
   5160-03  REGULAR MAINTENANCE                   0              1             0             0             0             0  ____________
   5185-03  ASSOCIATION DUES                    736            872         1,500           564             0         1,500  ____________
   5200-03  OFFICE SUPPLIES                     597            558           750           230             0           750  ____________
   5202-03  MINOR TOOLS & EQUIPMENT               0              0             0             0             0             0  ____________
   5204-03  FURNITURE & FIXTURES                  0              0             0         1,619             0             0  ____________
   5208-03  ALL OTHER SUPPLIES                    0              0             0             0             0             0  ____________
   5270-03  WORKSHOPS AND TRAINING            1,161          2,905         5,150         1,868             0         5,150  ____________
   5271-03  BUSINESS TRAVEL                   1,207            761         1,500           153             0         1,500  ____________
   5272-03  MEETINGS                              0              0             0             0             0             0  ____________
   6400-03  CAPITAL OUTLAY                        0              0             0             0             0             0  ____________
   6430-03  MOVING ALLOWANCE                      0              0             0             0             0             0  ____________
   7186-03  ICE STORM 2021 EXPENSES               0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                       3,701          5,098         8,900         4,433             0         8,900

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES      (      3,701)  (      5,098) (      8,900) (      4,433)            0  (      8,900)

PUBLIC SAFETY OTHER
===================
REVENUES
________
   3380-04  EMERGENCY NOTIFY PARTICIPATI          0              0         2,500             0             0         2,500  ____________
   3388-04  CRF GRANT REVENUE               182,930              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL REVENUE                          182,930              0         2,500             0             0         2,500

EXPENDITURES
____________
   5195-04  EMERGENCY NOTIFICATIONS           4,950          4,950         4,950         4,950             0         4,950  ____________
   5199-04  AMBULANCE SERVICE                99,996         99,996       100,000        66,664             0       100,000  ____________
   7186-04  ICE STORM 2021 EXPENSES               0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                     104,946        104,946       104,950        71,614             0       104,950

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES            77,984   (    104,946) (    102,450) (     71,614)            0  (    102,450)

GENERAL OPERATIONS
==================
REVENUES
________
   3100-05  SALES TAX COLLECTIONS           475,075        513,379       850,000       922,705             0       850,000  ____________
   3121-05  PROPERTY TAXES (M&O)            336,500        364,029       377,429       339,478             0       377,429  ____________
   3122-05  DELINQUENT M&O TAXES             19,439         18,331        15,500         7,002             0        15,500  ____________
   3123-05  P & I - PROPERTY TAXES (M&O)     10,961              0             0             0             0             0  ____________
   3125-05  DEBT SERVICE TAX (I&S)          178,977        193,566       196,783         1,026             0       196,783  ____________
   3126-05  DELINQUENT DEBT TAXES            14,725         11,748         2,500             0             0         2,500  ____________
   3127-05  P & I - DEBT SERVICE TAX (I&      8,143          6,742         5,000             0             0         5,000  ____________
   3129-05  OTHER REVENUES-TAX COLLECTOR      1,145              0             0             0             0             0  ____________
   3130-05  PAYMENT IN LIEU OF TAXES   (      2,864)        11,924         2,500         4,739             0         2,500  ____________
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  3
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
   3131-05  PAYMENT IN LIEU OF TAXES          4,579              0             0             0             0             0  ____________
   3150-05  FRANCHISE TAX RECEIPTS           78,758         84,913        90,000        82,493             0        90,000  ____________
   3160-05  BAD DEBT COLLECTIONS                  0              0             0             0             0             0  ____________
   3162-05  A/R BAD DEBT COLLECTIONS              0              0             0             0             0             0  ____________
   3164-05  GRANT FROM 4A CORP                3,365              0         5,000             0             0         5,000  ____________
   3165-05  GRANT FROM 4B CORP                3,365              0         5,000             0             0         5,000  ____________
   3260-05  COUNTY TO CIVIL DEFENSE               0              0             0             0             0             0  ____________
   3270-05  REIMB. OF SERVICES                    0              0             0            20             0             0  ____________
   3300-05  TOWER RENTAL                     24,744         24,744        24,744        20,244             0        24,744  ____________
   3310-05  INTEREST INCOME-GENERAL             553            588           550           605             0           550  ____________
   3311-05  INTEREST-TDEM COVID GRANT             2             90             0             0             0             0  ____________
   3312-05  INTEREST-CDBG GRANT                   0              0             0             0             0             0  ____________
   3330-05  MISC INCOME                       1,770            571         2,000        70,891             0         2,000  ____________
   3340-05  SR. CENTER GRANT REVENUE              0              0             0             0             0             0  ____________
   3342-05  SR CENTER INSURANCE COLLECTE          0              0             0             0             0             0  ____________
   3350-05  GENERAL SERVICES FEES (4%)      239,846        243,265       256,647       182,500             0       256,647  ____________
   3360-05  A/R ADMIN. FEE-GEN.(LATE FEE      1,116          1,504         1,500           169             0         1,500  ____________
   3370-05  INTERNAL FRANCHISE FEES (4%)    239,846        243,265       256,647       182,500             0       256,647  ____________
   3375-05  REVENUE - FEMA ICE STORM              0        149,818             0             0             0             0  ____________
   3376-05  TEMAP GRANT                           0         27,687       400,000           992             0       400,000  ____________
   3377-05  TDEM COVID-19 RELIEF GRANT            0        195,008             0        42,922             0             0  ____________
   3381-05  OCCUPANCY TAX                    32,603              0  (     42,150)            0             0  (     42,150) ____________
   3382-05  SALES TAX FOR EDC 4A            234,320        256,690             0             0             0             0  ____________
   3383-05  SALES TAX FOR EDC 4B            234,320        256,690             0             0             0             0  ____________
   3384-05  MIXED BEVERAGE TAXES              5,920         12,262        10,500        13,964             0        10,500  ____________
   3385-05  TRANSFER FROM UTILIT FUND        30,450              0             0             0             0             0  ____________
   3387-05  COMMUNITY ENHANCEMENT 4B              0              0             0             0             0             0  ____________
   3388-05  SURPLUS PROPERTY                      0         36,100             0             0             0             0  ____________
   3390-05  INSURANCE COLLECTED-GENERAL      18,022         12,151         9,500             0             0         9,500  ____________
   3391-05  PAYPHONE COMMISSION/P. D.             0              0             0             0             0             0  ____________
   3392-05  PLANNING & ZONING FEES              400            600           500           100             0           500  ____________
   3393-05  REIMB. OF ELECTION EXPENSES           0              0             0             0             0             0  ____________
   3394-05  ELLEN BECK KNOX MKB/FT FUND           0              0        10,000             0             0        10,000  ____________
   3395-05  CREDIT CARD PROCESSING FEE       17,510         21,706        15,000        17,658             0        15,000  ____________
   3397-05  CDBG GRANT PLANNING REVENUE           0              0             0             0             0             0  ____________
   3400-05  AIR EVAC EMS                      5,846          5,895         6,500         6,278             0         6,500  ____________
   3401-05  AIR EVAC EMS-CITY FEE               650            655           650           698             0           650  ____________
   3405-05  AMBULANCE                             0              0             0             0             0             0  ____________
   3620-05  AVAILABLE ACCOUNT                     0              0             0             0             0             0  ____________
   4610-05  TRANSFER IN(NO LONGER USED)           0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL REVENUE                        2,220,088      2,693,919     2,502,300     1,896,984             0     2,502,300
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  4
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXPENDITURES
____________
   5100-05  LEGAL EXPENSE                    49,973         28,739        30,000         9,034             0        30,000  ____________
   5136-05  AIR EVAC EMS  EXPENSE             5,793          5,648         6,000         5,397             0         6,000  ____________
   5145-05  PROFESSIONAL SERVICES            29,861          2,651        15,000         1,588             0        15,000  ____________
   5150-05  ELECTION EXPENSES                 2,420         15,014         7,500             0             0         7,500  ____________
   5151-05  ENGINEERING - GIS SYSTEM          1,500          1,125         2,500         1,125             0         2,500  ____________
   5155-05  COUNTY TAX APPRAISAL             23,349         25,729        27,500        27,392             0        27,500  ____________
   5160-05  SUPPLIES & MAINT./CITY HALL       9,169         10,889         7,500         8,631             0         7,500  ____________
   5165-05  JANITORIAL SUPPLIES                   0              0             0             0             0             0  ____________
   5170-05  EQUIPMENT MAINTENANCE               201            569           250            66             0           250  ____________
   5171-05  VEHICLE MAINTENANCE               1,055            805           750           653             0           750  ____________
   5175-05  TOWER MAINTENANCE                   890          1,089         1,000           669             0         1,000  ____________
   5177-05  BUILDING MAINTENANCE              9,989            434         7,500         2,791             0         7,500  ____________
   5178-05  SR CENTER BLDG MAINTENANCE            0              0             0           337             0             0  ____________
   5180-05  LEGAL NOTICES                       140            898           750           204             0           750  ____________
   5185-05  ASSOCIATION DUES                  2,361          2,615         2,500         1,533             0         2,500  ____________
   5190-05  CHAMBER DUES                        600            600           600           200             0           600  ____________
   5191-05  CREDIT CARD CHARGES                   0            275             0         1,556             0             0  ____________
   5196-05  PLANNING & ZONING EXPENSES            0              0           100             0             0           100  ____________
   5200-05  CITY TO THE ARK                   4,000          4,000         4,000         4,000             0         4,000  ____________
   5206-05  SAFETY SUPPLIES                       0            295           350             0             0           350  ____________
   5210-05  CHAPS-MUSEUM                      2,000          2,000         2,000         2,000             0         2,000  ____________
   5220-05  INSURANCE-BONDS                   6,351          5,144         6,250         1,124             0         6,250  ____________
   5250-05  SENIOR CENTER UTILITY BILL        8,098          7,714         7,250         4,719             0         7,250  ____________
   5255-05  ANNUAL AUDIT SERVICES                 0         14,385        10,000         5,388             0        10,000  ____________
   5270-05  WORKSHOPS,TML MEETS               5,245          4,773        10,500         7,825             0        10,500  ____________
   5311-05  COPY MACHINCE USAGE               3,139          3,390         2,500         1,591             0         2,500  ____________
   5315-05  FUEL-ADMIN VEHICLE                   60            305           500           411             0           500  ____________
   6000-05  CERTIFICATE OF OBLIGATIONS            0              0           806             0             0           806  ____________
   6010-05  ADMIN EXP.(CELL,GAS,UTILITIE      7,255          6,886         9,000         4,227             0         9,000  ____________
   6012-05  SERVICE PINS, AND MEALS             983          1,711         2,000         1,725             0         2,000  ____________
   6200-05  BAD DEBT WRITE OFF                    0              0             0             0             0             0  ____________
   6201-05  A/R BAD DEBT WRITE-OFF                0              0             0             0             0             0  ____________
   6205-05  INSURANCE REPAIR                    798            750             0         1,500             0             0  ____________
   6206-05  ZESCH & PICKETT INS.              8,792          9,341        10,300         6,205             0        10,300  ____________
   6410-05  CAPITAL OUTLAY-CITY HALL         46,405         24,954         5,000         5,204             0         5,000  ____________
   6520-05  LEASE PAYMENTS-EXPLORER    (          0)         7,754         7,775         5,815             0         7,775  ____________
   7105-05  SENIOR CENTER INSURANCE REPA          0              0             0             0             0             0  ____________
   7170-05  OCPNCY TAX-TOURISM PROJECTS       4,000              0  (     28,100)            0             0  (     28,100) ____________
   7171-05  OCCUPANCY TAX DUE TO CHAMBER      7,918              0  (     14,050)            0             0  (     14,050) ____________
   7172-05  SALES TAX TO EDC 4A             253,354        256,690       212,500       230,676             0       212,500  ____________
   7173-05  SALES TAX TO EDC 4B             253,355        256,690       212,500       230,676             0       212,500  ____________
   7174-05  SR. CENTER INSURANCE              3,270          2,605         3,000         2,990             0         3,000  ____________
   7175-05  SR. CENTER AUDIT                      0            277             0             0             0             0  ____________
   7177-05  MISCELLANEOUS EXPENSE             2,309          2,048         2,500         3,029             0         2,500  ____________
   7178-05  SENIOR CENTER SUPPORT            24,499         28,568        24,000        16,000             0        24,000  ____________
   7179-05  MEALS ON WHEELS                       0              0             0             0             0             0  ____________
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  5
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
   7180-05  COMPREHENSIVE PLAN PROJECT            0             75             0             0             0             0  ____________
   7181-05  COMMUNITY ENHANCEMENT                 0          8,759        10,000        11,115             0        10,000  ____________
   7182-05  SR CENTER GRANT EXPENSE               0              0             0             0             0             0  ____________
   7185-05  AVAILABLE FOR USE                 1,905         96,682             0           128             0             0  ____________
   7186-05  ICE STORM 2021 EXPENSES               0            107             0             0             0             0  ____________
   7187-05  TEMAP GRANT EXPENSE                   0         27,687       400,000        18,992             0       400,000  ____________
   7500-05  TRANSFERS                             0              0             0             0             0             0  ____________
   8605-05  GRANT APPLICATION EXPENSE             0              0             0             0             0             0  ____________
   8610-05  CDBG GRANT EXPENSE/PLANNING           0              0             0             0             0             0  ____________
   8611-05  HEALTH REIMB. EXPENSE                 0              0             0             0             0             0  ____________
   8612-05  CDBG GRANT PLANNININ EXP CIT          0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                     781,036        870,669     1,010,031       626,516             0     1,010,031

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES         1,439,051      1,823,250     1,492,269     1,270,468             0     1,492,269

TELECOMMUNICATIONS
==================
REVENUES
________
   3387-06  REIMBURSEMENT FOR TELECOMM            0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL REVENUE                                0              0             0             0             0             0

EXPENDITURES
____________
   5100-06  TELECOMMUNICATIONS/SALARY             0              0             0             0             0             0  ____________
   5102-06  OVERTIME WAGES                        0              0             0             0             0             0  ____________
   5104-06  LONGEVITY PAY                         0              0             0             0             0             0  ____________
   5110-06  WORKERS COMP/TELECOMM.                0              0             0             0             0             0  ____________
   5115-06  EMPLOYEE HEALTH/TELECOMM.             0              0             0             0             0             0  ____________
   5120-06  UNEMPLOYMENT INS./TELECOMM.           0              0             0             0             0             0  ____________
   5125-06  FICA & MEDICARE/TELECOMM.             0              0             0             0             0             0  ____________
   5130-06  RETIREMENT BENEFITS/TELECOM.          0              0             0             0             0             0  ____________
   5131-06  LIFE INS/TELECOMM.                    0              0             0             0             0             0  ____________
   5150-06  LEGAL SERVICES                        0              0             0             0             0             0  ____________
   5160-06  REGULAR MAINTENANCE-TELECOM           0              0             0             0             0             0  ____________
   5170-06  EQUIPMENT MAINT. -TELECOM.            0              0             0             0             0             0  ____________
   5180-06  LEGAL NOTICES                         0              0             0             0             0             0  ____________
   5270-06  TRAINING MATERIALS & SCHOOLS          0              0             0             0             0             0  ____________
   5310-06  COPIER LEASE                          0              0             0             0             0             0  ____________
   6400-06  CAPITAL OUTLAY/TELECOMMUNICA          0              0             0             0             0             0  ____________
   6700-06  TELEPHONE EXPENSE                     0              0             0             0             0             0  ____________
   6750-06  ATMOS EXPENSE                         0              0             0             0             0             0  ____________
   6760-06  CITY TO COUNTY                        0              0             0             0             0             0  ____________
   7173-06  INTERNET                              0              0             0             0             0             0  ____________
   7186-06  ICE STORM 2021 EXPENSES               0              0             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                           0              0             0             0             0             0

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES                 0              0             0             0             0             0
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  6
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

POLICE DEPARTMENT
=================
REVENUES
________
   3250-07  COUNTY TO 911 DISPATCH FEE            0              0             0             0             0             0  ____________
   3265-07  VOLUNTARY WITHHOLDINGS TMPA           0              0             0             0             0             0  ____________
   3270-07  FEE FOR HOUSING PRISONERS             0              0             0             0             0             0  ____________
   3330-07  MISC INCOME - POLICE                 22            540           500         1,681             0           500  ____________
   3331-07  GUN REIMBURSEMENT FROM OFFIC          0              0             0             0             0             0  ____________
   3335-07  GUN REIMBURSEMENT                 2,503          1,226         2,500           110             0         2,500  ____________
   3340-07  ADJUDICATED 59 FORFEITURES       18,630              0             0             0             0             0  ____________
   3350-07  DONATIONS TO POLICE DEPT            625             40             0           100             0             0  ____________
   3380-07  SANTA ANNA DISPATCH FEE               0              0             0             0             0             0  ____________
   3384-07  STEP PROGRAM REVENUE                  0              0             0             0             0             0  ____________
   3385-07  BODY CAMERAS FOR PD                   0              0             0             0             0             0  ____________
   3387-07  GOVERNMENT GRANTS                     0              0             0             0             0             0  ____________
   3388-07  SURPLUS PROPERTY                      0              0             0             0             0             0  ____________
   3394-07  HEALTH INS. REIMBURSED - P.D          0          1,174             0             0             0             0  ____________
   3395-07  INSURANCE COLLECTED- POLICE       6,350              0             0             0             0             0  ____________
   3396-07  LEASE PURCHASE                        0              0             0             0             0             0  ____________
   3397-07  LEASE PURCHASE/PHONE                  0              0             0             0             0             0  ____________
   3950-07  REVENUE PROCEEDS                      0        250,000             0             0             0             0  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL REVENUE                           28,130        252,980         3,000         1,891             0         3,000

EXPENDITURES
____________
   5100-07  SALARIES/PD                     404,632        354,748       476,595       220,680             0       476,595  ____________
   5102-07  OVERTIME WAGES                   69,400         66,102        52,560        39,809             0        52,560  ____________
   5104-07  LONGEVITY PAY                     2,449          2,240         2,143         1,408             0         2,143  ____________
   5110-07  WORKERS COMP. INS./PD            10,783         15,939        14,595         9,136             0        14,595  ____________
   5115-07  EMPLOYEE HEALTH INS./PD          54,008         36,518        86,215        29,459             0        86,215  ____________
   5116-07  DENTAL INS (HEALTHCARE DISC)          0            180             0             0             0             0  ____________
   5120-07  UNEMPLOYMENT INS./ PD             1,156            864             0        12,034             0             0  ____________
   5125-07  FICA AND MEDICARE/PD             34,970         32,060        40,644        19,784             0        40,644  ____________
   5130-07  RETIREMENT BENEFITS/PD           81,435         71,154        90,293        43,070             0        90,293  ____________
   5131-07  LIFE INS/PD                           0              0         1,010           295             0         1,010  ____________
   5134-07  POLICE CONTRACT LABOR             4,400         69,572             0        54,441             0             0  ____________
   5150-07  LEGAL SERVICES                   17,472          3,133         5,000           896             0         5,000  ____________
   5160-07  REGULAR MAINTENANCE/ p. d.       10,895          8,814        10,000         4,291             0        10,000  ____________
   5161-07  FORFEITURE EXPENSES                   0         23,258             0             0             0             0  ____________
   5162-07  SOFTWARE MAINTENANCE SRVCS        3,480          2,739         3,480         4,380             0         3,480  ____________
   5165-07  JANITORIAL SUPPLIES                  51             56           500           207             0           500  ____________
   5166-07  JAIL EXPENSE- PRISONER SUPPL          0          2,025         5,000           800             0         5,000  ____________
   5170-07  EQUIPMENT MAINTENANCE            19,447         14,159        15,000         3,215             0        15,000  ____________
   5171-07  VEHICLE MAINTENANCE                 362          3,594           500         1,424             0           500  ____________
   5177-07  BUILDING MAINTENANCE              1,598          3,870         3,500            28             0         3,500  ____________
   5180-07  LEGAL NOTICES                         0              0            50             0             0            50  ____________
   5185-07  ASSOCIATION DUES                      0              0             0             0             0             0  ____________
 
 7-06-2022 11:21 AM                                         CITY   OF   COLEMAN                                                 PAGE:  7
                                                          PROPOSED BDUGET WORKSHEET
                                                            AS OF:  JUNE 30TH, 2022
100-General Fund
 
                                                                   (-------------- 2021-2022 ---------------)(------- 2022-2023 --------)
                                         2019-2020      2020-2021       CURRENT        Y-T-D       PROJECTED    DEPARTMENT      PROPOSED
ACCOUNT#  ACCOUNT NAME                     ACTUAL         ACTUAL         BUDGET        ACTUAL    TO YEAR END     REQUESTED       BUDGET
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
   5200-07  OFFICE SUPPLIES                       0             39           100           441             0           100  ____________
   5202-07  MINOR TOOLS & EQUPMENT                0              0           200             0             0           200  ____________
   5203-07  AMMUNITION                            0              0             0             0             0             0  ____________
   5204-07  FURNITURE & FIXTURES                  0              0             0             0             0             0  ____________
   5205-07  BODY/CAR CAMERAS                      0              0             0             0             0             0  ____________
   5206-07  SAFETY SUPPLIES                       0              0             0             0             0             0  ____________
   5208-07  ALL OTHER SUPPLIES                    0              0             0             0             0             0  ____________
   5220-07  INSURANCE                        16,142         17,859        22,000        27,875             0        22,000  ____________
   5250-07  UTILITIES - POLICE DEPT          10,445          8,711        13,000         4,599             0        13,000  ____________
   5260-07  DETECTIVE EXPENSE                     0            100           250             0             0           250  ____________
   5270-07  TRAINING MATERIALS & SCHOOLS        687          1,591         8,000         5,254             0         8,000  ____________
   5290-07  UNIFORM ALLOWANCE                 3,416          3,939         5,500         1,573             0         5,500  ____________
   5310-07  COPIER LEASE                      2,434              0             0           584             0             0  ____________
   5315-07  FUEL EXPENSE                     15,595         16,470        18,000        13,181             0        18,000  ____________
   5400-07  DONATIONS EXPENDED                  300            724             0             0             0             0  ____________
   6205-07  INSURANCE REPAIR- PD                  0              0             0             0             0             0  ____________
   6265-07  VOLUNTARY TMPA EXPENSE                0              0             0             0             0             0  ____________
   6400-07  CAPITAL OUTLAY                   52,200        293,421         8,011         5,730             0         8,011  ____________
   6450-07  GUN PURCHASES TO BE REIMBURS      1,777          1,420         2,500         1,191             0         2,500  ____________
   6510-07  DEBT SERVICE/ COPsyn EQUIP            0              0             0             0             0             0  ____________
   6520-07  DEBT SERVICE/PHONE                    0              0             0             0             0             0  ____________
   6530-07  DEBT SERVICE/POLICE CARS   (     14,489)        54,174        54,174        14,489             0        54,174  ____________
   6700-07  TELEPHONE EXPENSE                18,442          6,795         6,350         3,342             0         6,350  ____________
   6750-07  ATMOS EXPENSE/ POLICE STATIO        668          1,018           950           937             0           950  ____________
   6760-07  COUNTY DISPATCH SERVICES        107,542         99,269       100,000        57,907             0       100,000  ____________
   6800-07  TOBACCO GRANT EXPENSES                0              0             0             0             0             0  ____________
   7173-07  INTERNET/ P. D.                   4,944          5,984         5,200         3,520             0         5,200  ____________
   7174-07  P. D. RENOVATIONS                     0              0             0             0             0             0  ____________
   7175-07  GOVERNMENT GRANT EXPENSE              0              0             0             0             0             0  ____________
   7186-07  ICE STORM 2021 EXPENSES               0          2,825         2,825             0             0         2,825  ____________
                                        ___________    ___________   ___________   ___________   ___________
                                                                                                              ____________  ____________

     TOTAL EXPENDITURES                     936,643      1,225,365     1,054,145       585,977             0     1,054,145

REVENUE OVER/(UNDER) EXPENDITURES      (    908,512)  (    972,385) (  1,051,145) (    584,087)            0  (  1,051,145)

STREET MAINTENANCE
==================
REVENUES
________
   3160-08  BAD DEBT COLLECTIONS                  0              0             0             0             0             0  ____________
   3164-08  GRANT FROM 4A CORP                2,000              0             0             0             0             0  ____________
   3220-08  EQUIPMENT HIRE - STREET               0              0             0             0             0             0  ____________
   3230-08  PAVING COLLECTIONS                    0              0             0             0             0             0  ____________
   3240-08  STREET REPAIR FEES              147,889        147,716  (    141,000)            0             0  (    141,000) ____________
   3241-08  PENALTIES ON UTILITIES              851            679           650           634             0           650  ____________
   3270-08  REIMB. OF SERVICES-STREET            54              0        75,000             0             0        75,000  ____________
   3274-08  4A&4B SIDEWALK MATCH GRANTS           0              0             0  (     20,229)            0             0  ____________
   3320-08  DOWNTOWN REVITALIZATION GRAN          0              0             0       106,166             0             0  ____________
   3385-08  FEMA GRANTS                           0              0             0             0             0             0  ____________
 
